香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00861 神州控股 末期息每股0.036元 31/12/99 31/12/99 31/12/99
00867 康哲藥業 末期息每股0.155元 27/04/26 07/05/26 29/04/26
00868 信義玻璃 末期息每股0.215元,可以股代息 02/06/26 29/07/26 04/06/26
00878 金朝陽集團 末期息每股0.1元 22/05/26 18/06/26 27/05/26
00882 天津發展 末期息每股0.0882元 02/07/26 31/07/26 06/07/26
00883 中國海洋石油 末期息每股0.55元 31/12/99 31/12/99 31/12/99
00887 英皇鐘錶珠寶 末期息每股0.0114元 22/05/26 15/06/26 27/05/26
00898 萬事昌國際 末期息每股0.03元 01/06/26 25/06/26 03/06/26
00900 Aeon 信貸 末期息每股0.33元 07/07/26 31/07/26 09/07/26
00909 明源雲 特別息每股0.1元 22/05/26 08/07/26 27/05/26
00921 海信家電 末期息每股1.265元人民幣 31/12/99 14/08/26 31/12/99
00933 非凡領越 特別息每股0.008元 28/05/26 30/06/26 01/06/26
00934 中石化冠德 末期息每股0.15元 05/06/26 26/06/26 09/06/26
00939 建設銀行 末期息每股0.2029元人民幣 02/07/26 21/08/26 05/07/26
00941 中國移動 末期息每股2.52元 05/06/26 24/06/26 09/06/26
00950 李氏大藥廠 末期息每股0.023元 27/05/26 15/06/26 29/05/26
00951 超威動力 末期息每股0.056元 05/06/26 15/07/26 09/06/26
00966 中國太平 末期息每股1.23元 08/07/26 21/07/26 10/07/26
00987 中國再生能源投資 末期息每股0.005元,特別息0.03元 15/06/26 26/06/26 17/06/26
00998 中信銀行 末期息每股0.193元人民幣 18/05/26 06/07/26 20/05/26
  • * 更新時間:2026-03-31