香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
01257 中國光大綠色環保 中期息每股0.028港元 17/09/25 14/10/25 19/09/25
01263 栢能集團 中期息每股0.25港元 17/09/25 10/10/25 19/09/25
01273 香港信貸 末期息每股0.013港元 08/09/25 10/10/25 10/09/25
01283 高陞集團控股 末期息每股0.014港元 23/09/25 20/10/25 25/09/25
01284 新傳企劃 中期息每股0.0167港元 05/09/25 26/09/25 09/09/25
01285 嘉士利集團 中期息每股0.05港元 11/09/25 26/09/25 15/09/25
01299 友邦保險 中期息每股0.49港元 05/09/25 23/09/25 09/09/25
01313 華潤建材科技 第二次中期息每股0.014港元 11/09/25 24/10/25 15/09/25
01330 綠色動力環保 中期息每股0.1元人民幣 02/10/25 18/11/25 06/10/25
01345 上海先鋒控股 中期息每股0.064港元 11/09/25 20/10/25 15/09/25
01357 美圖公司 中期息每股0.045港元 12/09/25 26/09/25 16/09/25
01358 普華和順 中期息每股0.044港元 03/11/25 03/12/25 05/11/25
01361 361度 中期息每股0.204港元 10/09/25 25/09/25 12/09/25
01368 特步國際 中期息每股0.18港元,可股代息 03/09/25 30/10/25 05/09/25
01373 國際家居零售 末期息每股0.015港元 30/09/25 24/10/25 03/10/25
01375 中州證券 中期息每股0.0088港元 11/09/25 24/10/25 15/09/25
01412 雋思集團 中期息每股0.02港元 15/09/25 09/10/25 17/09/25
01418 盛諾集團 中期息每股0.005港元 12/09/25 08/10/25 16/09/25
01426 春泉產業信託 中期息每股0.076港元 02/10/25 23/10/25 06/10/25
01448 福壽園 特別息每股0.1079港元 10/10/25 31/10/25 14/10/25
  • * 更新時間:2025-09-04