香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
01425 捷隆控股 末期息每股0.056港元 24/06/25 09/07/25 26/06/25
01433 常達控股 末期息每股0.0075港元 24/06/25 18/07/25 26/06/25
01448 福壽園 末期息每股0.0954港元 11/06/25 27/06/25 13/06/25
01448 福壽園 特別息每股0.1079港元 09/07/25 25/07/25 11/07/25
01448 福壽園 特別息每股0.1079港元 10/10/25 31/10/25 14/10/25
01471 眾淼控股 末期息每股0.135元人民幣 10/06/25 30/06/25 12/06/25
01475 日清食品 末期息每股0.0963港元,特別息每股0.0619港元 10/06/25 27/06/25 12/06/25
01480 恩達集團控股 末期息每股0.06港元 04/06/25 03/07/25 06/06/25
01502 金融街物業 末期息每股0.157元人民幣 17/06/25 04/08/25 19/06/25
01515 華潤醫療 末期息每股0.082元人民幣 09/06/25 21/07/25 11/06/25
01522 京投交通科技 末期息每股0.024港元 23/06/25 19/09/25 25/06/25
01530 三生製藥 末期息每股0.25港元 21/07/25 15/08/25 23/07/25
01538 中奧到家 末期息每股0.025港元 06/06/25 10/07/25 10/06/25
01543 中盈盛達融資擔保 末期息每股0.019元人民幣 10/06/25 30/07/25 12/06/25
01553 邁科管業 末期息每股0.12港元 11/06/25 09/07/25 13/06/25
01556 建業建榮 末期息每股0.02港元,特別息每股0.02港元 11/06/25 09/07/25 13/06/25
01568 承達集團 末期息每股0.06港元,特別息每股0.14港元 04/06/25 19/06/25 06/06/25
01571 信邦控股 末期息每股0.3港元 26/06/25 21/07/25 30/06/25
01576 齊魯高速 末期息每股0.1元人民幣 02/07/25 29/08/25 04/07/25
01577 匯鑫小貸 末期息每股0.05元人民幣 18/06/25 15/08/25 20/06/25
  • * 更新時間:2025-06-05