香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
01100 飛達控股 中期息每股0.03港元 15/09/25 10/10/25 17/09/25
01109 華潤置地 中期息每股0.219港元 09/09/25 27/10/25 11/09/25
01112 H&H國際控股 中期息每股0.19港元 09/09/25 17/10/25 11/09/25
01113 長實集團 中期息每股0.39港元 15/09/25 25/09/25 17/09/25
01114 華晨中國 中期息每股0.8港元 04/09/25 26/09/25 08/09/25
01118 高力集團 中期息每股0.025港元 02/10/25 24/10/25 06/10/25
01126 德林國際 中期息每股0.25港元 25/09/25 13/10/25 29/09/25
01127 獅子山集團 中期息每股0.03港元 09/09/25 24/09/25 11/09/25
01170 信星集團 特別息每股0.02港元 08/09/25 29/09/25 10/09/25
01171 兗礦能源 中期息每股0.197港元 11/09/25 22/10/25 15/09/25
01179 華住集團-S 中期息每股0.081美元 03/09/25 19/09/25 05/09/25
01180 滙彩控股 中期息每股0.075港元 15/09/25 15/10/25 17/09/25
01184 時捷 中期息每股0.15港元 26/09/25 15/10/25 30/09/25
01193 華潤燃氣 中期息每股0.3港元 10/09/25 31/10/25 12/09/25
01199 中遠海運港口 中期息每股0.151港元,可股代息 10/09/25 21/11/25 12/09/25
01203 廣南(集團) 中期息每股0.025港元 06/10/25 27/10/25 09/10/25
01209 華潤萬象生活 中期息每股0.58港元,特別息每股0.386港元 09/09/25 23/10/25 11/09/25
01221 信和酒店 末期息每股0.015港元,可股代息 24/10/25 03/12/25 28/10/25
01234 中國利郎 中期息每股0.11港元,特別息每股0.05港元 03/09/25 23/09/25 05/09/25
01235 專業旅運 末期息每股0.008港元 08/09/25 26/09/25 10/09/25
  • * 更新時間:2025-09-04