香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
01245 NIRAKU 末期息每股0.007港元 12/06/25 15/07/25 16/06/25
01258 中國有色礦業 末期息每股0.042893美元 30/06/25 14/07/25 03/07/25
01268 美東汽車 末期息每股0.0445元人民幣 13/06/25 27/08/25 17/06/25
01278 中國新城鎮 末期息每股0.0039港元 23/06/25 18/07/25 25/06/25
01285 嘉士利集團 末期息每股0.1港元 10/06/25 25/06/25 12/06/25
01288 農業銀行 末期息每股0.1255元人民幣 09/07/25 27/08/25 11/07/25
01289 盛力達科技 末期息每股0.08元人民幣 02/07/25 18/07/25 04/07/25
01313 華潤建材科技 末期息每股0.01港元 05/06/25 23/07/25 09/06/25
01316 耐世特 末期息每股0.0087美元 23/06/25 09/07/25 25/06/25
01319 靄華押業信貸 末期息每股0.0081港元 04/08/25 21/08/25 06/08/25
01330 綠色動力環保 末期息每股0.2元人民幣 08/07/25 30/07/25 10/07/25
01349 復旦張江 末期息每股0.0321港元 10/07/25 31/12/99 12/07/25
01357 美圖公司 末期息每股0.0552港元 09/06/25 26/06/25 11/06/25
01358 普華和順 末期息每股0.053港元 03/07/25 25/07/25 07/07/25
01362 新龍移動 末期息每股0.015港元 30/06/25 14/07/25 03/07/25
01397 碧瑤綠色集團 末期息每股0.038港元 19/06/25 07/07/25 23/06/25
01398 工商銀行 末期息每股0.1646元人民幣 03/07/25 22/08/25 07/07/25
01407 交運燃氣 末期息每股0.037港元 03/07/25 01/08/25 07/07/25
01412 雋思集團 末期息每股0.11港元 12/06/25 25/06/25 16/06/25
01418 盛諾集團 末期息每股0.013港元 16/06/25 04/07/25 18/06/25
  • * 更新時間:2025-06-05