香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00806 惠理集團 末期息每股0.055元 14/05/26 10/06/26 18/05/26
00811 新華文軒 末期息每股0.42元人民幣 29/05/26 27/07/26 02/06/26
00816 金茂服務 末期息每股0.083元 25/06/26 31/07/26 29/06/26
00819 天能動力 末期息每股0.36元 11/06/26 10/07/26 15/06/26
00826 天工國際 末期息每股0.0253元人民幣 26/06/26 29/07/26 30/06/26
00830 中國建築興業 末期息每股0.01元 23/06/26 10/07/26 25/06/26
00831 利亞零售 末期息每股0.03元 18/05/26 02/06/26 20/05/26
00833 華訊 末期息每股0.03元 08/06/26 26/06/26 10/06/26
00836 華潤電力 末期息每股0.771元 10/06/26 27/07/26 12/06/26
00837 譚木匠 末期息每股0.3831元 01/06/26 30/06/26 03/06/26
00838 億和控股 末期息每股0.0191元 21/05/26 12/06/26 23/05/26
00855 中國水務 中期息每股0.13港元 22/05/26 18/06/26 27/05/26
00856 偉仕佳杰 末期息每股0.4177元 28/05/26 03/07/26 01/06/26
00857 中國石油股份 末期息每股0.25元人民幣 18/06/26 31/07/26 23/06/26
00861 神州控股 末期息每股0.036元 31/12/99 31/12/99 31/12/99
00868 信義玻璃 末期息每股0.215元,可以股代息 02/06/26 29/07/26 04/06/26
00874 白雲山 末期息每股0.45元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
00878 金朝陽集團 末期息每股0.1元 22/05/26 18/06/26 27/05/26
00882 天津發展 末期息每股0.0882元 02/07/26 31/07/26 06/07/26
00883 中國海洋石油 末期息每股0.55元 11/05/26 10/07/26 15/06/26
  • * 更新時間:2026-05-15