香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
06186 中國飛鶴 末期息每股0.129元 09/06/26 24/06/26 11/06/26
06190 九江銀行 末期息每股0.056元人民幣 31/12/99 31/07/26 31/12/99
06199 貴州銀行 末期息每股0.06元人民幣 31/12/99 30/08/26 31/12/99
06601 朝雲集團 末期息每股0.0933元 24/06/26 08/07/26 26/06/26
06613 藍思科技 末期息每股0.51027元 15/05/26 06/07/26 19/05/26
06626 越秀服務 末期息每股0.037元 11/06/26 08/07/26 15/06/26
06661 湖州燃氣 末期息每股0.3元人民幣 09/06/26 03/07/26 11/06/26
06667 美因基因 末期息每股0.15元人民幣 26/05/26 09/07/26 28/05/26
06668 星盛商業 末期息每股0.085元 10/06/26 10/07/26 12/06/26
06677 遠洋服務 末期息每股0.0122元 26/05/26 15/06/26 28/05/26
06690 海爾智家 末期息每股0.8867元人民幣 31/12/99 21/08/26 31/12/99
06693 赤峰黃金 末期息每股0.32元人民幣 19/05/26 15/06/26 21/05/26
06699 時代天使 末期息每股0.48元,特別息4.99元 21/05/26 08/06/26 26/05/26
06811 太興集團 末期息每股0.05元 27/05/26 15/06/26 29/05/26
06818 中國光大銀行 末期息每股0.07元人民幣 31/12/99 20/08/26 31/12/99
06820 友誼時光 末期息每股0.02元 14/05/26 10/06/26 18/05/26
06821 凱萊英 末期息每股1.3元人民幣 31/12/99 24/07/26 31/12/99
06823 香港電訊-SS 末期息每股0.4797元 26/05/26 17/06/26 28/05/26
06826 昊海生物科技 末期息每股0.6元人民幣 04/06/26 31/12/99 08/06/26
06830 華眾車載 末期息每股0.002826元 09/06/26 10/07/26 11/06/26
  • * 更新時間:2026-05-15