| 編號 | 公司名稱 | 事項 | 除凈日 | 派送日 | 截止過戶日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09930 | 宏信建發 | 末期息每股0.016元 | 11/06/26 | 09/07/26 | 15/06/26 |
| 09936 | 稀美資源(五百) | 末期息每股0.0658元 | 01/06/26 | 08/07/26 | 03/06/26 |
| 09959 | 聯易融科技-W | 特別息每股0.06元 | 22/06/26 | 17/07/26 | 24/06/26 |
| 09960 | 康聖環球 | 末期息每股0.095元 | 09/06/26 | 27/08/26 | 11/06/26 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 末期息每股0.86元人民幣 | 26/05/26 | 26/06/26 | 28/05/26 |
| 09979 | 綠城管理控股 | 末期息每股0.0916元人民幣,特別息0.0419元人民幣 | 06/07/26 | 17/07/26 | 08/07/26 |
| 09985 | 衛龍美味 | 末期息每股0.17元人民幣 | 15/06/26 | 29/06/26 | 17/06/26 |
| 09987 | 百勝中國 | 第一次中期息每股0.29美元 | 26/05/26 | 17/06/26 | 28/05/26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 末期息每股0.13125美元 | 10/06/26 | 06/07/26 | 12/06/26 |
| 09989 | 海普瑞 | 末期息每股0.145元人民幣 | 27/05/26 | 22/07/26 | 27/05/26 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 末期息每股2.3817元人民幣 | 15/05/26 | 28/05/26 | 19/05/26 |
- * 更新時間:2026-05-15