香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
01905 海通恒信 中期息每股0.042元人民幣 11/09/25 18/11/25 13/09/25
01907 中國旭陽集團 中期息每股0.0022港元 12/09/25 30/09/25 16/09/25
01919 中遠海控 中期息每股0.56元人民幣 23/09/25 24/10/25 25/09/25
01955 莊臣控股 末期息每股0.0087港元 17/09/25 10/10/25 19/09/25
01962 訓修實業 中期息每股0.02港元 08/09/25 28/11/25 10/09/25
01977 安樂工程 中期息每股0.026港元 12/09/25 29/09/25 16/09/25
01979 天寶集團 中期息每股0.062港元 03/10/25 27/10/25 08/10/25
01980 天鴿互動 中期息每股0.01港元 23/09/25 21/10/25 25/09/25
01986 彩客新能源 中期息每股0.016港元 16/09/25 28/11/25 18/09/25
01988 民生銀行 中期息每股0.136元人民幣 11/09/25 16/10/25 13/09/25
02003 維信金科 中期息每股0.05港元 15/10/25 10/11/25 17/10/25
02005 石四藥集團 中期息每股0.05港元 11/09/25 26/09/25 15/09/25
02020 安踏體育 中期息每股1.37港元 09/09/25 23/09/25 11/09/25
02031 澳至尊 末期息每股0.02港元 18/09/25 08/10/25 22/09/25
02057 中通快遞-W 中期息每股0.3美元 29/09/25 24/10/25 02/10/25
02076 BOSS直聘-W 派息每股0.084美元 06/10/25 16/10/25 09/10/25
02111 超盈國際控股 中期息每股0.125港元 18/09/25 10/10/25 22/09/25
02120 康寧醫院 中期息每股0.18元人民幣 17/10/25 21/11/25 21/10/25
02130 嘉泓物流 中期息每股0.01港元 30/09/25 30/10/25 03/10/25
02145 上美股份 中期息每股0.5元人民幣 29/09/25 28/10/25 02/10/25
  • * 更新時間:2025-09-05