香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
01088 中國神華 末期息每股1.03元人民幣 02/07/26 26/08/26 04/07/26
01093 石藥集團 末期息每股0.15元 24/06/26 15/07/26 26/06/26
01099 國藥控股 末期息每股0.69元人民幣 23/06/26 18/08/26 25/06/26
01100 飛達控股 末期息每股0.06元 28/05/26 18/06/26 01/06/26
01109 華潤置地 末期息每股0.966元 15/06/26 03/08/26 17/06/26
01112 H&H國際控股 末期息每股0.16元 19/05/26 17/07/26 21/05/26
01113 長實集團 末期息每股1.39元 27/05/26 11/06/26 29/05/26
01118 高力集團 末期息每股0.04元 16/06/26 23/07/26 18/06/26
01133 哈爾濱電氣 末期息每股0.406688元 27/05/26 23/07/26 29/05/26
01157 中聯重科 末期息每股0.2元人民幣 31/12/99 30/07/26 31/12/99
01164 中廣核礦業 末期息每股0.014元 23/06/26 30/07/26 25/06/26
01171 兗礦能源 末期息每股0.32元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
01177 中國生物製藥 末期息每股0.05元 24/06/26 20/07/26 26/06/26
01180 滙彩控股 末期息每股0.025元 29/05/26 25/06/26 02/06/26
01184 時捷 末期息每股0.25元 21/05/26 10/06/26 26/05/26
01186 中國鐵建 末期息每股0.3元人民幣 31/12/99 31/08/26 31/12/99
01193 華潤燃氣 末期息每股0.65元 01/06/26 21/07/26 03/06/26
01200 美聯集團 末期息每股0.06元,特別息0.03元 10/06/26 29/06/26 12/06/26
01202 四威科技 末期息每股0.01元人民幣 24/06/26 31/07/26 26/06/26
01203 廣南(集團) 末期息每股0.012元 29/06/26 20/07/26 02/07/26
  • * 更新時間:2026-05-15