| 編號 | 公司名稱 | 事項 | 除凈日 | 派送日 | 截止過戶日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01099 | 國藥控股 | 末期息每股0.69元人民幣 | 23/06/26 | 18/08/26 | 25/06/26 |
| 01100 | 飛達控股 | 末期息每股0.06元 | 28/05/26 | 18/06/26 | 01/06/26 |
| 01109 | 華潤置地 | 末期息每股0.966元 | 15/06/26 | 03/08/26 | 17/06/26 |
| 01112 | H&H國際控股 | 末期息每股0.16元 | 19/05/26 | 17/07/26 | 21/05/26 |
| 01113 | 長實集團 | 末期息每股1.39元 | 27/05/26 | 11/06/26 | 29/05/26 |
| 01118 | 高力集團 | 末期息每股0.04元 | 16/06/26 | 23/07/26 | 18/06/26 |
| 01126 | 德林國際 | 末期息每股0.35元 | 11/05/26 | 28/05/26 | 13/05/26 |
| 01127 | 獅子山集團 | 第二次中期息每股0.09元 | 15/04/26 | 30/04/26 | 17/04/26 |
| 01133 | 哈爾濱電氣 | 末期息每股0.406688元 | 27/05/26 | 23/07/26 | 29/05/26 |
| 01157 | 中聯重科 | 末期息每股0.2元人民幣 | 31/12/99 | 30/07/26 | 31/12/99 |
| 01164 | 中廣核礦業 | 末期息每股0.014元 | 23/06/26 | 30/07/26 | 25/06/26 |
| 01177 | 中國生物製藥 | 末期息每股0.05元 | 24/06/26 | 20/07/26 | 26/06/26 |
| 01180 | 滙彩控股 | 末期息每股0.025元 | 29/05/26 | 25/06/26 | 02/06/26 |
| 01184 | 時捷 | 末期息每股0.25元 | 21/05/26 | 10/06/26 | 26/05/26 |
| 01186 | 中國鐵建 | 末期息每股0.3元人民幣 | 31/12/99 | 31/08/26 | 31/12/99 |
| 01193 | 華潤燃氣 | 末期息每股0.65元 | 01/06/26 | 21/07/26 | 03/06/26 |
| 01199 | 中遠海運港口 | 第二次中期息每股0.102元,可以股代息 | 08/04/26 | 30/06/26 | 10/04/26 |
| 01200 | 美聯集團 | 末期息每股0.06元,特別息0.03元 | 10/06/26 | 29/06/26 | 12/06/26 |
| 01202 | 四威科技 | 末期息每股0.01元人民幣 | 24/06/26 | 31/07/26 | 26/06/26 |
| 01209 | 華潤萬象生活 | 末期息每股0.509元人民幣,特別息0.341元人民幣 | 15/06/26 | 31/07/26 | 17/06/26 |
- * 更新時間:2026-03-31