香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
01789 愛康醫療 末期息每股0.072港元 23/06/25 18/07/25 25/06/25
01809 浦林成山 末期息每股0.5港元 10/06/25 27/06/25 12/06/25
01818 招金礦業 末期息每股0.05元人民幣 04/06/25 30/06/25 06/06/25
01820 濟豐包裝 特別息每股0.08港元 30/06/25 18/07/25 03/07/25
01837 五谷磨房 末期息每股0.04港元 05/06/25 18/06/25 09/06/25
01846 德視佳 末期息每股0.0297港元 10/06/25 27/06/25 12/06/25
01848 中國飛機租賃 末期息每股0.18港元,可股代息 20/06/25 15/08/25 24/06/25
01858 春立醫療 末期息每股0.049元人民幣 30/06/25 31/07/25 03/07/25
01861 保寶龍科技 末期息每股0.0219港元 05/06/25 08/07/25 07/06/25
01880 中國中免 末期息每股1.05元人民幣 12/06/25 23/07/25 16/06/25
01888 建滔積層板 末期息每股0.2港元,特別息每股0.3港元 11/06/25 03/07/25 13/06/25
01890 中國科培 末期息每股0.06港元 01/08/25 22/08/25 05/08/25
01895 鑫苑服務 末期息每股0.0273港元 11/06/25 27/06/25 13/06/25
01896 貓眼娛樂 末期息每股0.32港元,可股代息 27/06/25 22/08/25 02/07/25
01907 中國旭陽集團 特別息每股0.024港元 09/06/25 30/06/25 11/06/25
01910 新秀麗 末期息每股0.1074美元 05/06/25 15/07/25 09/06/25
01930 勛龍 末期息每股0.00719港元 16/06/25 25/07/25 18/06/25
01979 天寶集團 末期息每股0.06港元 23/06/25 14/07/25 25/06/25
01980 天鴿互動 末期息每股0.02港元 15/07/25 31/07/25 17/07/25
01981 華夏控股 末期息每股0.03港元,特別息每股0.03港元 06/06/25 27/06/25 10/06/25
  • * 更新時間:2025-06-05