香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
06677 遠洋服務 末期息每股0.0122元 26/05/26 15/06/26 28/05/26
06699 時代天使 末期息每股0.48元,特別息4.99元 21/05/26 08/06/26 26/05/26
06811 太興集團 末期息每股0.05元 27/05/26 15/06/26 29/05/26
06818 中國光大銀行 末期息每股0.07元人民幣 31/12/99 20/08/26 31/12/99
06820 友誼時光 末期息每股0.02元 14/05/26 10/06/26 18/05/26
06821 凱萊英 末期息每股1.3元人民幣 31/12/99 24/07/26 31/12/99
06823 香港電訊-SS 末期息每股0.4797元 26/05/26 17/06/26 28/05/26
06831 綠茶集團 末期息每股0.52元 30/06/26 21/07/26 03/07/26
06833 興科蓉醫藥 末期息每股0.00167元 19/05/26 04/06/26 21/05/26
06862 海底撈 末期息每股0.384元 21/05/26 18/06/26 26/05/26
06881 中國銀河 末期息每股0.225元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
06882 東瀛遊 末期息每股0.035元 02/06/26 29/06/26 04/06/26
06886 HTSC 末期息每股0.4元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
06929 業聚醫療 末期息每股0.12元 10/06/26 26/06/26 12/06/26
06936 順豐控股 末期息每股0.43元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
06979 珍酒李渡 末期息每股0.07元 18/06/26 08/07/26 23/06/26
06993 藍月亮集團 末期息每股0.1元 28/05/26 11/06/26 01/06/26
09616 東軟睿新集團 末期息每股0.28元 31/08/26 18/09/26 02/09/26
09618 京東集團-SW 末期息每股0.5美元 08/04/26 23/04/26 10/04/26
09633 農夫山泉 末期息每股0.99元人民幣 21/05/26 19/08/26 23/05/26
  • * 更新時間:2026-03-31