| 編號 | 公司名稱 | 事項 | 除凈日 | 派送日 | 截止過戶日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03908 | 中金公司 | 末期息每股0.23元人民幣 | 31/12/99 | 31/12/99 | 31/12/99 |
| 03918 | 金界控股 | 末期息每股0.0845元 | 30/06/26 | 07/08/26 | 03/07/26 |
| 03933 | 聯邦制藥 | 末期息每股0.26元人民幣 | 07/07/26 | 31/12/99 | 09/07/26 |
| 03969 | 中國通號 | 末期息每股0.17元人民幣 | 31/12/99 | 31/08/26 | 31/12/99 |
| 03983 | 中海石油化學 | 末期息每股0.112元人民幣 | 01/06/26 | 30/06/26 | 03/06/26 |
| 03988 | 中國銀行 | 末期息每股0.1169元人民幣 | 02/07/26 | 19/08/26 | 06/07/26 |
| 03990 | 美的置業 | 末期息每股0.19元 | 03/08/26 | 20/08/26 | 05/08/26 |
| 06030 | 中信証券 | 末期息每股0.41元人民幣 | 19/05/26 | 03/07/26 | 21/05/26 |
| 06049 | 保利物業 | 末期息每股1.401元人民幣 | 02/06/26 | 15/07/26 | 04/06/26 |
| 06055 | 中煙香港 | 末期息每股0.33元 | 02/06/26 | 26/06/26 | 04/06/26 |
| 06066 | 中信建投証券 | 末期息每股0.175元人民幣 | 31/12/99 | 20/08/26 | 31/12/99 |
| 06083 | 環宇物流(亞洲) | 末期息每股0.0125元 | 08/06/26 | 06/07/26 | 10/06/26 |
| 06098 | 碧桂園服務 | 末期息每股0.0462元人民幣,特別息0.418元人民幣,皆可以股代息 | 08/06/26 | 21/08/26 | 10/06/26 |
| 06100 | 同道獵聘 | 末期息每股0.2元 | 05/06/26 | 02/07/26 | 09/06/26 |
| 06117 | 日照港裕廊 | 末期息每股0.03元人民幣 | 22/05/26 | 31/07/26 | 27/05/26 |
| 06127 | 昭衍新藥 | 末期息每股0.12元人民幣 | 22/06/26 | 04/08/26 | 24/06/26 |
| 06136 | 康達環保 | 末期息每股0.005元 | 06/07/26 | 07/08/26 | 08/07/26 |
| 06168 | 周六福 | 末期息每股0.45元人民幣 | 27/05/26 | 30/06/26 | 29/05/26 |
| 06178 | 光大證券 | 末期息每股0.174元人民幣 | 31/12/99 | 31/12/99 | 31/12/99 |
| 06178 | 光大證券 | 末期息每股0.174元人民幣 | 31/12/99 | 31/12/99 | 31/12/99 |
- * 更新時間:2026-05-15