香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00025 其士國際 中期息每股0.08港元 11/12/25 19/12/25 15/12/25
00026 中華汽車 末期息每股0.1港元,特別息每股1.7港元 14/01/26 06/02/26 16/01/26
00029 達力集團 末期息每股0.005港元 16/12/25 06/01/26 18/12/25
00032 港通控股 第三次中期息每股0.06港元 12/12/25 24/12/25 16/12/25
00034 九龍建業 中期息每股0.1港元 11/12/25 07/01/26 15/12/25
00040 金山科技工業 中期息每股0.018港元 23/12/25 08/01/26 30/12/25
00052 大快活集團 中期息每股0.05港元 11/12/25 31/12/25 15/12/25
00057 震雄集團 中期息每股0.036港元 12/12/25 14/01/26 16/12/25
00064 結好控股 中期息每股0.05港元 16/12/25 30/12/25 18/12/25
00088 大昌集團 中期息每股0.12港元 11/12/25 07/01/26 15/12/25
00105 凱聯國際酒店 中期息每股0.14港元 12/12/25 08/01/26 16/12/25
00113 迪生創建 中期息每股0.1港元,特別息每股0.2港元 02/01/26 21/01/26 06/01/26
00114 興利集團 中期息每股0.03港元 30/12/25 15/01/26 05/01/26
00148 建滔集團 中期息每股0.69港元 12/12/25 07/01/26 16/12/25
00209 瀛晟科學 一供七,每股供0.14港元 11/12/25 16/01/26 15/12/25
00237 安全貨倉 中期息每股0.03港元 15/12/25 14/01/26 17/12/25
00266 天德地產 中期息每股0.05港元 12/12/25 19/01/26 16/12/25
00277 太興置業 中期息每股0.003港元 11/12/25 29/12/25 15/12/25
00287 永發置業 中期息每股0.02港元 17/12/25 09/01/26 19/12/25
00321 德永佳集團 中期息每股0.04港元 11/12/25 07/01/26 15/12/25
  • * 更新時間:2025-12-12