香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00001 長和 中期息每股0.71港元 15/09/25 25/09/25 17/09/25
00006 電能實業 中期息每股0.78港元 10/09/25 23/09/25 12/09/25
00012 恒基地產 中期息每股0.5港元 03/09/25 17/09/25 05/09/25
00019 太古股份公司 A 中期息每股1.3港元 10/09/25 10/10/25 12/09/25
00023 東亞銀行 中期息每股0.39港元,可股代息 03/09/25 13/10/25 05/09/25
00025 其士國際 末期息每股0.08港元 09/09/25 19/09/25 11/09/25
00026 中華汽車 第二次中期息每股0.3港元 29/09/25 17/10/25 02/10/25
00027 銀河娛樂 中期息每股0.7港元 24/09/25 31/10/25 26/09/25
00032 港通控股 第二次中期息每股0.06港元 03/09/25 15/09/25 05/09/25
00034 九龍建業 中期息每股0.1港元 11/12/25 07/01/26 15/12/25
00040 金山科技工業 末期息每股0.01港元 09/09/25 22/09/25 11/09/25
00041 鷹君 中期息每股0.41港元 24/09/25 15/10/25 26/09/25
00050 香港小輪(集團) 中期息每股0.1港元 09/09/25 26/09/25 11/09/25
00052 大快活集團 末期息每股0.17港元 10/09/25 02/10/25 12/09/25
00062 載通 中期息每股0.3港元,可股代息 08/09/25 21/10/25 10/09/25
00069 香格里拉(亞洲) 中期息每股0.05港元 26/09/25 10/10/25 30/09/25
00071 美麗華酒店 中期息每股0.23港元 24/09/25 14/10/25 26/09/25
00077 進智公共交通 末期息每股0.03港元 03/09/25 19/09/25 05/09/25
00081 中國海外宏洋集團 中期息每股0.01港元 18/09/25 17/10/25 22/09/25
00083 信和置業 末期息每股0.43港元,可股代息 24/10/25 02/12/25 28/10/25
  • * 更新時間:2025-09-04