香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
01999 敏華控股 末期息每股0.12港元 04/07/25 23/07/25 08/07/25
02002 陽光紙業 末期息每股0.05港元 04/07/25 18/07/25 08/07/25
02003 維信金科 末期息每股0.2港元 18/06/25 09/07/25 20/06/25
02025 瑞豐動力 末期息每股0.02港元 16/06/25 29/08/25 18/06/25
02096 先聲藥業 末期息每股0.16元人民幣 18/06/25 14/07/25 20/06/25
02100 百奧家庭互動 末期息每股0.012港元 09/07/25 31/07/25 11/07/25
02107 第一服務控股 末期息每股0.034港元 21/08/25 09/09/25 25/08/25
02111 超盈國際控股 末期息每股0.1591港元 06/06/25 04/07/25 10/06/25
02128 中國聯塑 末期息每股0.2港元 16/06/25 09/07/25 18/06/25
02130 嘉泓物流 末期息每股0.01港元 19/06/25 17/07/25 23/06/25
02152 蘇新服務 末期息每股0.3602元人民幣 17/06/25 12/08/25 19/06/25
02155 森松國際 末期息每股0.15港元 09/07/25 25/07/25 11/07/25
02167 天潤雲 末期息每股0.1港元 05/06/25 03/07/25 09/06/25
02169 滄港鐵路 末期息每股0.006元人民幣 20/06/25 09/07/25 24/06/25
02172 微創腦科學 末期息每股0.11港元,可股代息 02/07/25 22/08/25 04/07/25
02177 優趣滙控股 末期息每股0.5港元 30/06/25 16/07/25 03/07/25
02180 萬寶盛華 末期息每股0.31港元 30/06/25 17/07/25 03/07/25
02190 歸創通橋 末期息每股0.1元人民幣 04/06/25 27/06/25 06/06/25
02209 喆麗控股 末期息每股0.075港元 25/06/25 14/07/25 27/06/25
02218 安德利果汁 末期息每股0.25元人民幣 25/06/25 06/08/25 27/06/25
  • * 更新時間:2025-06-05