香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
02166 芯智控股 中期息每股0.03港元 15/09/25 30/09/25 17/09/25
02172 微創腦科學 中期息每股0.05港元 10/09/25 26/09/25 12/09/25
02180 萬寶盛華 中期息每股1.6港元 09/09/25 25/09/25 11/09/25
02192 醫脈通 中期息每股0.1277港元 05/09/25 25/09/25 09/09/25
02199 維珍妮 末期息每股0.043港元 08/09/25 08/10/25 10/09/25
02230 羚邦集團 末期息每股0.0028港元 19/09/25 03/11/25 23/09/25
02273 固生堂 中期息每股0.35港元 11/09/25 29/09/25 15/09/25
02276 康耐特光學(一百) 中期息每股0.15元人民幣 11/09/25 15/10/25 15/09/25
02313 申洲國際 中期息每股1.38港元 09/09/25 26/09/25 11/09/25
02317 味丹國際 中期息每股0.003美元 18/09/25 13/10/25 22/09/25
02318 中國平安 中期息每股0.95元人民幣 10/09/25 24/10/25 12/09/25
02324 首都創投 一供一,每股供0.12港元 03/11/25 24/12/25 05/11/25
02327 美瑞健康國際 中期息每股0.0015港元 24/09/25 31/10/25 26/09/25
02342 京信通信 中期息每股0.006港元 04/09/25 16/09/25 08/09/25
02348 東瑞製葯 中期息每股0.015港元 16/09/25 03/10/25 18/09/25
02356 大新銀行集團 中期息每股0.31港元 04/09/25 18/09/25 08/09/25
02359 藥明康德 中期息每股0.35元人民幣 08/09/25 26/09/25 10/09/25
02360 優品360 中期息每股0.11港元 12/09/25 26/09/25 16/09/25
02378 保誠 中期息每股0.0771美元,可股代息 04/09/25 16/10/25 08/09/25
02381 蜆壳電業 中期息每股0.005港元 04/09/25 26/09/25 08/09/25
  • * 更新時間:2025-09-05