香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
06083 環宇物流(亞洲) 中期息每股0.01港元 10/09/25 26/09/25 12/09/25
06099 招商證券 中期息每股0.13港元 10/09/25 24/10/25 12/09/25
06168 周六福 中期息每股0.45元人民幣 23/09/25 31/10/25 25/09/25
06181 老鋪黃金 中期息每股9.59元人民幣 20/11/25 15/01/26 24/11/25
06186 中國飛鶴 中期息每股0.1209港元 10/09/25 24/09/25 12/09/25
06198 青島港 中期息每股0.1466元人民幣 31/10/25 24/12/25 04/11/25
06601 朝雲集團 中期息每股0.0571港元 10/09/25 09/10/25 12/09/25
06613 藍思科技 中期息每股0.1元人民幣 16/09/25 24/10/25 18/09/25
06663 國際永勝集團 末期息每股0.003375港元 17/09/25 13/10/25 19/09/25
06668 星盛商業 中期息每股0.05港元 26/11/25 19/12/25 28/11/25
06696 多想雲 一供六,每股供0.4753港元 14/10/25 02/12/25 16/10/25
06811 太興集團 中期息每股0.035港元 23/09/25 16/10/25 25/09/25
06913 華南職業教育 中期息每股0.02港元 11/09/25 30/09/25 15/09/25
06919 人瑞人才 中期息每股0.09港元 10/10/25 31/10/25 14/10/25
06929 業聚醫療 特別息每股0.15港元 18/09/25 06/10/25 22/09/25
06936 順豐控股 中期息每股0.46元人民幣 10/09/25 31/12/99 12/09/25
06993 藍月亮集團 中期息每股0.08港元 16/09/25 30/09/25 18/09/25
09869 海倫司 中期息每股0.1051元人民幣 16/09/25 30/09/25 18/09/25
09893 比優集團 末期息每股0.015港元 02/10/25 05/12/25 06/10/25
09908 嘉興燃氣 中期息每股0.1644港元 17/09/25 10/10/25 19/09/25
  • * 更新時間:2025-09-11