| 編號 | 公司名稱 | 事項 | 除凈日 | 派送日 | 截止過戶日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01209 | 華潤萬象生活 | 末期息每股0.509元人民幣,特別息0.341元人民幣 | 15/06/26 | 31/07/26 | 17/06/26 |
| 01211 | 比亞迪股份 | 末期息每股0.358元人民幣 | 11/06/26 | 31/07/26 | 15/06/26 |
| 01223 | 新灃集團 | 末期息每股0.005元 | 06/08/26 | 07/09/26 | 10/08/26 |
| 01257 | 中國光大綠色環保 | 末期息每股0.028元 | 20/05/26 | 18/06/26 | 22/05/26 |
| 01258 | 中國有色礦業 | 末期息每股0.041446美元 | 30/06/26 | 14/07/26 | 03/07/26 |
| 01268 | 美東汽車 | 末期息每股0.0337元 | 03/09/26 | 28/10/26 | 07/09/26 |
| 01270 | 朗廷-SS | 末期息每股0.032港元 | 22/05/26 | 09/06/26 | 27/05/26 |
| 01272 | 大唐環境 | 末期息每股0.0847元人民幣 | 31/12/99 | 31/12/99 | 31/12/99 |
| 01277 | 力量發展 | 末期息每股0.06元,分四期派付 | 22/05/26 | 10/06/26 | 27/05/26 |
| 01278 | 中國新城鎮 | 末期息每股0.0025元 | 29/06/26 | 27/07/26 | 02/07/26 |
| 01284 | 新傳企劃 | 末期息每股0.025元 | 26/05/26 | 15/06/26 | 28/05/26 |
| 01285 | 嘉士利集團 | 末期息每股0.1元 | 16/06/26 | 09/07/26 | 18/06/26 |
| 01289 | 盛力達科技 | 末期息每股0.16元人民幣 | 30/06/26 | 17/07/26 | 03/07/26 |
| 01290 | 中國匯融 | 末期息每股0.03元 | 02/06/26 | 30/06/26 | 04/06/26 |
| 01299 | 友邦保險 | 末期息每股1.4408元 | 28/05/26 | 12/06/26 | 01/06/26 |
| 01310 | 香港寬頻 | 中期息每股0.155元 | 27/05/26 | 10/06/26 | 29/05/26 |
| 01313 | 華潤建材科技 | 末期息每股0.024元 | 04/06/26 | 22/07/26 | 08/06/26 |
| 01316 | 耐世特 | 末期息每股0.0183美元 | 23/06/26 | 09/07/26 | 25/06/26 |
| 01330 | 綠色動力環保 | 末期息每股0.22元人民幣 | 09/06/26 | 03/07/26 | 11/06/26 |
| 01334 | 瑞昌國際控股 | 末期息每股0.04元人民幣 | 06/07/26 | 31/07/26 | 08/07/26 |
- * 更新時間:2026-05-15