香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
01234 中國利郎 末期息每股0.13元,特別息0.03元 06/05/26 22/05/26 08/05/26
01257 中國光大綠色環保 末期息每股0.028元 20/05/26 18/06/26 22/05/26
01258 中國有色礦業 末期息每股0.041446美元 30/06/26 14/07/26 03/07/26
01270 朗廷-SS 末期息每股0.032港元 22/05/26 09/06/26 27/05/26
01277 力量發展 末期息每股0.06元,分四期派付 22/05/26 10/06/26 27/05/26
01278 中國新城鎮 末期息每股0.0025元 29/06/26 27/07/26 02/07/26
01284 新傳企劃 末期息每股0.025元 26/05/26 15/06/26 28/05/26
01286 鷹普精密 第二次中期息每股0.08元,代替末期息 08/04/26 22/04/26 10/04/26
01288 農業銀行 末期息每股0.13元人民幣 04/05/26 16/06/26 06/05/26
01289 盛力達科技 末期息每股0.16元人民幣 30/06/26 17/07/26 03/07/26
01290 中國匯融 末期息每股0.03元 02/06/26 30/06/26 04/06/26
01299 友邦保險 末期息每股1.4408元 28/05/26 12/06/26 01/06/26
01308 海豐國際 末期息每股1元 24/04/26 15/05/26 28/04/26
01313 華潤建材科技 末期息每股0.024元 04/06/26 22/07/26 08/06/26
01316 耐世特 末期息每股0.0183美元 23/06/26 09/07/26 25/06/26
01330 綠色動力環保 末期息每股0.22元人民幣 09/06/26 03/07/26 11/06/26
01334 瑞昌國際控股 末期息每股0.04元人民幣 06/07/26 31/07/26 08/07/26
01336 新華保險 末期息每股20.6元人民幣 31/12/99 07/08/26 31/12/99
01345 上海先鋒控股 末期息每股0.054元 03/06/26 18/06/26 05/06/26
01346 利華控股集團 末期息每股0.07港元 14/04/26 24/04/26 16/04/26
  • * 更新時間:2026-03-31