編號 | 公司名稱 | 事項 | 除凈日 | 派送日 | 截止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
01582 | 華營建築 | 末期息每股0.018港元 | 23/06/25 | 24/07/25 | 25/06/25 |
01583 | 親親食品 | 末期息每股0.02元人民幣 | 05/06/25 | 25/06/25 | 09/06/25 |
01585 | 雅迪控股 | 末期息每股0.22港元,特別息每股0.23港元 | 20/06/25 | 16/07/25 | 24/06/25 |
01587 | 欣融國際 | 末期息每股0.0225港元 | 24/06/25 | 21/07/25 | 26/06/25 |
01599 | 城建設計 | 末期息每股0.1077元人民幣 | 20/06/25 | 28/08/25 | 24/06/25 |
01601 | 中關村科技租賃 | 末期息每股0.071元人民幣 | 08/07/25 | 22/08/25 | 10/07/25 |
01628 | 禹洲集團 | 100供49,每股供0.035港元 | 12/06/25 | 16/07/25 | 16/06/25 |
01656 | 億仕登控股 | 末期息每股0.0271港元,可股代息 | 04/07/25 | 25/08/25 | 08/07/25 |
01669 | 環球信貸集團 | 末期息每股0.05港元 | 10/06/25 | 30/06/25 | 12/06/25 |
01681 | 康臣葯業 | 末期息每股0.3港元 | 10/06/25 | 20/06/25 | 12/06/25 |
01685 | 博耳電力 | 末期息每股0.011港元,特別息每股0.013港元 | 04/06/25 | 25/06/25 | 06/06/25 |
01710 | 致豐工業電子 | 末期息每股0.012港元 | 23/06/25 | 14/07/25 | 25/06/25 |
01713 | 四川能投發展 | 末期息每股0.14元人民幣 | 23/06/25 | 21/07/25 | 25/06/25 |
01731 | 其利工業集團 | 末期息每股0.07港元 | 19/06/25 | 18/07/25 | 23/06/25 |
01745 | 驢跡科技 | 二供一,每股供0.18港元 | 27/06/25 | 31/07/25 | 02/07/25 |
01747 | HOME CONTROL | 末期息每股0.0193港元 | 25/06/25 | 22/08/25 | 27/06/25 |
01749 | 杉杉品牌 | 末期息每股0.08元人民幣 | 12/06/25 | 08/08/25 | 16/06/25 |
01763 | 中國同輻 | 末期息每股0.309元人民幣 | 05/06/25 | 02/08/25 | 09/06/25 |
01769 | 思考樂教育 | 末期息每股0.07港元 | 18/08/25 | 29/08/25 | 20/08/25 |
01773 | 天立國際控股 | 中期息每股0.0622港元 | 31/07/25 | 18/08/25 | 04/08/25 |
- * 更新時間:2025-06-05