香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00999 小菜園 末期息每股0.2125元人民幣 22/04/26 11/05/26 24/04/26
01008 力圖控股 末期息每股0.026元 03/06/26 30/06/26 05/06/26
01024 快手-W 末期息每股0.69元 29/06/26 28/07/26 02/07/26
01038 長江基建集團 末期息每股1.88元 26/05/26 10/06/26 28/05/26
01044 恒安國際 末期息每股0.793498 21/05/26 05/06/26 26/05/26
01045 亞太衛星 末期息每股0.06元 02/06/26 17/06/26 04/06/26
01051 國際資源 末期息每股0.18元 03/07/26 17/07/26 07/07/26
01052 越秀交通基建 末期息每股0.13元 16/06/26 30/06/26 18/06/26
01057 浙江世寶 末期息每股0.06元人民幣 31/12/99 31/08/26 31/12/99
01061 億勝生物科技 末期息每股0.07元 28/05/26 12/06/26 01/06/26
01065 天津創業環保股份 末期息每股0.209元人民幣 22/05/26 30/06/26 27/05/26
01066 威高股份 末期息每股0.06元人民幣 02/06/26 10/07/26 04/06/26
01069 中國健康科技集團 一供二,供股價每股0.25元 14/05/26 17/06/26 18/05/26
01070 TCL電子 末期息每股0.498元 24/06/26 30/07/26 26/06/26
01073 大禹金融 末期息每股0.0028元 29/05/26 24/06/26 02/06/26
01083 港華智慧能源 末期息每股0.14元,可以股代息 29/05/26 14/07/26 02/06/26
01084 綠新生物科技 末期息每股0.012元 16/06/26 15/07/26 18/06/26
01086 好孩子國際 末期息每股0.05元 05/06/26 23/06/26 09/06/26
01088 中國神華 末期息每股1.03元人民幣 02/07/26 26/08/26 04/07/26
01093 石藥集團 末期息每股0.15元 24/06/26 15/07/26 26/06/26
  • * 更新時間:2026-03-31