香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
01448 福壽園 中期息每股0.07港元 07/11/25 28/11/25 11/11/25
01478 丘鈦科技 中期息每股0.15港元 03/10/25 24/10/25 08/10/25
01503 招商局商業房託 中期息每股0.0558港元 05/09/25 30/10/25 09/09/25
01515 華潤醫療 中期息每股0.0548港元 10/09/25 24/10/25 12/09/25
01525 建橋教育 中期息每股0.1港元 08/10/25 24/10/25 10/10/25
01547 IBI GROUP HLDGS 末期息每股0.005港元 12/09/25 06/10/25 16/09/25
01571 信邦控股 中期息每股0.2港元 25/09/25 24/10/25 29/09/25
01579 頤海國際 中期息每股0.3107港元 05/09/25 24/09/25 09/09/25
01600 天倫燃氣 中期息每股0.046元人民幣 22/10/25 28/11/25 24/10/25
01669 環球信貸集團 中期息每股0.028港元,特別息每股0.042港元 15/09/25 10/10/25 17/09/25
01681 康臣葯業 中期息每股0.33港元 04/09/25 19/09/25 08/09/25
01686 新意網集團 末期息每股0.12港元 04/11/25 20/11/25 06/11/25
01692 登輝控股 中期息每股0.07港元 10/09/25 26/09/25 12/09/25
01705 賓仕國際 末期息每股0.025港元 22/09/25 09/10/25 24/09/25
01710 致豐工業電子 中期息每股0.006港元 25/09/25 23/10/25 29/09/25
01729 匯聚科技 中期息每股0.016港元 10/09/25 09/10/25 12/09/25
01739 齊屹科技 中期息每股0.0288港元 10/09/25 30/09/25 12/09/25
01763 中國同輻 中期息每股0.0807元人民幣 19/09/25 14/11/25 23/09/25
01766 中國中車 中期息每股0.11元人民幣 26/09/25 20/11/25 30/09/25
01776 廣發証券 中期息每股0.1元人民幣 11/09/25 22/10/25 15/09/25
  • * 更新時間:2025-09-04