香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
06831 綠茶集團 末期息每股0.52元 30/06/26 21/07/26 03/07/26
06833 興科蓉醫藥 末期息每股0.00167元 19/05/26 04/06/26 21/05/26
06862 海底撈 末期息每股0.384元 21/05/26 18/06/26 26/05/26
06865 福萊特玻璃 末期息每股0.15元人民幣 14/05/26 16/06/26 18/05/26
06881 中國銀河 末期息每股0.225元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
06882 東瀛遊 末期息每股0.035元 02/06/26 29/06/26 04/06/26
06886 HTSC 末期息每股0.4元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
06909 百得利控股 末期息每股0.02元人民幣 03/06/26 30/06/26 05/06/26
06929 業聚醫療 末期息每股0.12元 10/06/26 26/06/26 12/06/26
06979 珍酒李渡 末期息每股0.07元 18/06/26 08/07/26 23/06/26
06993 藍月亮集團 末期息每股0.1元 28/05/26 11/06/26 01/06/26
09616 東軟睿新集團 末期息每股0.28元 31/08/26 18/09/26 02/09/26
09633 農夫山泉 末期息每股0.99元人民幣 21/05/26 19/08/26 23/05/26
09636 九方智投控股 末期息每股0.36元 31/12/99 31/07/26 31/12/99
09638 法拉帝 末期息每股0.11歐元 15/06/26 17/06/26 17/06/26
09869 海倫司 末期息每股0.0554元人民幣 18/05/26 02/06/26 20/05/26
09908 嘉興燃氣 末期息每股0.25元人民幣 10/06/26 03/07/26 12/06/26
09919 艾德韋宣集團 末期息每股0.032元 03/06/26 18/06/26 05/06/26
09922 九毛九 末期息每股0.02元 09/06/26 26/06/26 11/06/26
09928 時代鄰里 末期息每股0.048元人民幣 02/06/26 02/07/26 04/06/26
  • * 更新時間:2026-05-15