香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00688 中國海外發展 末期息每股0.25元 26/06/26 15/07/26 30/06/26
00690 聯康生物科技集團 末期息每股0.00313元 28/05/26 12/06/26 01/06/26
00693 陳唱國際 末期息每股0.06元 28/05/26 24/06/26 01/06/26
00697 首程控股 第一期特別息每股0.0284元 05/06/26 29/06/26 09/06/26
00697 首程控股 第二期特別息每股0.0284元 10/12/26 29/12/26 14/12/26
00700 騰訊控股 末期息每股5.3元 15/05/26 01/06/26 19/05/26
00709 佐丹奴國際 末期息每股0.064元 02/06/26 18/06/26 04/06/26
00710 京東方精電 末期息每股0.153元 03/07/26 17/07/26 07/07/26
00716 勝獅貨櫃 末期息每股0.02元 06/07/26 24/07/26 08/07/26
00721 中國金融國際 五合一 27/05/26 31/12/99 31/12/99
00728 中國電信 末期息每股0.0908元人民幣 02/06/26 08/07/26 04/06/26
00730 首惠產業金融 末期息每股0.003元 27/05/26 17/07/26 29/05/26
00732 信利國際 末期息每股0.05元 14/05/26 01/06/26 18/05/26
00743 亞洲水泥(中國) 末期息每股0.03元人民幣 05/06/26 10/07/26 09/06/26
00762 中國聯通 末期息每股0.1329元人民幣 03/06/26 24/06/26 05/06/26
00771 自動系統 末期息每股0.003元,特別息0.1元 27/05/26 17/06/26 29/05/26
00777 網龍 末期息每股0.5元 04/06/26 31/07/26 08/06/26
00780 同程旅行 末期息每股0.25元 30/06/26 15/07/26 03/07/26
00788 中國鐵塔 末期息每股0.32539元人民幣 20/05/26 30/06/26 22/05/26
00798 中電光谷 末期息每股0.0049元 18/06/26 30/10/26 23/06/26
  • * 更新時間:2026-05-15