| 編號 | 公司名稱 | 事項 | 除凈日 | 派送日 | 截止過戶日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06919 | 人瑞人才 | 中期息每股0.09港元 | 10/10/25 | 31/10/25 | 14/10/25 |
| 06978 | 永泰生物-B | 五供一,每受供2.5港元 | 02/10/25 | 13/11/25 | 06/10/25 |
| 09893 | 比優集團 | 末期息每股0.015港元 | 02/10/25 | 05/12/25 | 06/10/25 |
| 09956 | 安能物流 | 特別息每股0.0393港元 | 11/11/25 | 12/12/25 | 13/11/25 |
| 09979 | 綠城管理控股 | 中期息每股0.076元人民幣 | 28/11/25 | 15/12/25 | 02/12/25 |
| 09983 | 建業新生活 | 中期息每股0.033港元 | 24/09/25 | 16/10/25 | 26/09/25 |
| 09985 | 衛龍美味 | 中期息每股0.18元人民幣 | 22/09/25 | 20/10/25 | 24/09/25 |
- * 更新時間:2025-09-23