香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
01051 國際資源 末期息每股0.12港元 03/07/25 17/07/25 07/07/25
01052 越秀交通基建 末期息每股0.13港元 17/06/25 30/06/25 19/06/25
01070 TCL電子 末期息每股0.318港元 11/07/25 30/07/25 15/07/25
01073 大禹金融 末期息每股0.0028港元,特別息每股0.0016港元 05/06/25 20/06/25 09/06/25
01075 首都信息 末期息每股0.07元人民幣 24/06/25 25/09/25 26/06/25
01084 綠新親水膠體 末期息每股0.012港元 10/06/25 25/06/25 12/06/25
01086 好孩子國際 末期息每股0.07港元 04/06/25 23/06/25 06/06/25
01088 中國神華 末期息每股2.26元人民幣 26/06/25 20/08/25 28/06/25
01093 石藥集團 末期息每股0.1港元 04/06/25 18/07/25 06/06/25
01099 國藥控股 末期息每股0.68元人民幣 16/06/25 12/08/25 18/06/25
01109 華潤置地 末期息每股1.119元人民幣 12/06/25 25/07/25 16/06/25
01110 金活醫藥集團 末期息每股0.0317港元 05/06/25 30/06/25 09/06/25
01117 現代牧業 末期息每股0.0122元人民幣 16/06/25 27/06/25 18/06/25
01118 高力集團 末期息每股0.04港元 18/06/25 25/07/25 20/06/25
01133 哈爾濱電氣 末期息每股0.246港元 12/06/25 23/07/25 16/06/25
01143 中國儲能科技發展 一供二,每股供0.21港元 02/07/25 25/08/25 04/07/25
01148 新晨動力 末期息每股0.0097港元 23/06/25 09/07/25 25/06/25
01161 奧思集團 中期息每股0.035港元 13/06/25 04/07/25 17/06/25
01164 中廣核礦業 末期息每股0.007港元 23/06/25 30/07/25 25/06/25
01171 兗礦能源 末期息每股0.54元人民幣 05/06/25 11/07/25 09/06/25
  • * 更新時間:2025-06-04