香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00882 天津發展 中期息每股0.0518港元 22/09/25 31/10/25 24/09/25
00883 中國海洋石油 中期息每股0.73港元 11/09/25 17/10/25 15/09/25
00898 萬事昌國際 中期息每股0.02港元 11/09/25 23/10/25 15/09/25
00914 海螺水泥 中期息每股0.24元人民幣 08/09/25 30/09/25 10/09/25
00922 安賢園中國 末期息每股0.011港元 10/09/25 03/10/25 12/09/25
00934 中石化冠德 中期息每股0.1港元 03/09/25 26/09/25 05/09/25
00950 李氏大藥廠 中期息每股0.022港元 12/09/25 03/10/25 16/09/25
00960 龍湖集團 中期息每股0.07元人民幣,可股代息 16/03/26 30/04/26 18/03/26
00998 中信銀行 中期息每股0.188元人民幣 03/11/25 29/12/25 05/11/25
01005 美力時集團 中期息每股0.01港元 10/09/25 26/09/25 12/09/25
01024 快手-W 特別息每股0.46港元 09/09/25 06/10/25 11/09/25
01038 長江基建集團 中期息每股0.73港元 10/09/25 24/09/25 12/09/25
01044 恒安國際 中期息每股0.7元人民幣 08/09/25 10/10/25 10/09/25
01045 亞太衛星 中期息每股0.025港元 22/09/25 14/10/25 24/09/25
01050 嘉利國際 末期息每股0.03港元 09/09/25 30/09/25 11/09/25
01052 越秀交通基建 中期息每股0.12港元 30/10/25 27/11/25 03/11/25
01061 億勝生物科技 中期息每股0.07港元 08/09/25 23/09/25 10/09/25
01066 威高股份 中期息每股0.0969元人民幣 20/10/25 21/11/25 22/10/25
01088 中國神華 中期息每股0.98元人民幣 30/10/25 24/12/25 01/11/25
01093 石藥集團 中期息每股0.14港元 17/10/25 18/11/25 21/10/25
  • * 更新時間:2025-09-04