香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00716 勝獅貨櫃 中期息每股0.03港元 15/09/25 26/09/25 17/09/25
00732 信利國際 中期息每股0.05港元 30/10/25 01/12/25 03/11/25
00737 灣區發展 中期息每股0.0755元人民幣 22/09/25 07/11/25 24/09/25
00777 網龍 中期息每股0.5港元 10/09/25 31/10/25 12/09/25
00788 中國鐵塔 中期息每股0.1325元人民幣 05/09/25 31/10/25 09/09/25
00799 IGG 中期息每股0.083港元,特別息每股0.056港元 11/09/25 26/09/25 15/09/25
00811 新華文軒 中期息每股0.19元人民幣 27/10/25 23/12/25 30/10/25
00816 金茂服務 中期息每股0.087港元,特別息每股0.066港元 08/09/25 30/09/25 10/09/25
00817 中國金茂 中期息每股0.03港元,可股代息 15/09/25 31/10/25 17/09/25
00826 天工國際 中期息每股0.0287港元 12/09/25 23/10/25 16/09/25
00830 中國建築興業 中期息每股0.05港元 16/09/25 24/10/25 18/09/25
00833 華訊 中期息每股0.03港元 19/09/25 23/10/25 23/09/25
00836 華潤電力 中期息每股0.356港元 10/09/25 30/10/25 12/09/25
00838 億和控股 中期息每股0.0233港元 12/09/25 29/09/25 16/09/25
00855 中國水務 末期息每股0.15港元 25/09/25 14/11/25 29/09/25
00857 中國石油股份 中期息每股0.22元人民幣 09/09/25 23/10/25 11/09/25
00882 天津發展 中期息每股0.0518港元 22/09/25 31/10/25 24/09/25
00883 中國海洋石油 中期息每股0.73港元 11/09/25 17/10/25 15/09/25
00898 萬事昌國際 中期息每股0.02港元 11/09/25 23/10/25 15/09/25
00914 海螺水泥 中期息每股0.24元人民幣 08/09/25 30/09/25 10/09/25
  • * 更新時間:2025-09-05