香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00861 神州控股 末期息每股0.06港元 03/07/25 16/07/25 07/07/25
00866 中國秦發 末期息每股0.02港元 24/06/25 05/08/25 26/06/25
00868 信義玻璃 末期息每股0.1港元,可股代息 03/06/25 31/12/99 05/06/25
00881 中升控股 末期息每股0.678港元 25/06/25 11/07/25 27/06/25
00882 天津發展 末期息每股0.0882港元 26/06/25 28/07/25 30/06/25
00894 萬裕科技 末期息每股0.0049港元,可股代息 26/06/25 29/08/25 30/06/25
00900 Aeon 信貸 末期息每股0.25港元 07/07/25 31/07/25 09/07/25
00914 海螺水泥 末期息每股0.71元人民幣 03/06/25 30/06/25 05/06/25
00916 龍源電力 末期息每股0.2278元人民幣 23/06/25 15/08/25 25/06/25
00934 中石化冠德 末期息每股0.15港元 09/07/25 25/07/25 11/07/25
00941 中國移動 末期息每股2.49港元 06/06/25 25/06/25 10/06/25
00943 中證國際 二十合一後二供一,每股供0.2港元 09/07/25 11/08/25 11/07/25
00951 超威動力 末期息每股0.043港元 10/06/25 16/07/25 12/06/25
00960 龍湖集團 末期息每股0.1元人民幣,可股代息 14/08/25 26/09/25 18/08/25
00966 中國太平 末期息每股0.35港元 09/07/25 22/07/25 11/07/25
00987 中國再生能源投資 末期息每股0.005港元 12/06/25 25/06/25 16/06/25
00992 聯想集團 末期息每股0.305港元 30/07/25 13/08/25 01/08/25
00998 中信銀行 末期息每股0.1722港元 25/06/25 15/08/25 27/06/25
01008 力圖控股 末期息每股0.02港元 11/06/25 30/06/25 13/06/25
01036 萬科海外 末期息每股0.06港元 17/06/25 30/06/25 19/06/25
  • * 更新時間:2025-06-04