香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00579 京能清潔能源 末期息每股0.1377元人民幣,特別息0.0423人民幣 29/06/26 29/07/26 02/07/26
00581 中國東方集團 末期息每股0.02元,特別息0.05元 03/07/26 12/08/26 07/07/26
00586 海螺創業 末期息每股0.3元 02/07/26 24/07/26 06/07/26
00596 浪潮數字企業 末期息每股0.04元 29/06/26 07/08/26 02/07/26
00598 中國外運 末期息每股0.1754元 31/12/99 31/07/26 31/12/99
00608 達利國際 末期息每股0.035元 15/06/26 10/07/26 17/06/26
00609 天德化工 末期息每股0.03元 03/08/26 27/08/26 05/08/26
00623 中視金橋 末期息每股0.11元 12/06/26 10/07/26 16/06/26
00629 悅達國際控股 末期息每股0.0055元 29/05/26 17/06/26 02/06/26
00631 三一國際 末期息每股0.35元 02/06/26 30/06/26 04/06/26
00636 KLN 末期息每股0.16元 26/05/26 08/06/26 28/05/26
00639 首鋼資源 末期息每股0.06元 08/07/26 23/07/26 10/07/26
00662 亞洲金融 末期息每股0.16元 15/06/26 30/06/26 17/06/26
00667 中國東方教育 末期息每股0.3元 01/06/26 25/06/26 03/06/26
00669 創科實業 末期息每股1.32元 14/05/26 26/06/26 18/05/26
00675 堅寶國際 末期息每股0.02元 03/06/26 14/07/26 05/06/26
00679 亞洲聯網科技 末期息每股0.02元 30/06/26 20/07/26 03/07/26
00683 嘉里建設 末期息每股0.95元 27/05/26 10/06/26 29/05/26
00686 北京能源國際 末期息每股0.08元 23/06/26 17/07/26 25/06/26
00687 泰昇集團 末期息每股0.03元 28/05/26 24/06/26 01/06/26
  • * 更新時間:2026-05-15