香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00408 葉氏化工集團 末期息每股0.12元 10/06/26 22/07/26 12/06/26
00420 福田實業 末期息每股0.057元 11/06/26 29/06/26 15/06/26
00425 敏實集團 末期息每股0.764元 09/06/26 26/06/26 11/06/26
00430 東方興業控股 末期息每股0.008元 01/06/26 25/06/26 03/06/26
00436 新宇環保 末期息每股0.0016元 29/05/26 31/07/26 02/06/26
00440 大新金融 末期息每股1.42元 10/06/26 25/06/26 12/06/26
00450 鴻興印刷集團 末期息每股0.03元,特別息0.03元 29/05/26 23/06/26 02/06/26
00458 聯亞集團 末期息每股0.18元 26/06/26 17/07/26 30/06/26
00460 四環醫藥 末期息每股0.0109元 30/06/26 16/07/26 03/07/26
00506 中國食品 末期息每股0.154元人民幣 15/06/26 08/07/26 17/06/26
00512 遠大醫藥 末期息每股0.169元 12/06/26 30/06/26 16/06/26
00517 中遠海運國際 末期息每股0.19元,特別息0.1元 23/06/26 15/07/26 25/06/26
00522 ASMPT Ltd 末期息每股0.34元,特別息0.79元 12/05/26 29/05/26 14/05/26
00525 廣深鐵路股份 末期息每股0.09元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
00528 金達控股 末期息每股0.06元 02/07/26 29/07/26 06/07/26
00533 金利來集團 末期息每股0.015元 04/06/26 25/06/26 08/06/26
00536 貿易通 末期息每股0.065元 03/06/26 22/06/26 05/06/26
00538 味千(中國) 末期息每股0.0791元,特別息0.0339元 25/06/26 14/08/26 29/06/26
00543 太平洋網絡 末期息每股0.035元人民幣 08/05/26 08/06/26 12/05/26
00546 阜豐集團 末期息每股0.107元,特別息0.015元 02/06/26 30/06/26 04/06/26
  • * 更新時間:2026-03-31