香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00686 北京能源國際 末期息每股0.1港元 20/06/25 11/07/25 24/06/25
00688 中國海外發展 末期息每股0.3港元 27/06/25 17/07/25 02/07/25
00697 首程控股 末期息每股0.0164港元 14/07/25 07/08/25 16/07/25
00697 首程控股 第二次特別息每股0.0351港元 11/09/25 26/09/25 15/09/25
00697 首程控股 第三次特別息每股0.0351港元 15/12/25 29/12/25 17/12/25
00709 佐丹奴國際 末期息每股0.06港元 04/06/25 20/06/25 06/06/25
00710 京東方精電 末期息每股0.17港元 04/07/25 18/07/25 08/07/25
00716 勝獅貨櫃 末期息每股0.05港元 27/06/25 18/07/25 02/07/25
00728 中國電信 末期息每股0.0927元人民幣 03/06/25 18/07/25 05/06/25
00762 中國聯通 末期息每股0.1562元人民幣 04/06/25 25/06/25 06/06/25
00777 網龍 末期息每股0.5港元 10/06/25 31/07/25 12/06/25
00780 同程旅行 末期息每股0.18港元 30/06/25 15/07/25 03/07/25
00816 金茂服務 末期息每股0.096港元 25/06/25 31/07/25 27/06/25
00823 領展房產基金 末期息每股1.3745港元,可股代息 18/06/25 04/08/25 20/06/25
00826 天工國際 末期息每股0.0263元人民幣 27/06/25 11/07/25 02/07/25
00829 神冠控股 末期息每股0.02港元,特別息每股0.02港元 10/06/25 09/07/25 12/06/25
00830 中國建築興業 末期息每股0.028港元 24/06/25 08/07/25 26/06/25
00833 華訊 末期息每股0.03港元 09/06/25 27/06/25 11/06/25
00836 華潤電力 末期息每股0.691港元 11/06/25 23/07/25 13/06/25
00857 中國石油股份 末期息每股0.25元人民幣 17/06/25 24/07/25 19/06/25
  • * 更新時間:2025-06-04