香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00558 力勁科技 末期息每股0.045港元 11/09/25 02/10/25 15/09/25
00560 珠江船務 中期息每股0.01港元 19/09/25 24/10/25 23/09/25
00580 賽晶科技 中期息每股0.01港元 02/10/25 22/10/25 06/10/25
00582 神話世界 一供一,每股供0.1港元 22/09/25 27/10/25 24/09/25
00586 海螺創業 中期息每股0.1港元 16/10/25 10/11/25 20/10/25
00595 AV CONCEPT HOLD 末期息每股0.01港元 09/09/25 03/01/25 11/09/25
00598 中國外運 中期息每股0.145元人民幣 10/09/25 20/10/25 12/09/25
00608 達利國際 中期息每股0.035港元 09/09/25 03/10/25 11/09/25
00636 KLN 中期息每股0.11港元 09/09/25 23/09/25 11/09/25
00639 首鋼資源 中期息每股0.06港元 02/10/25 06/11/25 06/10/25
00662 亞洲金融 中期息每股0.065港元 22/09/25 06/10/25 24/09/25
00675 堅寶國際 中期息每股0.02港元 10/09/25 10/10/25 12/09/25
00679 亞洲聯網科技 中期息每股0.01港元 17/09/25 15/10/25 19/09/25
00683 嘉里建設 中期息每股0.4港元 10/09/25 23/09/25 12/09/25
00688 中國海外發展 中期息每股0.25港元 16/09/25 03/10/25 18/09/25
00693 陳唱國際 中期息每股0.02港元 09/09/25 24/09/25 11/09/25
00697 首程控股 第二次特別息每股0.0351港元 11/09/25 26/09/25 15/09/25
00697 首程控股 中期息每股0.0343港元 26/09/25 17/11/25 30/09/25
00697 首程控股 第三次特別息每股0.0351港元 15/12/25 29/12/25 17/12/25
00709 佐丹奴國際 中期息每股0.075港元 16/09/25 03/10/25 18/09/25
  • * 更新時間:2025-09-05