| 編號 | 公司名稱 | 事項 | 除凈日 | 派送日 | 截止過戶日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00293 | 國泰航空 | 第二次中期息每股0.64港元 | 31/03/26 | 07/05/26 | 02/04/26 |
| 00300 | 美的集團 | 末期息每股3.58元人民幣 | 31/12/99 | 31/12/99 | 31/12/99 |
| 00305 | 五菱汽車 | 末期息每股0.006元 | 18/06/26 | 31/07/26 | 23/06/26 |
| 00316 | 東方海外國際 | 末期息每股3.276元 | 27/05/26 | 30/06/26 | 29/05/26 |
| 00322 | 康師傅控股 | 末期息每股0.3992元人民幣,特別息0.3992元人民幣 | 10/06/26 | 08/07/26 | 12/06/26 |
| 00328 | ALCO HOLDINGS | 一供四,供股價每股0.55元 | 19/05/26 | 13/07/26 | 21/05/26 |
| 00340 | 潼關黃金 | 末期息每股0.032元 | 11/06/26 | 07/07/26 | 15/06/26 |
| 00354 | 中國軟件國際 | 末期息每股0.0466元 | 05/06/26 | 29/06/26 | 09/06/26 |
| 00358 | 江西銅業股份 | 末期息每股0.6元人民幣 | 11/06/26 | 17/07/26 | 13/06/26 |
| 00363 | 上海實業控股 | 末期息每股0.5元,特別息0.2元 | 03/06/26 | 18/06/26 | 05/06/26 |
| 00366 | 陸氏集團(越南) | 末期息每股0.02元 | 09/06/26 | 26/06/26 | 11/06/26 |
| 00369 | 永泰地產 | 末期息每股0.04元 | 03/06/26 | 22/06/26 | 05/06/26 |
| 00371 | 北控水務集團 | 末期息每股0.0925元 | 02/06/26 | 20/07/26 | 04/06/26 |
| 00373 | 聯合集團 | 第二次中期息每股0.1元,代替末期息 | 13/05/26 | 02/06/26 | 15/05/26 |
| 00385 | 建聯集團 | 末期息每股0.01元 | 08/06/26 | 07/07/26 | 10/06/26 |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 末期息每股0.112元人民幣 | 08/06/26 | 26/06/26 | 10/06/26 |
| 00390 | 中國中鐵 | 末期息每股0.086元人民幣 | 31/12/99 | 31/12/99 | 31/12/99 |
| 00392 | 北京控股 | 末期息每股0.77元 | 02/06/26 | 07/08/26 | 04/06/26 |
| 00393 | 旭日企業 | 末期息每股0.058元 | 26/05/26 | 17/06/26 | 28/05/26 |
| 00396 | 興利(香港)控股 | 末期息每股0.015元 | 11/05/26 | 22/05/26 | 13/05/26 |
- * 更新時間:2026-03-31