編號 | 公司名稱 | 事項 | 除凈日 | 派送日 | 截止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
00387 | 力豐(集團) | 末期息每股0.03港元 | 27/06/25 | 15/07/25 | 02/07/25 |
00392 | 北京控股 | 末期息每股0.77港元 | 11/06/25 | 08/08/25 | 13/06/25 |
00408 | 葉氏化工集團 | 末期息每股0.11港元 | 11/06/25 | 15/07/25 | 13/06/25 |
00420 | 福田實業 | 末期息每股0.0116港元,特別息每股0.0434港元 | 13/06/25 | 30/06/25 | 17/06/25 |
00425 | 敏實集團 | 末期息每股0.435港元 | 03/06/25 | 25/06/25 | 05/06/25 |
00430 | 東方興業控股 | 末期息每股0.006港元 | 30/05/25 | 26/06/25 | 03/06/25 |
00436 | 新宇環保 | 末期息每股0.0016港元 | 30/05/25 | 31/07/25 | 03/06/25 |
00440 | 大新金融 | 末期息每股1.18港元 | 04/06/25 | 18/06/25 | 06/06/25 |
00458 | 聯亞集團 | 末期息每股0.17港元 | 27/06/25 | 17/07/25 | 02/07/25 |
00467 | 聯合能源集團 | 末期息每股0.05港元 | 06/06/25 | 26/06/25 | 10/06/25 |
00506 | 中國食品 | 末期息每股0.153元人民幣 | 17/06/25 | 09/07/25 | 19/06/25 |
00517 | 中遠海運國際 | 末期息每股0.215港元 | 06/06/25 | 25/06/25 | 10/06/25 |
00528 | 金達控股 | 末期息每股0.05港元 | 20/06/25 | 23/07/25 | 24/06/25 |
00529 | 新龍國際 | 末期息每股0.02港元 | 30/06/25 | 18/07/25 | 03/07/25 |
00546 | 阜豐集團 | 末期息每股0.19港元,特別息每股0.03港元 | 02/06/25 | 27/06/25 | 04/06/25 |
00551 | 裕元集團 | 末期息每股0.9港元 | 05/06/25 | 24/06/25 | 09/06/25 |
00552 | 中國通信服務 | 末期息每股0.2187元人民幣 | 27/06/25 | 15/08/25 | 02/07/25 |
00560 | 珠江船務 | 末期息每股0.04港元 | 02/06/25 | 26/06/25 | 04/06/25 |
00570 | 中國中藥 | 末期息每股0.0035港元,特別息每股0.083港元 | 23/06/25 | 09/07/25 | 25/06/25 |
00579 | 京能清潔能源 | 末期息每股0.143元人民幣 | 30/06/25 | 31/07/25 | 03/07/25 |
- * 更新時間:2025-06-02