編號 | 公司名稱 | 事項 | 除凈日 | 派送日 | 截止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
00336 | 華寶國際 | 中期息每股0.012港元,特別息每股0.032港元 | 12/09/25 | 10/10/25 | 16/09/25 |
00358 | 江西銅業股份 | 中期息每股0.4元人民幣 | 04/11/25 | 28/11/25 | 06/11/25 |
00363 | 上海實業控股 | 中期息每股0.42港元 | 24/09/25 | 15/10/25 | 26/09/25 |
00366 | 陸氏集團(越南) | 中期息每股0.02港元 | 22/09/25 | 10/10/25 | 24/09/25 |
00369 | 永泰地產 | 中期息每股0.03港元 | 10/09/25 | 06/10/25 | 12/09/25 |
00371 | 北控水務集團 | 中期息每股0.0735港元 | 08/09/25 | 27/10/25 | 10/09/25 |
00375 | YGM貿易 | 末期息每股0.1港元 | 03/10/25 | 22/10/25 | 08/10/25 |
00382 | 中滙集團 | 中期息每股0.066港元,可股代息 | 23/09/25 | 31/10/25 | 25/09/25 |
00386 | 中國石油化工股份 | 中期息每股0.088元人民幣 | 04/09/25 | 25/09/25 | 06/09/25 |
00387 | 力豐(集團) | 中期息每股0.03港元 | 12/09/25 | 02/10/25 | 16/09/25 |
00392 | 北京控股 | 中期息每股0.85港元 | 10/09/25 | 31/10/25 | 12/09/25 |
00398 | 東方表行集團 | 末期息每股0.042港元,特別息每股0.125港元 | 25/09/25 | 23/10/25 | 29/09/25 |
00405 | 越秀房產信託基金 | 中期息每股0.0366港元 | 09/09/25 | 24/10/25 | 11/09/25 |
00408 | 葉氏化工集團 | 中期息每股0.04港元 | 17/09/25 | 31/10/25 | 19/09/25 |
00430 | 東方興業控股 | 中期息每股0.008港元 | 11/09/25 | 23/10/25 | 15/09/25 |
00440 | 大新金融 | 中期息每股1.16港元 | 04/09/25 | 18/09/25 | 08/09/25 |
00450 | 鴻興印刷集團 | 中期息每股0.03港元 | 18/09/25 | 17/10/25 | 22/09/25 |
00460 | 四環醫藥 | 中期息每股0.0109港元 | 26/09/25 | 10/10/25 | 30/09/25 |
00468 | 紛美包裝 | 末期息每股0.22港元 | 12/09/25 | 30/09/25 | 16/09/25 |
00517 | 中遠海運國際 | 中期息每股0.33港元 | 09/09/25 | 25/09/25 | 11/09/25 |
- * 更新時間:2025-09-04