香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
01888 建滔積層板 中期息每股0.15港元 12/12/25 06/01/26 16/12/25
01890 中國科培 末期息每股0.06港元 31/07/26 21/08/26 04/08/26
01894 恒益控股 二十合一,合併後一供四,供股價每股0.46港元 05/02/26 30/03/26 09/02/26
01929 周大福 中期息每股0.22港元 15/12/25 24/12/25 17/12/25
02230 羚邦集團 中期息每股0.012港元 15/12/25 16/01/26 17/12/25
02347 友和集團 中期息每股0.015港元 22/12/25 23/01/26 29/12/25
02518 汽車之家-S 第三次中期息每股0.3美元 29/12/25 12/02/26 02/01/26
02683 華新手袋國際控股 中期息每股0.04港元,特別息每股0.02港元 15/12/25 09/01/26 17/12/25
03998 波司登 中期息每股0.063港元 16/12/25 12/01/26 18/12/25
06889 DYNAM JAPAN 中期息每股0.1243港元 15/12/25 14/01/26 17/12/25
09998 光榮控股 末期息每股0.02港元 22/12/25 21/01/26 24/12/25
  • * 更新時間:2025-12-15