編號 | 公司名稱 | 事項 | 除凈日 | 派送日 | 截止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
00289 | 永安國際 | 末期息每股0.53港元 | 19/06/25 | 14/07/25 | 23/06/25 |
00300 | 美的集團 | 末期息每股3.5元人民幣 | 03/06/25 | 31/12/99 | 05/06/25 |
00303 | 偉易達 | 末期息每股0.44美元 | 17/07/25 | 30/07/25 | 21/07/25 |
00305 | 五菱汽車 | 末期息每股0.005港元 | 20/06/25 | 31/07/25 | 24/06/25 |
00316 | 東方海外國際 | 末期息每股1.32美元 | 30/05/25 | 30/06/25 | 03/06/25 |
00317 | 中船防務 | 末期息每股0.07元人民幣 | 30/05/25 | 18/07/25 | 03/06/25 |
00322 | 康師傅控股 | 末期息每股0.3314元人民幣,特別息每股0.3314元人民幣 | 11/06/25 | 09/07/25 | 13/06/25 |
00327 | 百富環球 | 末期息每股0.25港元 | 02/06/25 | 26/06/25 | 04/06/25 |
00336 | 華寶國際 | 特別息每股0.05港元 | 05/06/25 | 27/06/25 | 09/06/25 |
00338 | 上海石油化工股份 | 末期息每股0.02元人民幣 | 24/06/25 | 24/07/25 | 26/06/25 |
00340 | 潼關黃金 | 末期息每股0.012港元 | 12/06/25 | 08/07/25 | 16/06/25 |
00354 | 中國軟件國際 | 末期息每股0.0533港元 | 30/05/25 | 23/06/25 | 03/06/25 |
00358 | 江西銅業股份 | 末期息每股0.7元人民幣 | 12/06/25 | 18/07/25 | 14/06/25 |
00363 | 上海實業控股 | 末期息每股0.52港元 | 04/06/25 | 18/06/25 | 06/06/25 |
00366 | 陸氏集團(越南) | 末期息每股0.02港元 | 02/06/25 | 18/06/25 | 04/06/25 |
00369 | 永泰地產 | 末期息每股0.04港元 | 04/06/25 | 23/06/25 | 06/06/25 |
00371 | 北控水務集團 | 末期息每股0.091港元 | 10/06/25 | 28/07/25 | 12/06/25 |
00382 | 中滙集團 | 中期息每股0.066港元,可股代息 | 23/09/25 | 31/10/25 | 25/09/25 |
00385 | 建聯集團 | 末期息每股0.025港元 | 11/06/25 | 09/07/25 | 13/06/25 |
00386 | 中國石油化工股份 | 末期息每股0.14元人民幣 | 09/06/25 | 27/06/25 | 11/06/25 |
- * 更新時間:2025-06-02