香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00240 利基控股 中期息每股0.04港元 09/09/25 29/09/25 11/09/25
00247 尖沙咀置業 末期息每股0.43港元,可股代息 24/10/25 03/12/25 28/10/25
00251 爪哇控股 中期息每股0.02港元 22/09/25 14/10/25 24/09/25
00255 龍記集團 中期息每股0.08港元 05/09/25 23/09/25 09/09/25
00257 光大環境 中期息每股0.15港元 22/09/25 20/10/25 24/09/25
00259 億都(國際控股) 末期息每股0.05港元 05/09/25 06/10/25 09/09/25
00266 天德地產 末期息每股0.08港元 16/09/25 17/10/25 18/09/25
00267 中信股份 中期息每股0.2元人民幣 22/09/25 21/11/25 24/09/25
00270 粵海投資 中期息每股0.2666港元 08/10/25 23/10/25 10/10/25
00280 景福集團 末期息每股0.026港元 08/09/25 03/10/25 10/09/25
00287 永發置業 末期息每股0.12港元 09/09/25 29/09/25 11/09/25
00289 永安國際 中期息每股0.43港元 02/10/25 24/10/25 06/10/25
00293 國泰航空 中期息每股0.2港元 03/09/25 09/10/25 05/09/25
00294 長江製衣 末期息每股0.02港元 03/10/25 22/10/25 08/10/25
00315 數碼通電訊 末期息每股0.175港元 10/11/25 21/11/25 12/11/25
00316 東方海外國際 中期息每股0.72美元 04/09/25 15/10/25 08/09/25
00317 中船防務 中期息每股0.08元人民幣 18/09/25 23/10/25 22/09/25
00320 金寶通 末期息每股0.054港元 29/09/25 24/10/25 02/10/25
00327 百富環球 中期息每股0.25港元 05/09/25 25/09/25 09/09/25
00328 愛高集團 十合一後一供四,每股供3.24港元 23/09/25 17/11/25 25/09/25
  • * 更新時間:2025-09-04