香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00210 達芙妮國際 末期息每股0.02元 08/06/26 25/06/26 10/06/26
00212 南洋集團 末期息每股0.7元,特別息0.6元 22/05/26 05/06/26 27/05/26
00215 和記電訊香港 末期息每股0.0521元 18/05/26 29/05/26 20/05/26
00217 中國誠通發展集團 末期息每股0.0025元 09/07/26 27/07/26 13/07/26
00220 統一企業中國 末期息每股0.4747元人民幣 09/06/26 08/07/26 11/06/26
00222 閩信集團 末期息每股0.08元 16/06/26 08/07/26 18/06/26
00229 利民實業 末期息每股0.03元 22/05/26 09/06/26 27/05/26
00232 大陸航空科技控股 末期息每股0.005元 08/06/26 24/06/26 10/06/26
00236 香港生力啤 末期息每股0.06元 24/04/26 12/05/26 28/04/26
00239 白花油 末期息每股0.038元,特別息0.072元 06/07/26 07/08/26 08/07/26
00240 利基控股 末期息每股0.07元,特別息0.06元 27/05/26 16/06/26 29/05/26
00251 爪哇控股 末期息每股0.03元 22/05/26 16/06/26 27/05/26
00255 龍記集團 末期息每股0.12元 22/05/26 09/06/26 27/05/26
00257 光大環境 末期息每股0.12元 02/06/26 02/07/26 04/06/26
00258 湯臣集團 第二次中期息每股0.135元 27/05/26 11/06/26 29/05/26
00267 中信股份 末期息每股0.385元人民幣 30/06/26 21/08/26 03/07/26
00270 粵海投資 末期息每股0.1963元 25/06/26 23/07/26 29/06/26
00288 萬洲國際 末期息每股0.41元 13/05/26 29/05/26 15/05/26
00289 永安國際 末期息每股0.74元 17/06/26 13/07/26 22/06/26
00291 華潤啤酒 末期息每股0.557元人民幣 22/05/26 08/07/26 27/05/26
  • * 更新時間:2026-03-31