香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00086 新鴻基公司 中期息每股0.12港元 04/09/25 19/09/25 08/09/25
00087 太古股份公司 B 中期息每股0.26港元 10/09/25 10/10/25 12/09/25
00089 大生地產 中期息每股0.03港元 11/09/25 29/09/25 15/09/25
00099 王氏國際 中期息每股0.0275港元 08/09/25 26/09/25 10/09/25
00105 凱聯國際酒店 末期息每股0.19港元 16/09/25 08/10/25 18/09/25
00114 興利集團 末期息每股0.03港元 29/09/25 14/10/25 02/10/25
00116 周生生 中期息每股0.21港元 09/09/25 30/09/25 11/09/25
00123 越秀地產 中期息每股0.166港元 13/10/25 20/11/25 15/10/25
00133 招商局中國基金 中期息每股0.312港元,特別息每股0.312港元 18/09/25 07/11/25 22/09/25
00142 第一太平 中期息每股0.13港元 09/09/25 30/09/25 11/09/25
00144 招商局港口 中期息每股0.25港元 26/09/25 19/11/25 30/09/25
00148 建滔集團 中期息每股0.69港元 12/12/25 07/01/26 16/12/25
00160 漢國置業 末期息每股0.03港元 03/09/25 06/10/25 05/09/25
00165 中國光大控股 中期息每股0.05港元 17/09/25 10/10/25 19/09/25
00173 嘉華國際 中期息每股0.02港元 08/09/25 27/10/25 10/09/25
00184 激成投資 中期息每股0.03港元 08/10/25 30/10/25 10/10/25
00215 和記電訊香港 中期息每股0.0228港元 04/09/25 16/09/25 08/09/25
00228 中能控股 四十合一後二供一,每股供1.57港元 10/11/25 11/12/25 12/11/25
00229 利民實業 中期息每股0.04港元 11/09/25 03/10/25 15/09/25
00239 白花油 中期息每股0.03港元,特別息每股0.05港元 29/09/25 05/12/25 02/10/25
  • * 更新時間:2025-09-04