| 編號 | 公司名稱 | 事項 | 除凈日 | 派送日 | 截止過戶日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00677 | 金源發展國際實業 | 中期息每股0.011港元 | 12/12/25 | 16/01/26 | 16/12/25 |
| 00697 | 首程控股 | 第三次特別息每股0.0351港元 | 15/12/25 | 29/12/25 | 17/12/25 |
| 00711 | 亞洲聯合基建控股 | 中期息每股0.0083港元 | 12/12/25 | 07/01/26 | 16/12/25 |
| 00727 | 皇冠環球集團 | 一供三,每股供0.65港元 | 20/01/26 | 25/02/26 | 22/01/26 |
| 00855 | 中國水務 | 中期息每股0.13港元 | 22/05/26 | 18/06/26 | 27/05/26 |
| 00960 | 龍湖集團 | 中期息每股0.07元人民幣,可股代息 | 16/03/26 | 30/04/26 | 18/03/26 |
| 01001 | 滬港聯合 | 中期息每股0.02港元 | 15/12/25 | 08/01/26 | 17/12/25 |
| 01025 | 嘉藝控股 | 一供一,每股供0.2港元 | 15/12/25 | 16/02/26 | 17/12/25 |
| 01029 | 鐵貨 | 二供一,每股供0.51港元 | 18/12/25 | 06/02/26 | 22/12/25 |
| 01170 | 信星集團 | 特別息每股0.02港元 | 30/12/25 | 28/01/26 | 05/01/26 |
| 01273 | 香港信貸 | 中期息每股0.016港元 | 29/12/25 | 14/01/26 | 02/01/26 |
| 01310 | 香港寬頻 | 末期息每股0.189港元 | 19/12/25 | 06/01/26 | 23/12/25 |
| 01419 | 盈健醫療 | 末期息每股0.03港元 | 15/12/25 | 05/01/26 | 17/12/25 |
| 01451 | 萬成集團股份 | 特別息每股0.15港元 | 16/12/25 | 16/01/26 | 18/12/25 |
| 01565 | 成實外教育 | 末期息每股0.002港元,特別息每股0.003港元 | 27/01/26 | 10/02/26 | 29/01/26 |
| 01591 | 汛和集團 | 三供一,供股價每股0.14港元 | 29/12/25 | 02/02/26 | 31/12/25 |
| 01613 | 協同通信 | 一供二,每股供0.135港元 | 18/12/25 | 16/02/26 | 22/12/25 |
| 01662 | 義合控股 | 特別息每股0.15港元 | 12/12/25 | 31/12/25 | 16/12/25 |
| 01773 | 天立國際控股 | 末期息每股0.039元人民幣 | 04/02/26 | 27/02/26 | 06/02/26 |
| 01830 | 完美醫療 | 中期息每股0.076港元 | 12/12/25 | 31/12/25 | 16/12/25 |
- * 更新時間:2025-12-15