香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00135 昆侖能源 末期息每股0.1609港元 02/06/25 18/07/25 04/06/25
00142 第一太平 末期息每股0.135港元 20/06/25 03/07/25 24/06/25
00144 招商局港口 末期息每股0.636港元 05/06/25 10/07/25 09/06/25
00148 建滔集團 末期息每股0.54港元,特別息每股0.46港元 11/06/25 04/07/25 13/06/25
00158 萬邦投資 中期息每股1.7港元 19/06/25 07/07/25 23/06/25
00173 嘉華國際 末期息每股0.05港元 23/06/25 31/07/25 25/06/25
00175 吉利汽車 末期息每股0.33港元 11/06/25 25/07/25 13/06/25
00179 德昌電機控股 末期息每股0.44港元 21/07/25 04/09/25 23/07/25
00184 激成投資 末期息每股0.07港元 06/06/25 26/06/25 10/06/25
00189 東岳集團 末期息每股0.1港元 10/06/25 10/07/25 12/06/25
00204 資本界金控 二十合一後一供三,每股供1港元 13/06/25 25/07/25 17/06/25
00210 達芙妮國際 末期息每股0.02港元 13/06/25 26/06/25 17/06/25
00217 中國誠通發展集團 末期息每股0.002港元 02/07/25 18/07/25 04/07/25
00220 統一企業中國 末期息每股0.4281元人民幣 10/06/25 25/06/25 12/06/25
00225 博富臨置業 中期息每股0.04港元 06/06/25 26/06/25 10/06/25
00232 大陸航空科技控股 末期息每股0.005港元 05/06/25 20/06/25 09/06/25
00239 白花油 末期息每股0.038港元,特別息每股0.067港元 07/07/25 08/08/25 09/07/25
00257 光大環境 末期息每股0.09港元 03/06/25 02/07/25 05/06/25
00267 中信股份 末期息每股0.36元人民幣 23/06/25 15/08/25 25/06/25
00270 粵海投資 末期息每股0.0727港元 25/06/25 24/07/25 27/06/25
  • * 更新時間:2025-06-02