香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00087 太古股份公司 B 第二次中期息每股0.5元 08/04/26 08/05/26 10/04/26
00098 興發鋁業 末期息每股0.5元 01/06/26 23/06/26 03/06/26
00099 王氏國際 末期息每股0.02元 04/06/26 25/06/26 08/06/26
00101 恒隆地產 末期息0.4元,可以股代息 06/05/26 15/06/26 08/05/26
00107 四川成渝高速公路 末期息每股0.297元人民幣 04/06/26 13/07/26 08/06/26
00111 信達國際控股 末期息每股0.05元 19/05/26 17/06/26 21/05/26
00116 周生生 第二次中期息每股0.79元,代替末期息 15/04/26 06/05/26 17/04/26
00119 保利置業集團 末期息每股0.026元 22/06/26 06/07/26 24/06/26
00132 興業控股 末期息每股0.0058元 03/07/26 31/07/26 07/07/26
00133 招商局中國基金 末期息每股0.39元,特別息1.56元 02/06/26 24/07/26 04/06/26
00135 昆侖能源 末期息每股0.1684元 01/06/26 21/07/26 03/06/26
00142 第一太平 末期息每股0.14元 28/05/26 16/06/26 01/06/26
00144 招商局港口 末期息每股0.489元 04/06/26 10/07/26 08/06/26
00148 建滔集團 末期息每股1.11元,特別息0.4元 11/06/26 08/07/26 15/06/26
00152 深圳國際 末期息每股0.46元,可以股代息 15/05/26 22/06/26 19/05/26
00165 中國光大控股 末期息每股0.05元 20/05/26 05/06/26 22/05/26
00173 嘉華國際 末期息每股0.01元 23/06/26 31/07/26 25/06/26
00175 吉利汽車 末期息每股0.5元 12/06/26 30/07/26 16/06/26
00184 激成投資 末期息每股0.09元 08/06/26 25/06/26 10/06/26
00194 廖創興企業 末期息每股0.17元 26/05/26 08/06/26 28/05/26
  • * 更新時間:2026-03-31