編號 | 公司名稱 | 事項 | 除凈日 | 派送日 | 截止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
09930 | 宏信建發 | 末期息每股0.045港元 | 05/06/25 | 02/07/25 | 09/06/25 |
09936 | 稀美資源 | 末期息每股0.0556港元 | 02/06/25 | 08/07/25 | 04/06/25 |
09959 | 聯易融科技-W | 特別息每股0.03港元 | 20/06/25 | 17/07/25 | 24/06/25 |
09960 | 康聖環球 | 末期息每股0.0238港元 | 09/06/25 | 27/08/25 | 11/06/25 |
09979 | 綠城管理控股 | 末期息每股0.24元人民幣 | 07/07/25 | 18/07/25 | 09/07/25 |
09983 | 建業新生活 | 末期息每股0.0736港元 | 05/06/25 | 25/06/25 | 09/06/25 |
09985 | 衛龍美味 | 末期息每股0.11元人民幣 | 16/06/25 | 30/06/25 | 18/06/25 |
09988 | 阿里巴巴-W | 末期息每股0.13125美元,特別息每股0.11875美元 | 11/06/25 | 03/07/25 | 13/06/25 |
09992 | 泡泡瑪特 | 末期息每股0.8146元人民幣 | 29/05/25 | 20/06/25 | 02/06/25 |
09999 | 網易-S | 第一次中期息每股0.135美元 | 29/05/25 | 10/06/25 | 02/06/25 |
- * 更新時間:2025-05-30