香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
02558 晉商銀行 末期息每股0.05元人民幣 30/06/26 20/08/26 03/07/26
02566 九源基因 末期息每股0.057元人民幣 17/06/26 30/07/26 22/06/26
02580 奧克斯電氣 末期息每股1.06元人民幣 13/08/26 31/08/26 17/08/26
02588 中銀航空租賃 末期息每股0.3061美元 04/06/26 24/06/26 08/06/26
02596 宜賓銀行 末期息每股0.0356元人民幣 29/06/26 25/08/26 02/07/26
02600 中國鋁業 末期息每股0.147元人民幣 31/12/99 14/08/26 31/12/99
02602 萬物雲 末期息每股0.546元人民幣 12/05/26 12/06/26 14/05/26
02607 上海醫藥 末期息每股0.35元人民幣 31/12/99 30/08/26 31/12/99
02610 南山鋁業國際 末期息每股0.41元 11/06/26 17/07/26 15/06/26
02619 香江電器 末期息每股0.03483元人民幣 02/07/26 24/07/26 06/07/26
02621 手回集團 末期息每股0.14元 15/06/26 15/07/26 17/06/26
02628 中國人壽 末期息每股0.618元人民幣 30/06/26 20/08/26 03/07/26
02638 港燈-SS 第二次中期息每股0.1609元,代替末期息 08/04/26 22/04/26 10/04/26
02648 安井食品 末期息每股1.44元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
02660 禪遊科技 末期息每股0.2元 28/05/26 25/06/26 03/06/26
02669 中海物業 末期息每股0.1元 23/06/26 15/07/26 25/06/26
02688 新奧能源 末期息每股2.35元 01/06/26 31/07/26 03/06/26
02699 新明中國 一供六,供股價每股0.188元 22/04/26 18/06/26 24/04/26
02722 重慶機電 末期息每股0.055元人民幣 12/06/26 24/07/26 16/06/26
02727 上海電氣 末期息每股0.01425元人民幣 31/12/99 30/08/26 31/12/99
  • * 更新時間:2026-03-31