| 編號 | 公司名稱 | 事項 | 除凈日 | 派送日 | 截止過戶日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02381 | 蜆壳電業 | 末期息每股0.005元 | 17/06/26 | 16/07/26 | 22/06/26 |
| 02382 | 舜宇光學科技 | 末期息每股1.206元 | 05/06/26 | 26/06/26 | 09/06/26 |
| 02388 | 中銀香港 | 末期息每股1.255元 | 29/06/26 | 17/07/26 | 02/07/26 |
| 02418 | 德銀天下 | 末期息每股0.03147元人民幣 | 01/06/26 | 26/08/26 | 03/06/26 |
| 02460 | 華潤飲料 | 末期息每股0.088元人民幣,特別息0.165元人民幣 | 13/07/26 | 28/08/26 | 15/07/26 |
| 02481 | 慧居科技 | 末期息每股0.17元人民幣 | 20/05/26 | 26/06/26 | 22/05/26 |
| 02483 | K CASH集團 | 末期息每股0.078元 | 20/05/26 | 09/06/26 | 22/05/26 |
| 02503 | 中深建業 | 一供二,供股價每股0.15元 | 20/05/26 | 03/07/26 | 22/05/26 |
| 02507 | 西銳 | 末期息每股0.12美元 | 30/06/26 | 16/07/26 | 03/07/26 |
| 02510 | 德翔海運 | 末期息每股0.78元 | 28/05/26 | 07/07/26 | 01/06/26 |
| 02520 | 山西安裝 | 末期息每股0.02038元人民幣 | 31/12/99 | 31/12/99 | 31/12/99 |
| 02530 | 紐曼思 | 末期息每股0.025元 | 17/06/26 | 10/07/26 | 22/06/26 |
| 02543 | 大行科工 | 末期息每股1.118元人民幣 | 21/05/26 | 18/06/26 | 26/05/26 |
| 02551 | 晶科電子股份 | 末期息每股0.04元人民幣 | 31/12/99 | 31/08/26 | 31/12/99 |
| 02555 | 茶百道 | 末期息每股0.18元人民幣 | 26/05/26 | 30/06/26 | 28/05/26 |
| 02558 | 晉商銀行 | 末期息每股0.05元人民幣 | 30/06/26 | 20/08/26 | 03/07/26 |
| 02560 | 海螺材料科技 | 末期息每股0.16元人民幣 | 22/05/26 | 22/06/26 | 27/05/26 |
| 02566 | 九源基因 | 末期息每股0.057元人民幣 | 17/06/26 | 30/07/26 | 22/06/26 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 末期息每股1.06元人民幣 | 13/08/26 | 31/08/26 | 17/08/26 |
| 02588 | 中銀航空租賃 | 末期息每股0.3061美元 | 04/06/26 | 24/06/26 | 08/06/26 |
- * 更新時間:2026-05-15