香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
02881 武漢有機 末期息每股0.3215元 26/05/26 09/06/26 28/05/26
02883 中海油田服務 末期息每股0.2825元人民幣 09/06/26 30/06/26 11/06/26
02885 彼岸控股 末期息每股0.0135元,特別息0.0405元 18/06/26 08/07/26 23/06/26
02899 紫金礦業 末期息每股0.38元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
03309 希瑪醫療 末期息每股0.02元 29/06/26 15/07/26 02/07/26
03315 金邦達寶嘉 未期息每股0.04元,特別息0.01元 28/05/26 17/06/26 01/06/26
03316 濱江服務 末期息每股0.978元 06/07/26 07/08/26 08/07/26
03319 雅生活服務 末期息每股0.06元人民幣 04/06/26 10/07/26 08/06/26
03320 華潤醫藥 末期息每股0.139元 03/06/26 21/07/26 05/06/26
03328 交通銀行 末期息每股0.1684元人民幣 02/07/26 14/08/26 04/07/26
03330 靈寶黃金 末期息每股0.05元人民幣 21/05/26 23/06/26 26/05/26
03337 安東油田服務 末期息每股0.0373元人民幣 29/05/26 11/06/26 02/06/26
03339 中國龍工 末期息每股0.2元 01/06/26 31/07/26 03/06/26
03347 泰格醫藥 末期息每股0.126元人民幣 31/12/99 31/07/26 31/12/99
03348 中國鵬飛集團 末期息每股0.06873元 24/06/26 17/07/26 26/06/26
03360 遠東宏信 末期息每股0.31元 12/06/26 29/06/26 16/06/26
03363 正業國際 末期息每股0.0112元 25/06/26 13/07/26 29/06/26
03382 天津港發展 末期息每股0.0433元 18/06/26 21/07/26 23/06/26
03393 威勝控股 末期息每股0.48元 21/05/26 11/06/26 26/05/26
03396 聯想控股 末期息每股0.1元人民幣 30/06/26 28/08/26 03/07/26
  • * 更新時間:2026-05-15