香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
06821 凱萊英 末期息每股1.3元人民幣 25/06/26 24/07/26 29/06/26
06826 昊海生物科技 末期息每股0.6元人民幣 04/06/26 10/07/26 08/06/26
06830 華眾車載 末期息每股0.002826元 09/06/26 10/07/26 11/06/26
06831 綠茶集團 末期息每股0.52元 30/06/26 21/07/26 03/07/26
06881 中國銀河 末期息每股0.225元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
06882 東瀛遊 末期息每股0.035元 02/06/26 29/06/26 04/06/26
06886 HTSC 末期息每股0.4元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
06909 百得利控股 末期息每股0.02元人民幣 03/06/26 30/06/26 05/06/26
06929 業聚醫療 末期息每股0.12元 10/06/26 26/06/26 12/06/26
06979 珍酒李渡 末期息每股0.07元 18/06/26 08/07/26 23/06/26
09616 東軟睿新集團 末期息每股0.28元 31/08/26 18/09/26 02/09/26
09636 九方智投控股 末期息每股0.36元 23/06/26 20/07/26 25/06/26
09638 法拉帝 末期息每股0.11歐元 15/06/26 17/06/26 17/06/26
09908 嘉興燃氣 末期息每股0.25元人民幣 10/06/26 03/07/26 12/06/26
09919 艾德韋宣集團 末期息每股0.032元 03/06/26 18/06/26 05/06/26
09922 九毛九 末期息每股0.02元 09/06/26 26/06/26 11/06/26
09928 時代鄰里 末期息每股0.048元人民幣 02/06/26 02/07/26 04/06/26
09930 宏信建發 末期息每股0.016元 11/06/26 09/07/26 15/06/26
09959 聯易融科技-W 特別息每股0.06元 22/06/26 17/07/26 24/06/26
09960 康聖環球 末期息每股0.095元 09/06/26 27/08/26 11/06/26
  • * 更新時間:2026-06-03