香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
02789 遠大中國 特別息每股0.05元 09/04/26 22/04/26 13/04/26
02858 易鑫集團 未期息每股0.1元,特別息0.04元 18/05/26 26/06/26 20/05/26
02866 中遠海發 末期息每股0.015元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
02869 綠城服務 末期息每股0.16元 23/06/26 09/07/26 25/06/26
02877 神威藥業 中期息每股0.0487元 04/05/26 19/05/26 06/05/26
02881 武漢有機 末期息每股0.3215元 26/05/26 09/06/26 28/05/26
02885 彼岸控股 末期息每股0.0135元,特別息0.0405元 18/06/26 08/07/26 23/06/26
03288 海天味業 末期息每股0.8元人民幣 13/05/26 15/06/26 15/05/26
03309 希瑪醫療 末期息每股0.02元 29/06/26 15/07/26 02/07/26
03315 金邦達寶嘉 未期息每股0.04元,特別息0.01元 28/05/26 17/06/26 01/06/26
03316 濱江服務 末期息每股0.978元 06/07/26 07/08/26 08/07/26
03320 華潤醫藥 末期息每股0.139元 03/06/26 21/07/26 05/06/26
03323 中國建材 末期息每股0.126元人民幣 31/12/99 31/07/26 31/12/99
03328 交通銀行 末期息每股0.1684元人民幣 02/07/26 14/08/26 04/07/26
03330 靈寶黃金 末期息每股0.05元人民幣 21/05/26 23/06/26 26/05/26
03337 安東油田服務 末期息每股0.0373元人民幣 29/05/26 11/06/26 02/06/26
03339 中國龍工 末期息每股0.2元 01/06/26 31/07/26 03/06/26
03347 泰格醫藥 末期息每股0.126元人民幣 31/12/99 31/07/26 31/12/99
03360 遠東宏信 末期息每股0.31元 12/06/26 29/06/26 16/06/26
03363 正業國際 末期息每股0.0112元 25/06/26 13/07/26 29/06/26
  • * 更新時間:2026-03-31