香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
03600 現代牙科 末期息每股0.15元 03/06/26 30/06/26 05/06/26
03606 福耀玻璃 末期息每股1.2元人民幣 14/05/26 12/06/26 18/05/26
03613 同仁堂國藥 末期息每股0.37元,特別息0.03元 12/06/26 26/06/26 16/06/26
03618 重慶農村商業銀行 末期息每股0.11755元人民幣 08/06/26 27/07/26 10/06/26
03633 中裕能源 末期息每股0.03元 06/07/26 30/07/26 08/07/26
03658 新希望服務 末期息每股0.077元人民幣 18/06/26 07/07/26 23/06/26
03678 弘業期貨 末期息每股0.004元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
03686 祈福生活服務 末期息每股0.095元 30/06/26 31/07/26 03/07/26
03689 康華醫療 末期息每股0.16元人民幣 23/06/26 31/07/26 25/06/26
03692 翰森製藥 末期息每股0.2元 03/07/26 24/07/26 07/07/26
03699 光大永年 末期息每股0.0118元 17/06/26 17/07/26 22/06/26
03709 贏家時尚 末期息每股0.35元 09/06/26 30/06/26 11/06/26
03718 北控城市資源 末期息每股0.02元 01/06/26 30/06/26 03/06/26
03759 康龍化成 末期息每股0.2元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
03828 明輝國際 末期息每股0.04元 22/05/26 05/06/26 27/05/26
03838 中國澱粉 未期息每股0.0098元 19/05/26 11/06/26 21/05/26
03866 青島銀行 末期息每股0.18元人民幣 01/06/26 27/07/26 03/06/26
03868 信義能源 末期息每股0.036元,可以股代息 02/06/26 29/07/26 04/06/26
03888 金山軟件 末期息每股0.13元 01/06/26 18/06/26 03/06/26
03899 中集安瑞科 末期息每股0.31元 28/05/26 29/06/26 01/06/26
  • * 更新時間:2026-05-15