| 編號 | 公司名稱 | 事項 | 除凈日 | 派送日 | 截止過戶日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03899 | 中集安瑞科 | 末期息每股0.31元 | 28/05/26 | 29/06/26 | 01/06/26 |
| 03908 | 中金公司 | 末期息每股0.23元人民幣 | 31/12/99 | 31/12/99 | 31/12/99 |
| 03918 | 金界控股 | 末期息每股0.0845元 | 30/06/26 | 07/08/26 | 03/07/26 |
| 03978 | 卓越教育集團 | 末期息每股0.117元 | 11/05/26 | 28/05/26 | 13/05/26 |
| 03988 | 中國銀行 | 末期息每股0.1169元人民幣 | 02/07/26 | 19/08/26 | 06/07/26 |
| 06049 | 保利物業 | 末期息每股1.401元人民幣 | 31/12/99 | 15/07/26 | 31/12/99 |
| 06055 | 中煙香港 | 末期息每股0.33元 | 02/06/26 | 26/06/26 | 04/06/26 |
| 06083 | 環宇物流(亞洲) | 末期息每股0.0125元 | 08/06/26 | 06/07/26 | 10/06/26 |
| 06098 | 碧桂園服務 | 末期息每股0.0462元人民幣,特別息0.418元人民幣,皆可以股代息 | 08/06/26 | 21/08/26 | 10/06/26 |
| 06100 | 同道獵聘 | 末期息每股0.2元 | 05/06/26 | 02/07/26 | 09/06/26 |
| 06117 | 日照港裕廊 | 末期息每股0.03元人民幣 | 22/05/26 | 31/07/26 | 27/05/26 |
| 06127 | 昭衍新藥 | 末期息每股0.12元人民幣 | 31/12/99 | 31/08/26 | 31/12/99 |
| 06136 | 康達環保 | 末期息每股0.005元 | 06/07/26 | 07/08/26 | 08/07/26 |
| 06168 | 周六福 | 末期息每股0.45元人民幣 | 27/05/26 | 30/06/26 | 29/05/26 |
| 06181 | 老鋪黃金 | 末期息每股11.95元人民幣 | 12/05/26 | 08/07/26 | 14/05/26 |
| 06186 | 中國飛鶴 | 末期息每股0.129元 | 09/06/26 | 24/06/26 | 11/06/26 |
| 06601 | 朝雲集團 | 末期息每股0.0933元 | 24/06/26 | 08/07/26 | 26/06/26 |
| 06613 | 藍思科技 | 末期息每股0.51027元 | 31/12/99 | 06/07/26 | 31/12/99 |
| 06626 | 越秀服務 | 末期息每股0.037元 | 11/06/26 | 08/07/26 | 15/06/26 |
| 06668 | 星盛商業 | 末期息每股0.085元 | 10/06/26 | 10/07/26 | 12/06/26 |
- * 更新時間:2026-03-31