香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
02219 朝聚眼科 末期息每股0.2423元 14/05/26 03/06/26 18/05/26
02232 晶苑國際 末期息每股0.245元 16/06/26 03/07/26 18/06/26
02233 西部水泥 末期息每股0.054元 03/06/26 31/07/26 05/06/26
02239 國微控股 末期息每股0.01元 04/06/26 23/06/26 08/06/26
02245 力勤資源 末期息每股0.6元人民幣 27/05/26 18/06/26 29/05/26
02258 華滋國際海洋 末期息每股0.0111元 29/06/26 18/08/26 02/07/26
02259 紫金黃金國際 末期息每股1.5元 30/06/26 26/06/26 05/06/26
02260 環龍控股 末期息每股0.02元 30/06/26 30/10/26 03/07/26
02266 黎氏企業 末期息每股0.0146元 25/06/26 17/07/26 29/06/26
02271 眾安智慧生活 末期息每股0.0169元 11/06/26 09/07/26 15/06/26
02273 固生堂 末期息每股0.69元 24/06/26 20/07/26 26/06/26
02276 康耐特光學 末期息每股0.2元人民幣 15/06/26 11/08/26 17/06/26
02279 雍禾醫療 末期息每股0.086元 26/05/26 12/06/26 28/05/26
02281 興瀘水務 末期息每股0.04元人民幣 09/07/26 31/07/26 11/07/26
02282 美高梅中國 末期息每股0.353元 20/05/26 03/06/26 22/05/26
02283 東江集團控股 末期息每股0.062元 26/05/26 15/06/26 28/05/26
02285 泉峰控股 末期息每股0.4469元 20/05/26 08/06/26 22/05/26
02291 心泰醫療 末期息每股0.5元人民幣 27/05/26 31/07/26 29/05/26
02298 都市麗人 末期息每股0.016元 02/06/26 17/06/26 04/06/26
02313 申洲國際 末期息每股1.2元 03/06/26 23/06/26 05/06/26
  • * 更新時間:2026-05-15