香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
02282 美高梅中國 末期息每股0.353元 20/05/26 03/06/26 22/05/26
02283 東江集團控股 末期息每股0.062元 26/05/26 15/06/26 28/05/26
02285 泉峰控股 末期息每股0.4469元 20/05/26 08/06/26 22/05/26
02291 心泰醫療 末期息每股0.5元人民幣 27/05/26 31/07/26 29/05/26
02298 都市麗人 末期息每股0.016元 02/06/26 17/06/26 04/06/26
02313 申洲國際 末期息每股1.2元 03/06/26 23/06/26 05/06/26
02314 理文造紙 末期息每股0.093元 04/05/26 22/05/26 06/05/26
02317 味丹國際 末期息每股0.0639928元 29/05/26 16/06/26 02/06/26
02318 中國平安 末期息每股1.75元人民幣 02/06/26 15/07/26 04/06/26
02319 蒙牛乳業 末期息每股0.52元人民幣 09/06/26 24/06/26 11/06/26
02327 美瑞健康國際 末期息每股0.004元 31/07/26 28/08/26 04/08/26
02331 李寧 末期息每股0.2336元人民幣 15/06/26 29/06/26 17/06/26
02333 長城汽車 末期息每股0.35元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
02343 太平洋航運 末期息每股0.06元 28/04/26 12/05/26 30/04/26
02348 東瑞製葯 末期息每股0.048元 27/05/26 12/06/26 29/05/26
02356 大新銀行集團 末期息每股0.49元 10/06/26 25/06/26 12/06/26
02357 中航科工 末期息每股0.0665元人民幣 21/05/26 25/06/26 24/05/26
02360 優品360 末期息每股0.09元 05/06/26 23/06/26 09/06/26
02361 中康科技控股 末期息每股0.0712元 23/06/26 23/09/26 25/06/26
02367 巨子生物 末期息每股0.539元人民幣,特別息0.6714元人民幣 01/06/26 25/06/26 03/06/26
  • * 更新時間:2026-03-31