香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
06680 金力永磁 末期息每股0.12元人民幣 04/06/25 31/12/99 06/06/25
06808 高鑫零售 末期息每股0.17港元 21/08/25 04/09/25 25/08/25
06822 科勁國際 末期息每股0.04港元 20/06/25 04/07/25 24/06/25
06830 華眾車載 末期息每股0.003062港元 09/06/25 11/07/25 11/06/25
06889 DYNAM JAPAN 末期息每股0.1355港元 03/06/25 25/06/25 05/06/25
06898 中國鋁罐 末期息每股0.0028港元 05/06/25 08/07/25 07/06/25
06909 百得利控股 末期息每股0.02元人民幣 03/06/25 30/06/25 05/06/25
06913 華南職業教育 末期息每股0.013港元 02/06/25 18/06/25 04/06/25
06966 中國萬桐園 末期息每股0.0055港元 02/06/25 17/06/25 04/06/25
06989 卓越商企服務 末期息每股0.0628港元 13/06/25 11/07/25 17/06/25
06993 藍月亮集團 末期息每股0.06港元 11/06/25 23/06/25 13/06/25
09616 東軟睿新集團 末期息每股0.388港元 29/08/25 17/09/25 02/09/25
09889 東莞農商銀行 末期息每股0.25元人民幣 03/06/25 30/06/25 05/06/25
09908 嘉興燃氣 末期息每股0.25元人民幣 11/06/25 04/07/25 13/06/25
09922 九毛九 末期息每股0.02港元,特別息每股0.02港元 11/06/25 04/07/25 13/06/25
09928 時代鄰里 末期息每股0.036元人民幣 02/06/25 23/06/25 04/06/25
09930 宏信建發 末期息每股0.045港元 05/06/25 02/07/25 09/06/25
09936 稀美資源 末期息每股0.0556港元 02/06/25 08/07/25 04/06/25
09959 聯易融科技-W 特別息每股0.03港元 20/06/25 17/07/25 24/06/25
09960 康聖環球 末期息每股0.0238港元 09/06/25 27/08/25 11/06/25
  • * 更新時間:2025-06-03