香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
02111 超盈國際控股 末期息每股0.14元 12/06/26 06/07/26 16/06/26
02120 康寧醫院 末期息每股0.32元人民幣 31/12/99 08/07/26 31/12/99
02128 中國聯塑 末期息每股0.2元 08/06/26 10/07/26 10/06/26
02130 嘉泓物流 末期息每股0.01元 18/06/26 17/07/26 23/06/26
02152 蘇新服務 末期息每股0.3628元人民幣 22/06/26 14/08/26 24/06/26
02155 森松國際 末期息每股0.2元 09/07/26 27/07/26 13/07/26
02156 建發物業 末期息每股0.15元,特別息0.05元 29/05/26 17/06/26 02/06/26
02166 芯智控股 末期息每股0.14元 01/06/26 26/06/26 03/06/26
02167 天潤雲 末期息每股0.1元 05/06/26 03/07/26 09/06/26
02172 微創腦科學 末期息每股0.09元,可以股代息 02/07/26 21/08/26 06/07/26
02176 賽迪顧問 末期息每股0.09元人民幣 21/05/26 30/06/26 26/05/26
02177 優趣滙控股 末期息每股0.25元 02/07/26 17/07/26 06/07/26
02180 萬寶盛華 末期息每股0.17元 30/06/26 17/07/26 03/07/26
02192 醫脈通 末期息每股0.1629元 19/05/26 12/06/26 21/05/26
02196 復星醫藥 末期息每股0.39元人民幣 31/12/99 31/08/26 31/12/99
02198 中國三江化工 末期息每股0.05元 28/05/26 23/06/26 01/06/26
02208 金風科技 末期息每股0.2元人民幣 18/06/26 28/08/26 23/06/26
02209 喆麗控股 末期息每股0.1元 24/06/26 13/07/26 26/06/26
02210 京城佳業 末期息每股0.0969元人民幣 27/05/26 24/06/26 29/05/26
02218 安德利果汁 末期息每股0.3元人民幣 15/05/26 09/07/26 19/05/26
  • * 更新時間:2026-05-15