香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
01995 永升服務 末期息每股0.0735元,特別息0.0294元 15/05/26 29/05/26 19/05/26
01997 九龍倉置業 第二次中期息每股0.66元,代替末期息 02/04/26 23/04/26 09/04/26
02005 石四藥集團 末期息每股0.03元 20/05/26 04/06/26 22/05/26
02009 金隅集團 末期息每股0.05元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
02016 浙商銀行 末期息每股0.131元 31/12/99 31/07/26 31/12/99
02018 瑞聲科技 末期息每股0.35元 26/05/26 18/06/26 28/05/26
02020 安踏體育 末期息每股1.08元 15/05/26 01/06/26 19/05/26
02030 卡賓 末期息每股0.0092元 23/04/26 08/05/26 27/04/26
02038 富智康集團 末期息每股0.0347美元 11/06/26 15/07/26 15/06/26
02057 中通快遞-W 末期息每股0.39美元 02/04/26 22/04/26 09/04/26
02096 先聲藥業 末期息每股0.18元人民幣 17/06/26 13/07/26 19/06/26
02099 中國黃金國際 末期息每股0.35美元,特別息0.12美元 22/04/26 18/06/26 24/04/26
02100 百奧家庭互動 特別息每股0.012元 08/07/26 30/07/26 10/07/26
02102 德利機械 末期息每股0.015元 09/04/26 29/04/26 13/04/26
02108 K2 F&B 末期息每股0.003125坡元 03/07/26 24/07/26 07/07/26
02111 超盈國際控股 末期息每股0.14元 12/06/26 06/07/26 16/06/26
02128 中國聯塑 末期息每股0.2元 08/06/26 10/07/26 10/06/26
02145 上美股份 末期息每股0.75元人民幣 12/05/26 23/06/26 14/05/26
02152 蘇新服務 末期息每股0.3628元人民幣 22/06/26 14/08/26 24/06/26
02155 森松國際 末期息每股0.2元 09/07/26 27/07/26 13/07/26
  • * 更新時間:2026-03-31