香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
01979 天寶集團 末期息每股0.066元,可以股代息 22/06/26 17/08/26 24/06/26
01980 天鴿互動 末期息每股0.02元 02/06/26 18/06/26 04/06/26
01981 華夏控股 末期息每股0.068元 08/06/26 26/06/26 10/06/26
01986 彩客新能源 末期息每股0.005元 26/05/26 22/06/26 28/05/26
01987 BENG SOON MACH 末期息每股0.015元 19/05/26 08/06/26 21/05/26
01988 民生銀行 末期息每股0.053元人民幣 31/12/99 10/08/26 31/12/99
01995 永升服務 末期息每股0.0735元,特別息0.0294元 15/05/26 29/05/26 19/05/26
01999 敏華控股 1末期息每股0.09元 07/07/26 22/07/26 09/07/26
02005 石四藥集團 末期息每股0.03元 20/05/26 04/06/26 22/05/26
02009 金隅集團 末期息每股0.05元人民幣 17/06/26 31/07/26 22/06/26
02016 浙商銀行 末期息每股0.131元 31/12/99 31/07/26 31/12/99
02018 瑞聲科技 末期息每股0.35元 26/05/26 18/06/26 28/05/26
02020 安踏體育 末期息每股1.08元 15/05/26 01/06/26 19/05/26
02025 瑞豐動力 末期息每股0.03元 24/06/26 04/09/26 26/06/26
02038 富智康集團 末期息每股0.0347美元 11/06/26 15/07/26 15/06/26
02039 中集集團 末期息每股0.179元人民幣 31/12/99 31/08/26 31/12/99
02050 三花智控 末期息每股0.28元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
02096 先聲藥業 末期息每股0.18元人民幣 17/06/26 13/07/26 19/06/26
02100 百奧家庭互動 特別息每股0.012元 08/07/26 30/07/26 10/07/26
02108 K2 F&B 末期息每股0.003125坡元 03/07/26 24/07/26 07/07/26
  • * 更新時間:2026-05-15