編號 | 公司名稱 | 事項 | 除凈日 | 派送日 | 截止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
06808 | 高鑫零售 | 末期息每股0.17港元 | 21/08/25 | 04/09/25 | 25/08/25 |
06822 | 科勁國際 | 末期息每股0.04港元 | 20/06/25 | 04/07/25 | 24/06/25 |
06830 | 華眾車載 | 末期息每股0.003062港元 | 09/06/25 | 11/07/25 | 11/06/25 |
06889 | DYNAM JAPAN | 末期息每股0.1355港元 | 03/06/25 | 25/06/25 | 05/06/25 |
06898 | 中國鋁罐 | 末期息每股0.0028港元 | 05/06/25 | 08/07/25 | 07/06/25 |
06909 | 百得利控股 | 末期息每股0.02元人民幣 | 03/06/25 | 30/06/25 | 05/06/25 |
06989 | 卓越商企服務 | 末期息每股0.0628港元 | 13/06/25 | 11/07/25 | 17/06/25 |
06993 | 藍月亮集團 | 末期息每股0.06港元 | 11/06/25 | 23/06/25 | 13/06/25 |
09616 | 東軟睿新集團 | 末期息每股0.388港元 | 29/08/25 | 17/09/25 | 02/09/25 |
09889 | 東莞農商銀行 | 末期息每股0.25元人民幣 | 03/06/25 | 30/06/25 | 05/06/25 |
09908 | 嘉興燃氣 | 末期息每股0.25元人民幣 | 11/06/25 | 04/07/25 | 13/06/25 |
09922 | 九毛九 | 末期息每股0.02港元,特別息每股0.02港元 | 11/06/25 | 04/07/25 | 13/06/25 |
09930 | 宏信建發 | 末期息每股0.045港元 | 05/06/25 | 02/07/25 | 09/06/25 |
09959 | 聯易融科技-W | 特別息每股0.03港元 | 20/06/25 | 17/07/25 | 24/06/25 |
09960 | 康聖環球 | 末期息每股0.0238港元 | 09/06/25 | 27/08/25 | 11/06/25 |
09979 | 綠城管理控股 | 末期息每股0.24元人民幣 | 07/07/25 | 18/07/25 | 09/07/25 |
09983 | 建業新生活 | 末期息每股0.0736港元 | 05/06/25 | 25/06/25 | 09/06/25 |
09985 | 衛龍美味 | 末期息每股0.11元人民幣 | 16/06/25 | 30/06/25 | 18/06/25 |
09988 | 阿里巴巴-W | 末期息每股0.13125美元,特別息每股0.11875美元 | 11/06/25 | 03/07/25 | 13/06/25 |
- * 更新時間:2025-06-04