編號 | 公司名稱 | 事項 | 除凈日 | 派送日 | 截止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
03718 | 北控城市資源 | 末期息每股0.013港元 | 05/06/25 | 04/07/25 | 09/06/25 |
03808 | 中國重汽 | 末期息每股0.55港元 | 07/07/25 | 31/12/99 | 09/07/25 |
03838 | 中國澱粉 | 末期息每股0.0098港元 | 17/06/25 | 16/07/25 | 19/06/25 |
03868 | 信義能源 | 末期息每股0.027港元,可股代息 | 03/06/25 | 31/12/99 | 05/06/25 |
03886 | 康健國際醫療 | 末期息每股0.0012港元 | 11/06/25 | 12/09/25 | 13/06/25 |
03900 | 綠城中國 | 末期息每股0.3元人民幣 | 25/06/25 | 31/07/25 | 27/06/25 |
03933 | 聯邦制藥 | 特別息每股0.12元人民幣 | 08/07/25 | 31/12/99 | 10/07/25 |
03939 | 萬國黃金集團 | 末期息每股0.157港元 | 16/06/25 | 31/07/25 | 18/06/25 |
06049 | 保利物業 | 末期息每股1.332元人民幣 | 10/06/25 | 25/07/25 | 12/06/25 |
06055 | 中煙香港 | 末期息每股0.31港元 | 24/06/25 | 18/07/25 | 26/06/25 |
06069 | 盛業 | 特別息每股0.596元人民幣 | 15/08/25 | 15/09/25 | 19/08/25 |
06083 | 環宇物流(亞洲) | 末期息每股0.02港元 | 09/06/25 | 02/07/25 | 11/06/25 |
06110 | 滔搏 | 末期息每股0.02元人民幣,特別息每股0.12元人民幣 | 01/08/25 | 27/08/25 | 05/08/25 |
06119 | 天源集團 | 末期息每股0.05415港元 | 06/06/25 | 27/06/25 | 10/06/25 |
06198 | 青島港 | 末期息每股0.2007元人民幣 | 02/07/25 | 25/08/25 | 04/07/25 |
06601 | 朝雲集團 | 末期息每股0.0739港元 | 24/06/25 | 08/07/25 | 26/06/25 |
06626 | 越秀服務 | 末期息每股0.083港元 | 23/06/25 | 08/07/25 | 25/06/25 |
06661 | 湖州燃氣 | 末期息每股0.3元人民幣 | 10/06/25 | 03/07/25 | 12/06/25 |
06668 | 星盛商業 | 末期息每股0.083港元 | 11/06/25 | 10/07/25 | 13/06/25 |
06680 | 金力永磁 | 末期息每股0.12元人民幣 | 04/06/25 | 31/12/99 | 06/06/25 |
- * 更新時間:2025-06-04