香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
01895 鑫苑服務 末期息每股0.0191元 02/06/26 22/06/26 04/06/26
01896 貓眼娛樂 末期息每股0.22元 25/06/26 21/08/26 29/06/26
01898 中煤能源 末期息每股0.217元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
01905 海通恒信 末期息每股0.043元人民幣 13/05/26 24/07/26 15/05/26
01908 建發國際集團 末期息每股0.9元,可以股代息 29/05/26 16/07/26 02/06/26
01910 新秀麗 末期息每股0.1009美元 15/06/26 15/07/26 17/06/26
01913 普拉達 末期息每股0.166歐元 06/05/26 19/05/26 08/05/26
01928 金沙中國有限公司 末期息每股0.5港元 20/05/26 12/06/26 22/05/26
01930 勛龍 末期息每股0.00688元 15/06/26 24/07/26 17/06/26
01948 優矩控股 末期息每股0.05元 03/06/26 03/07/26 05/06/26
01953 RIMBACO 末期息每股0.027元 02/04/26 22/04/26 09/04/26
01962 訓修實業 末期息每股0.027元 19/05/26 08/06/26 21/05/26
01972 太古地產 第二次中期息每股0.8元 31/03/26 07/05/26 02/04/26
01977 安樂工程 第二次中期息每股0.029元 15/04/26 29/04/26 17/04/26
01979 天寶集團 末期息每股0.066元,可以股代息 22/06/26 17/08/26 24/06/26
01980 天鴿互動 末期息每股0.02元 02/06/26 18/06/26 04/06/26
01980 天鴿互動 末期息每股0.02元 02/06/26 18/06/26 04/06/26
01981 華夏控股 末期息每股0.068元 08/06/26 26/06/26 10/06/26
01986 彩客新能源 末期息每股0.005元 26/05/26 22/06/26 28/05/26
01988 民生銀行 末期息每股0.053元人民幣 31/12/99 10/08/26 31/12/99
  • * 更新時間:2026-03-31