編號 | 公司名稱 | 事項 | 除凈日 | 派送日 | 截止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
02885 | 彼岸控股 | 末期息每股0.0135港元,特別息每股0.027港元 | 19/06/25 | 08/07/25 | 23/06/25 |
03309 | 希瑪醫療 | 末期息每股0.02港元 | 27/06/25 | 15/07/25 | 02/07/25 |
03311 | 中國建築國際 | 末期息每股0.285港元 | 19/06/25 | 11/07/25 | 23/06/25 |
03316 | 濱江服務 | 末期息每股0.876港元 | 23/06/25 | 07/08/25 | 25/06/25 |
03326 | 保發集團 | 末期息每股0.01港元 | 04/06/25 | 18/06/25 | 06/06/25 |
03330 | 靈寶黃金 | 末期息每股0.08元人民幣 | 04/06/25 | 31/07/25 | 06/06/25 |
03348 | 中國鵬飛集團 | 末期息每股0.04375港元 | 25/06/25 | 18/07/25 | 27/06/25 |
03363 | 正業國際 | 末期息每股0.022港元 | 25/06/25 | 11/07/25 | 27/06/25 |
03382 | 天津港發展 | 末期息每股0.0448港元 | 20/06/25 | 21/07/25 | 24/06/25 |
03399 | 粵運交通 | 末期息每股0.09元人民幣 | 03/07/25 | 30/09/25 | 07/07/25 |
03600 | 現代牙科 | 末期息每股0.092港元 | 03/06/25 | 30/06/25 | 05/06/25 |
03613 | 同仁堂國藥 | 末期息每股0.35港元 | 05/06/25 | 18/06/25 | 09/06/25 |
03633 | 中裕能源 | 末期息每股0.02港元 | 09/06/25 | 15/07/25 | 11/06/25 |
03658 | 新希望服務 | 末期息每股0.076元人民幣 | 18/06/25 | 15/08/25 | 20/06/25 |
03669 | 永達汽車 | 末期息每股0.069元人民幣 | 04/06/25 | 30/06/25 | 06/06/25 |
03686 | 祈福生活服務 | 末期息每股0.045港元 | 30/06/25 | 31/07/25 | 03/07/25 |
03689 | 康華醫療 | 末期息每股0.15元人民幣 | 23/06/25 | 25/07/25 | 25/06/25 |
03692 | 翰森製藥 | 末期息每股0.1353港元 | 03/07/25 | 25/07/25 | 07/07/25 |
03699 | 光大永年 | 末期息每股0.0114港元,特別息每股0.0037港元 | 19/06/25 | 18/07/25 | 23/06/25 |
03709 | 贏家時尚 | 末期息每股0.38港元 | 11/06/25 | 30/06/25 | 13/06/25 |
- * 更新時間:2025-06-04