香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
01713 四川能投發展 末期息每股0.12元人民幣 22/06/26 20/07/26 24/06/26
01717 澳優 末期息每股0.05元 02/06/26 25/06/26 04/06/26
01729 匯聚科技 末期息每股0.024元 02/06/26 26/06/26 04/06/26
01747 HOME CONTROL 末期息每股0.0519元 23/06/26 15/07/26 25/06/26
01760 英恒科技 末期息每股0.0182元 28/05/26 02/07/26 30/05/26
01763 中國同輻 末期息每股0.2264元人民幣 23/06/26 17/08/26 25/06/26
01766 中國中車 末期息每股0.12元人民幣 31/12/99 13/08/26 31/12/99
01767 TS WONDERS 末期息每股0.0023元 03/06/26 30/06/26 05/06/26
01772 贛鋒鋰業 末期息每股0.15元人民幣 22/05/26 31/12/99 27/05/26
01776 廣發証券 末期息每股0.5元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
01787 山東黃金 末期息每股0.18元人民幣 10/06/26 03/08/26 12/06/26
01788 國泰君安國際 末期息每股0.02元 27/05/26 16/06/26 29/05/26
01789 愛康醫療 末期息每股0.118元 23/06/26 17/07/26 25/06/26
01800 中國交通建設 末期息每股0.08745元 13/07/26 14/08/26 15/07/26
01809 浦林成山 末期息每股0.5元 27/07/26 07/08/26 29/07/26
01811 中廣核新能源 末期息每股0.1254元 03/06/26 23/06/26 05/06/26
01818 招金礦業 末期息每股0.1元人民幣 03/06/26 30/06/26 05/06/26
01836 九興控股 末期息每股0.37元,特別息每股0.56元 19/05/26 05/06/26 21/05/26
01837 五谷磨房 末期息每股0.069元 29/05/26 12/06/26 02/06/26
01846 德視佳 末期息每股0.0126元 03/07/26 24/07/26 07/07/26
  • * 更新時間:2026-05-15