香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
06936 順豐控股 中期息每股0.46元人民幣 10/09/25 31/12/99 12/09/25
06969 思摩爾國際 中期息每股0.2港元 05/09/25 25/09/25 09/09/25
06993 藍月亮集團 中期息每股0.08港元 16/09/25 30/09/25 18/09/25
09869 海倫司 中期息每股0.1051元人民幣 16/09/25 30/09/25 18/09/25
09893 比優集團 末期息每股0.015港元 02/10/25 05/12/25 06/10/25
09908 嘉興燃氣 中期息每股0.1644港元 17/09/25 10/10/25 19/09/25
09956 安能物流 特別息每股0.0393港元 11/11/25 12/12/25 13/11/25
09979 綠城管理控股 中期息每股0.076元人民幣 28/11/25 15/12/25 02/12/25
09983 建業新生活 中期息每股0.033港元 24/09/25 16/10/25 26/09/25
09985 衛龍美味 中期息每股0.18元人民幣 22/09/25 20/10/25 24/09/25
  • * 更新時間:2025-09-08