香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
01588 暢捷通 末期息每股0.25元人民幣 13/05/26 30/06/26 15/05/26
01596 翼辰實業 末期息每股0.0111元人民幣 01/06/26 21/07/26 03/06/26
01600 天倫燃氣 末期息每股0.0557元人民幣 20/05/26 12/06/26 22/05/26
01601 中關村科技租賃 末期息每股0.059元人民幣 25/06/26 12/08/26 29/06/26
01612 永勝醫療 末期息每股0.026元 26/05/26 18/06/26 28/05/26
01658 郵儲銀行 末期息每股0.0953元人民幣 03/07/26 19/08/26 07/07/26
01669 環球信貸集團 末期息每股0.024元,特別息0.036元 08/06/26 26/06/26 10/06/26
01671 天保能源 末期息每股0.026元人民幣 11/05/26 02/07/26 13/05/26
01675 亞信科技 末期息每股0.054元 01/06/26 22/06/26 03/06/26
01681 康臣葯業 末期息每股0.4元 09/06/26 22/06/26 11/06/26
01682 杭品生活科技 一供一,供股價每股0.085元 08/05/26 24/06/26 12/05/26
01685 博耳電力 末期息每股0.007元,特別息0.0035元 27/05/26 17/06/26 29/05/26
01690 立基工程控股 末期息每股0.02元 22/05/26 18/06/26 27/05/26
01692 登輝控股 末期息每股0.075元 29/05/26 16/06/26 02/06/26
01698 騰訊音樂-SW 末期息每股0.12美元 01/04/26 20/04/26 08/04/26
01702 東光化工 末期息每股0.04元 27/05/26 12/06/26 29/05/26
01713 四川能投發展 末期息每股0.12元人民幣 22/06/26 20/07/26 24/06/26
01717 澳優 末期息每股0.05元 02/06/26 25/06/26 04/06/26
01729 匯聚科技 末期息每股0.024元 02/06/26 26/06/26 04/06/26
01747 HOME CONTROL 末期息每股0.0519元 23/06/26 15/07/26 25/06/26
  • * 更新時間:2026-03-31