香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
01571 信邦控股 末期息每股0.3元 18/06/26 21/07/26 23/06/26
01576 齊魯高速 末期息每股0.12元 02/07/26 31/08/26 06/07/26
01577 匯鑫小貸 末期息每股0.05元人民幣 17/06/26 14/08/26 22/06/26
01579 頤海國際 末期息每股0.5968元 28/05/26 22/06/26 01/06/26
01585 雅迪控股 末期息每股0.53元 23/06/26 16/07/26 25/06/26
01587 欣融國際 末期息每股0.015元 21/05/26 16/06/26 26/05/26
01596 翼辰實業 末期息每股0.0111元人民幣 01/06/26 21/07/26 03/06/26
01599 城建設計 末期息每股0.0717元人民幣 05/06/26 28/08/26 09/06/26
01600 天倫燃氣 末期息每股0.0557元人民幣 20/05/26 12/06/26 22/05/26
01601 中關村科技租賃 末期息每股0.059元人民幣 25/06/26 12/08/26 29/06/26
01606 國銀金租 末期息每股0.09947元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
01612 永勝醫療 末期息每股0.026元 26/05/26 18/06/26 28/05/26
01658 郵儲銀行 末期息每股0.0953元人民幣 03/07/26 19/08/26 07/07/26
01669 環球信貸集團 末期息每股0.024元,特別息0.036元 08/06/26 26/06/26 10/06/26
01675 亞信科技 末期息每股0.054元 01/06/26 22/06/26 03/06/26
01681 康臣葯業 末期息每股0.4元 09/06/26 22/06/26 11/06/26
01685 博耳電力 末期息每股0.007元,特別息0.0035元 27/05/26 17/06/26 29/05/26
01690 立基工程控股 末期息每股0.02元 22/05/26 18/06/26 27/05/26
01692 登輝控股 末期息每股0.075元 29/05/26 16/06/26 02/06/26
01702 東光化工 末期息每股0.04元 27/05/26 12/06/26 29/05/26
  • * 更新時間:2026-05-15