編號 | 公司名稱 | 事項 | 除凈日 | 派送日 | 截止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
03778 | 中國織材控股 | 中期息每股0.015港元 | 12/09/25 | 15/10/25 | 16/09/25 |
03808 | 中國重汽 | 中期息每股0.74港元 | 09/09/25 | 20/11/25 | 11/09/25 |
03813 | 寶勝國際 | 中期息每股0.0115港元,特別息每股0.0115港元 | 12/09/25 | 09/10/25 | 16/09/25 |
03828 | 明輝國際 | 中期息每股0.03港元 | 16/09/25 | 30/09/25 | 18/09/25 |
03898 | 時代電氣 | 中期息每股0.44元人民幣 | 04/09/25 | 20/10/25 | 08/09/25 |
03918 | 金界控股 | 中期息每股0.0783港元 | 09/09/25 | 30/09/25 | 11/09/25 |
03933 | 聯邦制藥 | 中期息每股0.16元人民幣 | 25/09/25 | 31/12/99 | 29/09/25 |
03939 | 萬國黃金集團 | 中期息每股0.203港元 | 24/09/25 | 28/11/25 | 26/09/25 |
03958 | 東方證券 | 中期息每股0.12元人民幣 | 11/09/25 | 28/10/25 | 15/09/25 |
03978 | 卓越教育集團 | 中期息每股0.118港元 | 18/09/25 | 16/10/25 | 22/09/25 |
03990 | 美的置業 | 中期息每股0.15港元 | 01/12/25 | 22/12/25 | 03/12/25 |
06033 | 電訊數碼控股 | 末期息每股0.02港元 | 02/10/25 | 17/10/25 | 06/10/25 |
06055 | 中煙香港 | 中期息每股0.19港元 | 09/09/25 | 26/09/25 | 11/09/25 |
06083 | 環宇物流(亞洲) | 中期息每股0.01港元 | 10/09/25 | 26/09/25 | 12/09/25 |
06099 | 招商證券 | 中期息每股0.13港元 | 10/09/25 | 24/10/25 | 12/09/25 |
06168 | 周六福 | 中期息每股0.45元人民幣 | 23/09/25 | 31/10/25 | 25/09/25 |
06181 | 老鋪黃金 | 中期息每股9.59元人民幣 | 20/11/25 | 15/01/26 | 24/11/25 |
06186 | 中國飛鶴 | 中期息每股0.1209港元 | 10/09/25 | 24/09/25 | 12/09/25 |
06198 | 青島港 | 中期息每股0.1466元人民幣 | 31/10/25 | 24/12/25 | 04/11/25 |
06601 | 朝雲集團 | 中期息每股0.0571港元 | 10/09/25 | 09/10/25 | 12/09/25 |
- * 更新時間:2025-09-05