編號 | 公司名稱 | 事項 | 除凈日 | 派送日 | 截止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
02425 | 澳亞集團 | 五供二,每股供1.12港元 | 25/06/25 | 31/07/25 | 27/06/25 |
02460 | 華潤飲料 | 末期息每股0.307元人民幣,特別息每股0.176元人民幣 | 12/06/25 | 24/07/25 | 16/06/25 |
02499 | 佛朗斯股份 | 末期息每股0.0293元人民幣 | 17/06/25 | 13/08/25 | 19/06/25 |
02507 | 西銳 | 末期息每股0.1美元 | 24/06/25 | 14/07/25 | 26/06/25 |
02517 | 鍋圈 | 末期息每股0.0746元人民幣 | 02/07/25 | 29/08/25 | 04/07/25 |
02529 | 泓盈城市服務 | 末期息每股0.23元人民幣 | 03/07/25 | 28/07/25 | 07/07/25 |
02530 | 紐曼思 | 末期息每股0.0537港元 | 03/06/25 | 10/07/25 | 05/06/25 |
02549 | 卡羅特 | 末期息每股0.1408港元 | 07/07/25 | 01/08/25 | 09/07/25 |
02558 | 晉商銀行 | 末期息每股0.08元人民幣 | 02/07/25 | 31/07/25 | 04/07/25 |
02566 | 九源基因 | 末期息每股0.056元人民幣 | 13/06/25 | 30/07/25 | 17/06/25 |
02596 | 宜賓銀行 | 末期息每股0.05元人民幣 | 30/06/25 | 26/08/25 | 03/07/25 |
02611 | 國泰海通 | 末期息每股0.28元人民幣 | 11/06/25 | 28/07/25 | 13/06/25 |
02613 | 匯舸環保 | 末期息每股1.5元人民幣 | 09/06/25 | 15/07/25 | 11/06/25 |
02628 | 中國人壽 | 末期息每股0.45元人民幣 | 02/07/25 | 21/08/25 | 04/07/25 |
02660 | 禪遊科技 | 末期息每股0.15港元 | 10/06/25 | 09/07/25 | 12/06/25 |
02669 | 中海物業 | 末期息每股0.095港元 | 20/06/25 | 15/07/25 | 24/06/25 |
02678 | 天虹國際集團 | 末期息每股0.1港元 | 09/06/25 | 04/07/25 | 11/06/25 |
02722 | 重慶機電 | 末期息每股0.035元人民幣 | 16/06/25 | 25/07/25 | 18/06/25 |
02869 | 綠城服務 | 末期息每股0.13港元,特別息每股0.07港元 | 24/06/25 | 09/07/25 | 26/06/25 |
02883 | 中海油田服務 | 末期息每股0.2306元人民幣 | 09/06/25 | 30/06/25 | 11/06/25 |
- * 更新時間:2025-06-04