香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
02866 中遠海發 中期息每股0.022元人民幣 10/09/25 26/09/25 12/09/25
02877 神威藥業 第二次中期息每股0.12港元 09/09/25 26/09/25 11/09/25
02885 彼岸控股 中期息每股0.054港元 11/09/25 26/09/25 15/09/25
02899 紫金礦業 中期息每股0.22元人民幣 10/09/25 31/12/99 12/09/25
03288 海天味業 中期息每股0.26元人民幣 16/09/25 23/10/25 18/09/25
03303 巨濤海洋石油服務 中期息每股0.015港元 22/09/25 17/10/25 24/09/25
03311 中國建築國際 中期息每股0.34港元 16/09/25 10/10/25 18/09/25
03319 雅生活服務 中期息每股0.062元人民幣 27/11/25 14/01/26 01/12/25
03320 華潤醫藥 中期息每股0.0789港元 11/09/25 31/10/25 15/09/25
03330 靈寶黃金 中期息每股0.164元人民幣 19/09/25 22/10/25 23/09/25
03360 遠東宏信 中期息每股0.25港元 09/09/25 24/09/25 11/09/25
03368 百盛集團 中期息每股0.02元人民幣 22/09/25 15/10/25 24/09/25
03600 現代牙科 中期息每股0.107港元 10/09/25 09/10/25 12/09/25
03658 新希望服務 中期息每股0.11港元 11/09/25 19/12/25 15/09/25
03660 奇富科技-S 中期息每股0.38美元 05/09/25 25/09/25 09/09/25
03668 兗煤澳大利亞 中期息每股0.062澳元 04/09/25 19/09/25 08/09/25
03669 永達汽車 中期息每股0.07元人民幣 08/09/25 30/10/25 10/09/25
03692 翰森製藥 中期息每股0.2316港元 22/09/25 30/10/25 24/09/25
03699 光大永年 中期息每股0.008港元 09/10/25 31/10/25 13/10/25
03718 北控城市資源 中期息每股0.018港元 05/09/25 08/10/25 09/09/25
  • * 更新時間:2025-09-05