編號 | 公司名稱 | 事項 | 除凈日 | 派送日 | 截止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
02298 | 都市麗人 | 末期息每股0.005港元 | 03/06/25 | 18/06/25 | 05/06/25 |
02307 | 錦興國際控股 | 末期息每股0.007港元 | 11/06/25 | 07/07/25 | 13/06/25 |
02313 | 申洲國際 | 末期息每股1.28港元 | 04/06/25 | 25/06/25 | 06/06/25 |
02319 | 蒙牛乳業 | 末期息每股0.509元人民幣 | 16/06/25 | 27/06/25 | 18/06/25 |
02327 | 美瑞健康國際 | 末期息每股0.004港元 | 01/08/25 | 20/08/25 | 05/08/25 |
02331 | 李寧 | 末期息每股0.2073元人民幣 | 16/06/25 | 27/06/25 | 18/06/25 |
02337 | 眾誠能源 | 末期息每股0.04港元 | 23/06/25 | 18/07/25 | 25/06/25 |
02352 | 東原仁知服務 | 末期息每股0.03元人民幣 | 12/06/25 | 08/08/25 | 16/06/25 |
02355 | 寶業集團 | 末期息每股0.12元人民幣 | 18/06/25 | 31/12/99 | 20/06/25 |
02356 | 大新銀行集團 | 末期息每股0.39港元 | 04/06/25 | 18/06/25 | 06/06/25 |
02361 | 中康控股 | 末期息每股0.12港元 | 23/06/25 | 25/09/25 | 25/06/25 |
02367 | 巨子生物 | 末期息每股0.6021元人民幣,特別息每股0.5921元人民幣 | 17/06/25 | 29/08/25 | 19/06/25 |
02376 | 魯商服務 | 末期息每股0.108元人民幣 | 02/07/25 | 01/08/25 | 04/07/25 |
02377 | 博奇環保 | 末期息每股0.046港元 | 12/06/25 | 09/07/25 | 16/06/25 |
02380 | 中國電力 | 末期息每股0.1754港元 | 09/06/25 | 30/06/25 | 11/06/25 |
02381 | 蜆壳電業 | 末期息每股0.005港元 | 18/06/25 | 16/07/25 | 20/06/25 |
02382 | 舜宇光學科技 | 末期息每股0.532港元 | 05/06/25 | 27/06/25 | 09/06/25 |
02400 | 心動公司 | 末期息每股0.4港元 | 04/06/25 | 30/06/25 | 06/06/25 |
02407 | 高視醫療 | 末期息每股0.3港元 | 23/06/25 | 25/07/25 | 25/06/25 |
02411 | 百果園集團 | 末期息每股0.0065元人民幣 | 09/06/25 | 18/07/25 | 11/06/25 |
- * 更新時間:2025-06-04