香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
01447 新福港 末期息每股0.02元 22/05/26 12/06/26 27/05/26
01450 交個朋友控股 末期息每股0.05元 24/06/26 22/07/26 26/06/26
01456 國聯民生 末期息每股0.06元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
01458 周黑鴨 末期息每股0.09元 12/06/26 30/06/26 16/06/26
01461 中泰期貨 末期息每股0.0068元人民幣 31/12/99 11/08/26 31/12/99
01475 日清食品 末期息每股0.1588元 09/06/26 25/06/26 11/06/26
01476 金融街證券 末期息每股0.015元人民幣 22/05/26 15/07/26 27/05/26
01478 丘鈦科技 末期息每股0.4元 04/06/26 25/06/26 08/06/26
01480 恩達集團控股 末期息每股0.03元 30/06/26 05/08/26 03/07/26
01508 中國再保險 末期息每股0.0691元人民幣 31/12/99 21/08/26 31/12/99
01513 麗珠醫藥 末期息每股1.43元人民幣 16/06/26 13/07/26 18/06/26
01515 華潤醫療 末期息每股0.084元人民幣 15/06/26 22/07/26 17/06/26
01516 融創服務 末期息每股0.01元人民幣 27/05/26 09/06/26 29/05/26
01522 京投交通科技 末期息每股0.2元 23/06/26 18/09/26 25/06/26
01525 建橋教育 末期息每股0.04元 01/06/26 16/06/26 03/06/26
01526 瑞慈醫療 末期息每股0.02元 24/06/26 09/07/26 26/06/26
01530 三生製藥 末期息每股0.25元 21/07/26 04/08/26 23/07/26
01538 中奧到家 末期息每股0.025元 03/06/26 10/07/26 05/06/26
01556 建業建榮 末期息每股0.02元 08/06/26 07/07/26 10/06/26
01568 承達集團 末期息每股0.05元 03/06/26 18/06/26 05/06/26
  • * 更新時間:2026-05-15