香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
02388 中銀香港 第二次中期息每股0.29港元 11/09/25 26/09/25 15/09/25
02391 塗鴉智能-W 特別息每股0.054美元 10/09/25 13/10/25 12/09/25
02415 梅斯健康 中期息每股0.011港元 02/10/25 30/10/25 06/10/25
02460 華潤飲料 中期息每股0.129港元 11/09/25 24/10/25 15/09/25
02489 集海資源 中期息每股0.03港元 10/09/25 02/10/25 12/09/25
02505 EDA集團控股 中期息每股0.035港元 30/09/25 31/10/25 03/10/25
02555 茶百道 中期息每股0.18元人民幣 26/09/25 28/10/25 30/09/25
02588 中銀航空租賃 中期息每股0.1476美元 22/09/25 13/10/25 24/09/25
02600 中國鋁業 中期息每股0.1348港元 09/09/25 17/10/25 11/09/25
02602 萬物雲 中期息每股0.951元人民幣 05/09/25 26/09/25 09/09/25
02610 南山鋁業國際 中期息每股0.65港元 18/09/25 17/10/25 22/09/25
02611 國泰海通 中期息每股0.15元人民幣 11/09/25 28/10/25 13/09/25
02628 中國人壽 中期息每股0.238元人民幣 09/10/25 18/11/25 11/10/25
02648 安井食品 中期息每股1.563港元 08/09/25 17/10/25 10/09/25
02660 禪遊科技 中期息每股0.2港元 08/09/25 08/10/25 10/09/25
02669 中海物業 特別息每股0.01港元 19/09/25 10/10/25 23/09/25
02683 華新手袋國際控股 末期息每股0.04港元,特別息每股0.02港元 06/10/25 31/10/25 09/10/25
02688 新奧能源 中期息每股0.65港元 31/10/25 28/11/25 04/11/25
02722 重慶機電 中期息每股0.01元人民幣 31/10/25 25/11/25 04/11/25
02778 冠君產業信託 中期息每股0.0701港元 22/09/25 08/10/25 24/09/25
  • * 更新時間:2025-09-05