香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
01336 新華保險 末期息每股2.06元人民幣 31/12/99 07/08/26 31/12/99
01339 中國人民保險集團 末期息每股0.145元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
01345 上海先鋒控股 末期息每股0.054元 03/06/26 18/06/26 05/06/26
01357 美圖公司 末期息每股0.05元 09/06/26 26/06/26 11/06/26
01358 普華和順 末期息每股0.02元 02/07/26 31/07/26 06/07/26
01359 中國信達 末期息每股0.02801元人民幣 31/12/99 21/08/26 31/12/99
01361 361度 末期息每股0.113元 08/06/26 25/06/26 10/06/26
01362 新龍移動 末期息每股0.01元 02/07/26 14/07/26 06/07/26
01364 古茗 第一期末期息每股0.25元 28/07/26 21/08/26 30/07/26
01364 古茗 第二期末期息每股0.25元 25/11/26 21/12/26 27/11/26
01378 中國宏橋 末期息每股1.65元 22/05/26 18/06/26 27/05/26
01385 上海復旦 末期息每股0.058元人民幣 31/12/99 31/12/99 31/12/99
01397 碧瑤綠色集團 末期息每股0.07元 03/06/26 08/07/26 05/06/26
01398 工商銀行 末期息每股0.1689元人民幣 04/05/26 16/06/26 06/06/26
01407 交運燃氣 末期息每股0.011元 08/07/26 05/08/26 10/07/26
01408 濠江機電 末期息每股0.0021元 15/05/26 12/06/26 19/05/26
01412 雋思集團 末期息每股0.05元 16/06/26 30/06/26 18/06/26
01415 高偉電子 末期息每股0.35元 08/06/26 03/07/26 10/06/26
01418 盛諾集團 末期息每股0.005元 12/06/26 10/07/26 16/06/26
01425 捷隆控股 末期息每股0.048元 30/06/26 15/07/26 03/07/26
  • * 更新時間:2026-05-15