ETF上市基金股票上交易日報價表
電腦代號 公司 開市 最高 最低 收市 升跌 升跌% 成交金額(萬) 成交量 (萬股) +/-(萬股) 14天RSI 10天平均價 20天平均價 50天平均價 往績P/E 往績息率 52周最高 52周最低 發行量(億股)
03147 X南方中創業 16.000 16.230 15.680 15.820 -0.220 -1.4 911.4 57.3 -261.0 63.92 15.65 15.22 13.99 16.800 7.305
03150 GX日本全球領導 87.000 87.520 86.860 87.100 +0.420 +0.5 13.9 0.2 +0.1 59.21 85.52 84.44 83.81 90.460 67.940
03151 PP科創50 12.200 12.340 11.720 11.840 -0.240 -2.0 797.1 66.6 -48.8 64.20 11.77 11.04 10.05 12.790 6.405
03152 A博時港元 1123.400 1123.600 1123.100 1123.600 +0.200 +0.0 610.0 0.5 -0.1 80.78 1122.89 1122.31 1120.54 1123.600 1097.000
03153 南方日經225 126.000 126.150 123.300 125.450 -2.000 -1.6 135.3 1.1 -0.1 58.54 126.57 123.07 115.34 132.250 82.640
03156 博時20美債 758.800 -1.200 -0.2 26.67 771.48 777.42 784.34 817.400 742.000
03158 GX韓流音樂文化 63.380 +1.700 +2.8 -0.1 43.91 64.15 65.30 64.94 87.540 60.500
03160 華夏日股對沖 30.880 30.880 30.540 30.860 -0.080 -0.3 229.5 7.4 +6.7 60.88 30.56 30.20 29.30 1.07 31.320 20.554
03161 A華夏人民幣 1221.550 1221.550 1221.550 1221.550 -2.000 -0.2 13.9 0.0 +0.0 64.21 1220.52 1218.56 1210.43 1223.550 1134.500
03165 華夏歐優股對沖 18.790 18.790 18.790 18.790 +0.060 +0.3 95.3 5.1 +5.1 53.09 18.75 18.75 18.48 1.70 19.597 16.801
03167 工銀南方中國 64.400 64.400 63.780 64.000 -1.340 -2.1 26.1 0.4 -0.1 43.96 65.05 64.99 64.64 76.400 60.120
03169 嘉實中美科技50 8.680 8.680 8.480 8.520 -0.160 -1.8 5.7 0.7 -0.5 57.12 8.555 8.434 8.810 6.500
03170 恒生黃金ETF 14.700 14.700 14.390 14.430 -0.390 -2.6 3,004.4 207.2 +161.2 40.55 14.71 14.78 15.07 18.400 12.950
03171 A三星區塊鏈 48.120 48.120 47.780 48.080 +0.160 +0.3 4.1 0.1 -0.1 65.90 47.47 46.06 42.12 54.960 34.480
03172 A三星亞太元宇宙 暫停買賣 25.200 18.850
03173 PP中新經濟 11.120 11.120 11.030 11.020 -0.130 -1.2 26.2 2.4 -11.6 62.69 10.99 10.72 10.20 0.89 11.330 7.407
03174 南方恒生生科 3.398 3.398 3.286 3.310 -0.076 -2.2 462.5 139.1 +20.2 30.99 3.477 3.547 3.526 4.456 2.432
03175 F三星原油期 11.050 11.160 11.050 11.150 +0.100 +0.9 624.8 56.2 +32.9 60.30 10.90 10.57 9.988 11.590 5.850
03176 A泰康美元 7918.000 97.20 7913.50 7909.25 7885.98 7918.000 7801.200
03179 嘉實以太幣 5.365 5.365 5.330 5.340 -0.020 -0.4 1.4 0.3 -2.1 47.18 5.490 5.493 5.253 11.570 4.346
  • * 更新時間:2026-05-15