ETF上市基金股票上交易日報價表
電腦代號 公司 開市 最高 最低 收市 升跌 升跌% 成交金額(萬) 成交量 (萬股) +/-(萬股) 14天RSI 10天平均價 20天平均價 50天平均價 往績P/E 往績息率 52周最高 52周最低 發行量(億股)
03455 景順QQQ 4160.000 4160.000 4106.000 4135.000 -25.000 -0.6 722.1 0.2 +0.2 60.05 4137.30 4099.70 3826.02 0.56 4194.000 3098.000
03466 恒生高息股 16.600 16.780 16.430 16.780 +0.350 +2.1 5,206.9 313.5 +33.5 82.09 16.20 15.99 16.780 13.136
03470 GX大中華 63.540 63.540 63.440 63.260 -0.420 -0.7 23.5 0.4 -0.4 65.59 62.20 61.84 58.84 63.680 50.120
03478 PP沙特國債 82.540 +0.060 +0.1 -0.0 82.56 82.840 82.200
07200 FL二南方恒指 5.250 5.305 5.170 5.195 -0.085 -1.6 18,000.8 3,452.8 +289.0 56.56 5.181 5.087 4.709 5.825 2.742
07226 XL二南方恒科 5.075 5.160 4.924 4.986 -0.199 -3.8 139,981.5 27,971.5 +10,899.9 47.64 5.108 5.057 4.911 7.675 2.560
07232 FL二富邦台灣 暫停買賣 16.230 7.170
07233 XL二南方滬深三 3.562 3.562 3.504 3.510 -0.052 -1.5 541.5 153.7 +0.9 49.11 3.525 3.533 3.448 7.205 2.696
07234 XL二博時中創業 3.474 3.490 3.390 3.402 -0.078 -2.2 448.2 130.1 +75.3 53.19 3.379 3.350 3.194 11.060 2.250
07261 FL二華夏納一百 32.540 32.760 32.400 32.840 -0.420 -1.3 108.7 3.3 +1.1 57.98 32.97 32.48 28.87 36.980 18.940
07262 FL二南方日經 72.960 73.360 72.300 73.360 -0.740 -1.0 26.5 0.4 +0.2 56.06 73.32 72.75 67.69 89.700 47.640
07266 FL二南方納指 24.740 25.000 24.680 25.000 -0.320 -1.3 1,003.7 40.5 +26.5 58.01 25.10 24.72 21.97 28.200 14.600
07288 FL二南方國指 3.276 3.308 3.218 3.236 -0.074 -2.2 628.5 192.8 -133.9 54.40 3.230 3.179 2.987 3.810 1.646
07299 FL二南方黃金 18.000 18.260 17.860 17.960 +0.740 +4.3 7,642.9 423.8 +221.8 62.91 17.36 17.09 16.64 19.000 9.355
07300 FI南方恒指 3.768 3.806 3.760 3.800 +0.032 +0.8 1,020.6 269.4 -51.4 41.78 3.807 3.845 4.038 5.950 3.704
07311 XI二南CO 29.760 29.760 29.080 29.180 +2.860 +10.9 97.8 3.3 +2.6 45.19 25.91 24.94 49.28 121.350 22.240
07332 FI富邦台灣 4.364 4.370 4.350 4.350 +0.038 +0.9 5.5 1.3 +1.0 40.91 4.395 4.423 4.611 5.625 4.268
07347 XI二南三星 6.615 6.710 6.565 6.675 +0.295 +4.6 15.6 2.4 +2.4 6.593 7.435 6.185
07366 XI二南特斯 26.780 28.960 26.780 28.520 +1.840 +6.9 628.8 21.9 +15.4 45.55 27.71 26.53 40.60 90.300 22.300
07376 FI南方比特幣 4.172 4.340 4.172 4.276 +0.106 +2.5 92.4 21.4 +13.2 47.10 4.233 4.199 4.667 10.170 4.006
  • * 更新時間:2025-06-13