ETF上市基金股票上交易日報價表
電腦代號 公司 開市 最高 最低 收市 升跌 升跌% 成交金額(萬) 成交量 (萬股) +/-(萬股) 14天RSI 10天平均價 20天平均價 50天平均價 往績P/E 往績息率 52周最高 52周最低 發行量(億股)
03031 FG恒生紅利 10.260 10.260 10.140 10.180 -0.090 -0.9 123.7 12.1 +1.3 57.39 10.23 10.19 10.350 9.750
03032 恒生科技ETF 5.050 5.050 4.892 4.922 -0.128 -2.5 31,011.4 6,254.1 -1,578.8 47.10 5.020 4.975 4.911 6.695 4.596
03033 南方恒生科技 4.950 4.960 4.810 4.830 -0.130 -2.6 1,441,157.2 296,361.7 +155,893.6 46.83 4.931 4.886 4.826 6.595 4.514
03034 南方納指一百 12.610 12.610 12.480 12.530 -0.080 -0.6 37.4 3.0 +1.9 78.32 12.28 11.89 11.06 12.610 9.145
03036 TR台灣 1070.500 1070.500 1050.000 1047.000 -31.000 -2.9 2,360.1 2.2 +2.2 62.59 1069.10 1017.96 895.63 1135.000 534.000
03037 南方恒指ETF 26.780 26.780 26.300 26.360 -0.420 -1.6 135.8 5.2 -31.2 49.01 26.64 26.52 26.07 3.03 28.320 22.557
03038 恒生A股低碳 35.120 -0.620 -1.7 58.02 35.40 34.87 33.62 1.09 36.120 25.984
03039 易方達恒指ESG 3.814 3.814 3.758 3.764 -0.064 -1.7 97.3 25.7 -26.0 48.04 3.807 3.790 3.752 4.142 3.378
03040 GX中國 36.880 36.880 35.500 35.500 -0.720 -2.0 11.7 0.3 +0.3 45.32 36.05 36.00 35.63 41.160 31.640
03041 GX中國政銀債券 60.700 60.700 60.700 60.640 +0.420 +0.7 6.1 0.1 +0.1 99.35 60.12 60.02 59.53 2.14 60.700 55.722
03042 華夏比特幣 9.900 9.920 9.775 9.835 +0.125 +1.3 481.4 48.8 -6.5 61.27 9.822 9.592 9.020 15.440 7.685
03046 華夏以太幣 5.400 5.405 5.290 5.340 -0.015 -0.3 102.8 19.2 -11.7 48.29 5.480 5.469 5.232 11.510 4.312
03047 F山證鐵礦石 25.300 25.300 25.300 25.300 -0.260 -1.0 1.3 0.1 +0.0 59.56 25.45 25.00 24.53 25.760 20.340
03050 GX中國全球領導 60.120 60.120 59.080 59.080 -0.920 -1.5 28.1 0.5 -0.1 61.45 58.83 57.84 54.78 62.240 45.940
03053 A南方港元 1180.600 1181.000 1180.100 1180.200 -0.400 -0.0 227.5 0.2 +0.1 57.60 1180.41 1180.05 1178.49 1186.500 1156.950
03056 A潘渡創新 23.580 23.720 23.460 23.480 +0.040 +0.2 56.4 2.4 +1.4 63.28 23.34 23.25 22.09 25.500 19.860
03059 GX亞洲綠債 57.480 60.00 57.48 57.48 57.47 58.140 54.927
03066 FA南方比特幣 26.120 26.140 25.740 25.880 +0.280 +1.1 677.9 26.2 +5.6 60.26 25.89 25.30 23.84 41.980 20.420
03067 安碩恒生科技 10.660 10.660 10.330 10.370 -0.280 -2.6 32,542.8 3,109.5 -515.0 46.93 10.58 10.49 10.36 0.77 14.079 9.685
03068 FA南方以太幣 10.090 10.090 9.935 10.030 -0.020 -0.2 85.6 8.5 +6.3 46.99 10.30 10.32 9.893 22.620 8.180
  • * 更新時間:2026-05-15