ETF上市基金股票上交易日報價表
電腦代號 公司 開市 最高 最低 收市 升跌 升跌% 成交金額(萬) 成交量 (萬股) +/-(萬股) 14天RSI 10天平均價 20天平均價 50天平均價 往績P/E 往績息率 52周最高 52周最低 發行量(億股)
07500 FI二南方恒指 1.822 1.830 1.786 1.794 -0.064 -3.4 30,373.9 16,828.1 +8,691.1 47.70 1.820 1.822 1.797 4.204 1.648
07515 FI二南方日經 29.440 29.800 29.320 29.520 -0.560 -1.9 440.3 14.9 -5.7 42.50 30.13 30.75 32.03 100.900 28.260
07522 FI二華夏納一百 4.904 4.904 4.838 4.856 -0.048 -1.0 98.9 20.4 -19.5 44.43 4.876 5.018 5.016 12.020 4.624
07552 XI二南方恒科 1.410 1.432 1.382 1.390 -0.052 -3.6 50,622.3 36,167.6 +12,143.6 51.16 1.409 1.414 1.307 3.622 1.018
07568 FI二南方納指 3.150 3.158 3.146 3.156 -0.030 -0.9 1,393.0 442.3 -422.6 44.30 3.170 3.264 3.266 7.890 3.012
07588 FI二南方國指 1.500 1.500 1.464 1.468 -0.050 -3.3 376.2 255.2 +187.2 51.07 1.477 1.470 1.435 3.250 1.298
07709 XL二南方海力士 12.880 13.070 12.450 12.850 +0.350 +2.8 16,909.0 1,323.8 -579.0 54.27 12.29 12.15 17.060 8.420
07711 XL二南CO 95.480 95.580 95.280 95.260 +1.580 +1.7 55.6 0.6 -0.4 42.98 95.63 92.85 135.31 304.900 43.200
07747 XL二南三星 27.500 27.680 26.860 27.620 +0.620 +2.3 667.4 24.4 -17.6 59.01 26.58 25.06 24.30 30.560 8.210
07766 XL二南特斯 165.000 165.900 165.000 165.100 +0.100 +0.1 84.6 0.5 -1.2 54.25 162.63 152.72 162.82 193.500 50.840
07777 XL二南巴郡 60.900 61.480 60.900 61.360 +1.300 +2.2 9.6 0.2 +0.1 43.71 62.74 63.44 62.45 82.180 56.340
07788 XL二南英偉 140.850 142.550 140.850 141.400 +0.550 +0.4 68.0 0.5 -2.2 44.95 144.70 146.55 157.10 198.650 37.980
07799 XL二南策略 15.290 15.620 15.290 15.590 +0.750 +5.1 62.2 4.0 -9.3 35.80 15.39 15.86 32.21 133.250 10.000
09001 PP中地美債-U 11.800 +0.050 +0.4 -0.0 31.11 11.63 12.01 12.63 4.66 14.085 11.500
09008 博時比特幣-U 0.908 0.911 0.908 0.911 +0.022 +2.5 2.3 2.5 -9.9 46.10 0.897 0.892 1.012 1.226 0.739
09009 博時以太幣-U 0.317 +0.003 +1.0 50.00 0.304 0.298 0.349 0.470 0.138
09010 安碩亞洲除日-U 8.985 9.050 8.980 9.030 +0.100 +1.1 118.4 13.1 +12.0 54.20 8.964 8.927 8.998 1.11 9.314 6.163
09011 A工銀中金美-U 1212.000 1212.000 1212.000 1212.000 -0.500 -0.0 0.1 0.0 -0.0 83.13 1211.40 1210.59 1207.70 1212.500 1162.200
09040 GX中國-U 4.848 +0.054 +1.1 46.47 4.844 4.850 4.958 5.275 3.424
09042 華夏比特幣-U 1.446 +0.028 +2.0 45.76 1.428 1.419 1.609 1.954 1.178
  • * 更新時間:2025-12-12