ETF上市基金股票上交易日報價表
電腦代號 公司 開市 最高 最低 收市 升跌 升跌% 成交金額(萬) 成交量 (萬股) +/-(萬股) 14天RSI 10天平均價 20天平均價 50天平均價 往績P/E 往績息率 52周最高 52周最低 發行量(億股)
07234 XL二博時中創業 12.720 12.900 12.040 12.350 -0.250 -2.0 1,138.8 91.8 -24.9 63.40 12.04 11.44 9.860 13.530 3.088
07261 FL二華夏納一百 55.340 55.340 54.180 54.500 -0.840 -1.5 7.2 0.1 -0.9 78.10 52.66 49.45 43.27 55.580 31.340
07262 FL二南方日經 168.900 169.450 157.500 166.800 -5.200 -3.0 162.7 1.0 -0.5 58.16 169.36 161.69 143.34 178.150 69.900
07266 FL二南方納指 41.800 41.820 40.900 41.280 -0.520 -1.2 1,059.3 25.6 -16.9 78.30 39.88 37.47 32.77 42.080 23.740
07288 FL二南方國指 3.182 3.188 3.078 3.110 -0.112 -3.5 1,520.1 487.3 +192.0 45.45 3.211 3.194 3.113 4.106 2.800
07299 FL二南方黃金 28.120 28.120 27.040 27.200 -1.560 -5.4 4,346.4 158.6 +32.6 39.62 28.37 28.72 30.23 43.400 15.900
07300 FI南方恒指 3.296 3.344 3.290 3.332 +0.050 +1.5 777.9 233.7 +142.8 50.13 3.299 3.316 3.383 4.016 3.138
07311 XI二南CO 7.890 8.370 7.890 8.190 -0.605 -6.9 222.8 27.3 +7.5 40.40 9.068 9.524 11.41 29.760 6.515
07347 XI二南三星 0.085 0.103 0.085 0.095 +0.010 +11.8 7,725.7 79,770.1 +47,744.7 29.52 0.109 0.141 0.236 7.435 0.083
07366 XI二南特斯 8.260 8.920 8.260 8.775 +0.535 +6.5 147.4 16.8 -1.5 34.52 9.702 10.64 11.69 34.080 8.040
07376 FI南方比特幣 4.668 4.714 4.656 4.682 -0.068 -1.4 72.2 15.4 +5.8 37.09 4.699 4.829 5.199 6.270 3.482
07388 XI二南英偉 10.890 11.530 10.860 11.290 -0.170 -1.5 502.6 44.9 +21.3 27.07 13.64 14.37 17.77 48.420 10.860
07399 XI二南策略 23.180 23.180 21.000 22.020 -1.160 -5.0 219.5 10.0 +1.9 35.31 22.35 26.31 42.21 137.750 17.000
07500 FI二南方恒指 1.646 1.706 1.644 1.698 +0.052 +3.2 31,630.2 18,797.3 +6,763.1 50.21 1.662 1.679 1.753 2.540 1.522
07515 FI二南方日經 16.960 17.670 16.960 17.200 +0.340 +2.0 1,190.9 68.8 +37.9 36.12 17.37 18.07 21.36 67.800 16.220
07522 FI二華夏納一百 3.680 3.756 3.680 3.720 +0.040 +1.1 382.4 102.9 +67.8 22.63 3.874 4.149 4.864 7.200 3.658
07552 XI二南方恒科 1.568 1.658 1.562 1.644 +0.084 +5.4 71,359.0 44,138.5 +10,710.7 51.06 1.582 1.619 1.696 1.966 1.018
07568 FI二南方納指 2.380 2.430 2.374 2.406 +0.026 +1.1 7,053.8 2,932.1 +2,106.8 22.36 2.505 2.686 3.150 4.658 2.360
07588 FI二南方國指 1.460 1.526 1.460 1.512 +0.052 +3.6 496.8 331.4 -117.4 52.08 1.470 1.482 1.544 1.966 1.298
07709 XL二南方海力士 103.800 104.000 83.760 90.920 -14.080 -13.4 1,046,110.4 11,399.0 +7,312.6 69.87 83.63 63.63 42.93 106.850 8.420
  • * 更新時間:2026-05-15