ETF上市基金股票上交易日報價表
電腦代號 公司 開市 最高 最低 收市 升跌 升跌% 成交金額(萬) 成交量 (萬股) +/-(萬股) 14天RSI 10天平均價 20天平均價 50天平均價 往績P/E 往績息率 52周最高 52周最低 發行量(億股)
03480 A惠理美元 7830.750 +2.950 +0.0 99.18 7827.61 7822.21 7827.800 7777.002
03483 易方達高股息 16.050 16.050 15.980 15.980 -0.130 -0.8 5.5 0.3 -0.5 49.19 16.10 16.05 15.79 16.700 14.760
03489 易方達AI 13.580 13.580 13.410 13.420 -0.330 -2.4 17.5 1.3 -0.4 39.37 13.69 13.65 14.14 15.630 13.150
07200 FL二南方恒指 5.930 5.980 5.875 5.890 -0.155 -2.6 16,020.1 2,702.1 -1,575.2 45.10 5.959 5.967 6.124 6.810 3.320
07226 XL二南方恒科 5.260 5.280 5.105 5.125 -0.245 -4.6 81,759.9 15,762.9 -757.9 39.65 5.299 5.307 5.911 7.925 3.402
07233 XL二南方滬深三 4.760 4.820 4.702 4.728 -0.068 -1.4 327.6 69.2 +11.8 47.91 4.755 4.707 4.830 5.205 2.794
07234 XL二博時中創業 7.900 7.900 7.590 7.600 -0.300 -3.8 1,067.9 138.8 +46.9 52.55 7.592 7.299 7.481 8.595 2.250
07261 FL二華夏納一百 42.560 42.560 42.480 42.480 -1.420 -3.2 17.4 0.4 +0.1 47.75 43.62 42.47 42.73 46.120 18.940
07262 FL二南方日經 117.200 117.200 114.800 115.250 -2.550 -2.2 23.6 0.2 -0.1 50.23 116.29 113.74 115.04 128.950 47.640
07266 FL二南方納指 32.000 32.100 31.980 31.980 -1.120 -3.4 238.6 7.5 +5.1 47.05 32.93 32.08 32.30 35.000 14.600
07288 FL二南方國指 3.460 3.460 3.368 3.370 -0.126 -3.6 961.1 282.1 +19.6 40.51 3.469 3.500 3.638 4.106 2.116
07299 FL二南方黃金 26.340 26.900 26.340 26.800 +0.660 +2.5 2,690.0 100.7 -168.4 67.28 25.43 24.78 24.36 27.760 11.100
07300 FI南方恒指 3.398 3.446 3.398 3.446 +0.046 +1.4 43.1 12.6 -12.4 53.37 3.428 3.429 3.401 5.065 3.250
07311 XI二南CO 11.120 11.120 10.810 10.890 +0.320 +3.0 71.4 6.6 +6.2 52.29 10.57 11.39 9.487 121.350 6.515
07347 XI二南三星 1.480 1.568 1.480 1.562 +0.086 +5.8 49.6 31.8 +2.5 42.11 1.525 1.661 1.839 7.435 1.436
07366 XI二南特斯 9.825 9.825 9.255 9.330 -0.660 -6.6 622.2 66.8 +50.4 36.16 10.09 11.00 11.14 90.300 9.255
07376 FI南方比特幣 4.800 4.800 4.644 4.660 +0.138 +3.1 167.8 35.8 +19.9 55.34 4.588 4.677 4.233 6.080 3.482
07388 XI二南英偉 23.000 23.000 22.780 22.940 +0.900 +4.1 144.9 6.3 +3.9 56.35 21.56 21.68 21.17 137.850 16.980
07399 XI二南策略 67.520 67.520 66.340 67.240 +5.140 +8.3 69.1 1.0 +0.5 58.15 63.62 65.69 46.92 119.000 17.000
07500 FI二南方恒指 1.828 1.846 1.814 1.840 +0.046 +2.6 24,326.5 13,308.3 -3,519.9 53.05 1.825 1.826 1.801 4.204 1.648
  • * 更新時間:2025-12-15