ETF上市基金股票上交易日報價表
電腦代號 公司 開市 最高 最低 收市 升跌 升跌% 成交金額(萬) 成交量 (萬股) +/-(萬股) 14天RSI 10天平均價 20天平均價 50天平均價 往績P/E 往績息率 52周最高 52周最低 發行量(億股)
07388 XI二南英偉 42.000 42.000 40.700 40.880 -0.380 -0.9 265.9 6.5 +4.3 37.78 41.94 43.96 62.97 137.850 39.980
07399 XI二南策略 29.100 29.200 28.400 28.840 +2.000 +7.5 102.1 3.5 +1.0 48.06 27.47 27.05 38.45 119.000 22.280
07500 FI二南方恒指 2.258 2.282 2.224 2.270 +0.034 +1.5 37,591.2 16,622.5 +3,822.2 41.10 2.284 2.331 2.588 6.045 2.162
07515 FI二南方日經 63.520 64.860 63.100 63.280 +0.660 +1.1 1,317.0 20.6 +18.5 45.63 63.45 64.14 69.70 125.550 57.640
07522 FI二華夏納一百 0.680 0.682 0.673 0.673 +0.006 +0.9 953.1 1,405.8 +918.0 40.45 0.672 0.682 0.792 1.202 0.653
07552 XI二南方恒科 1.758 1.806 1.728 1.782 +0.062 +3.6 96,613.6 54,359.6 +8,045.0 48.78 1.754 1.782 1.916 7.320 1.504
07568 FI二南方納指 4.478 4.488 4.418 4.426 +0.054 +1.2 5,476.2 1,230.4 +759.0 40.93 4.413 4.477 5.204 7.890 4.292
07588 FI二南方國指 1.716 1.746 1.702 1.742 +0.038 +2.2 451.5 261.9 -2.5 43.31 1.749 1.783 1.946 5.110 1.644
07711 XL二南CO 100.000 100.000 96.880 99.440 -11.160 -10.1 235.0 2.4 +1.4 41.98 114.17 121.04 93.89 139.000 43.200
07747 XL二南三星 9.155 9.185 8.980 9.060 -0.400 -4.2 51.9 5.7 -10.7 9.260 9.815 8.210
07766 XL二南特斯 105.000 105.000 98.200 100.400 -7.050 -6.6 779.1 7.8 +2.6 44.53 110.04 120.87 99.25 145.750 50.840
07777 XL二南巴郡 64.900 64.900 63.800 63.980 -0.920 -1.4 73.8 1.2 +0.7 29.71 66.59 68.79 72.57 82.180 60.000
07788 XL二南英偉 100.150 101.700 99.920 101.150 +1.000 +1.0 75.7 0.8 -0.2 60.53 99.38 95.84 77.21 105.000 37.980
07799 XL二南策略 89.000 91.960 88.880 90.140 -7.580 -7.8 129.4 1.4 +0.4 42.37 97.08 101.08 92.51 129.450 10.000
09001 PP中地美債-U 14.050 14.050 14.000 14.000 +0.200 +1.4 1.0 0.1 +0.1 52.73 13.90 14.02 13.91 4.29 14.300 11.380
09008 博時比特幣-U 1.036 1.036 1.036 1.040 -0.030 -2.8 0.0 0.0 -0.0 51.60 1.053 1.062 0.966 1.108 0.496
09009 博時以太幣-U 0.271 0.271 0.241 0.250 -0.021 -7.7 34.2 138.0 -92.0 51.79 0.257 0.256 0.214 0.397 0.138
09010 安碩亞洲除日-U 7.795 7.815 7.765 7.810 -0.070 -0.9 177.2 22.8 +17.8 64.85 7.742 7.675 7.317 2.05 8.015 6.224
09011 A工銀中金美-U 1187.850 +0.400 +0.0 -0.0 78.75 1187.16 1186.09 1182.57 1187.700 1132.900
09040 GX中國-U 4.262 -0.040 -0.9 -0.1 55.21 4.244 4.230 4.108 4.536 3.084
  • * 更新時間:2025-06-13