香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00011 恒生銀行 第三次中期息每股1.3港元 23/10/25 13/11/25 27/10/25
00016 新鴻基地產 末期息每股2.8港元 10/11/25 20/11/25 12/11/25
00026 中華汽車 末期息每股0.1港元,特別息每股1.7港元 14/01/26 06/02/26 16/01/26
00029 達力集團 末期息每股0.005港元 16/12/25 06/01/26 18/12/25
00034 九龍建業 中期息每股0.1港元 11/12/25 07/01/26 15/12/25
00041 鷹君 每15股派一股朗延(01270) 21/10/25 07/11/25 23/10/25
00053 國浩集團 末期息每股2.9港元 19/11/25 03/12/25 21/11/25
00083 信和置業 末期息每股0.43港元,可股代息 24/10/25 02/12/25 28/10/25
00131 卓能(集團) 末期息每股0.02港元 24/11/25 15/12/25 26/11/25
00145 信能低碳 二供一,每股供0.153港元 06/11/25 19/12/25 10/11/25
00146 太平地氈 末期息每股0.12港元 09/12/25 30/12/25 11/12/25
00148 建滔集團 中期息每股0.69港元 12/12/25 07/01/26 16/12/25
00188 新華匯富金融 末期息每股0.01港元,可股代息 01/12/25 22/01/26 03/12/25
00209 瀛晟科學 一供七,每股供0.14港元 11/12/25 16/01/26 15/12/25
00228 中能控股 四十合一後二供一,每股供1.57港元 10/11/25 11/12/25 12/11/25
00247 尖沙咀置業 末期息每股0.43港元,可股代息 24/10/25 03/12/25 28/10/25
00308 香港中旅 每股派0.336港元,或一股私人公司股份 18/11/25 31/12/99 20/11/25
00315 數碼通電訊 末期息每股0.175港元 10/11/25 21/11/25 12/11/25
00331 豐盛生活服務 末期息每股0.185港元 26/11/25 12/12/25 28/11/25
00358 江西銅業股份 中期息每股0.4元人民幣 04/11/25 28/11/25 06/11/25
  • * 更新時間:2025-10-17