香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00002 中電控股 第一次中期息每股0.63港元 02/06/25 13/06/25 04/06/25
00002 中電控股 第一次中期息每股0.63港元 02/06/25 13/06/25 04/06/25
00003 香港中華煤氣 末期息每股0.23港元 06/06/25 23/06/25 10/06/25
00012 恒基地產 末期息每股1.3港元 05/06/25 20/06/25 09/06/25
00026 中華汽車 中期息每股0.1港元,特別息每股4.9港元 30/05/25 24/06/25 03/06/25
00034 九龍建業 末期息每股0.12港元 12/06/25 09/07/25 16/06/25
00041 鷹君 末期息每股0.5港元 03/06/25 20/06/25 05/06/25
00046 科聯系統 末期息每股0.055港元 05/06/25 24/06/25 09/06/25
00050 香港小輪(集團) 末期息每股0.15港元 03/06/25 23/06/25 05/06/25
00069 香格里拉(亞洲) 末期息每股0.1港元 16/06/25 27/06/25 18/06/25
00071 美麗華酒店 末期息每股0.3港元 09/06/25 10/07/25 11/06/25
00081 中國海外宏洋集團 末期息每股0.07港元 25/06/25 15/07/25 27/06/25
00085 中電華大科技 末期息每股0.09港元 14/07/25 31/07/25 16/07/25
00096 友成控股 末期息每股0.013元人民幣 03/07/25 08/08/25 07/07/25
00098 興發鋁業 末期息每股0.64港元 02/06/25 24/06/25 04/06/25
00099 王氏國際 末期息每股0.03港元 30/05/25 20/06/25 03/06/25
00103 首佳科技 末期息每股0.0171港元 16/07/25 31/07/25 18/07/25
00107 四川成渝高速公路 末期息每股0.29元人民幣 04/06/25 11/07/25 06/06/25
00116 周生生 末期息每股0.36港元 29/05/25 19/06/25 02/06/25
00119 保利置業集團 末期息每股0.021港元 13/06/25 03/07/25 17/06/25
  • * 更新時間:2025-05-30