香港股票上市過戶備忘
編號 公司名稱 事項 除凈日 派送日 截止過戶日
00001 長和 末期息每股1.602元 27/05/26 11/06/26 29/05/26
00003 香港中華煤氣 末期息每股0.23元 03/06/26 18/06/26 05/06/26
00006 電能實業 末期息每股2.04元 26/05/26 09/06/26 28/05/26
00008 電訊盈科 末期息每股0.2848元 26/05/26 18/06/26 28/05/26
00012 恒基地產 末期息每股0.76元 04/06/26 23/06/26 08/06/26
00026 中華汽車 中期息每股0.1元,特別息每股1.0元 29/05/26 23/06/26 02/06/26
00027 銀河娛樂 末期息每股0.8元 22/05/26 12/06/26 27/05/26
00041 鷹君 末期息每股0.7元 14/05/26 12/06/26 18/05/26
00050 香港小輪(集團) 末期息每股0.15元 03/06/26 23/06/26 05/06/26
00062 載通 末期息每股0.5元,可以股代息 18/05/26 29/06/26 20/05/26
00066 港鐵公司 末期息每股0.89元 29/05/26 22/06/26 02/06/26
00069 香格里拉(亞洲) 末期息每股0.1元 03/06/26 15/06/26 05/06/26
00071 美麗華酒店 末期息每股0.3元 10/06/26 10/07/26 12/06/26
00081 中國海外宏洋集團 末期息每股0.025元 02/07/26 20/07/26 06/07/26
00085 中電華大科技 末期息每股0.036元 13/07/26 31/07/26 15/07/26
00096 友成控股 末期息每股0.013元人民幣 02/07/26 07/08/26 06/07/26
00098 興發鋁業 末期息每股0.5元 01/06/26 23/06/26 03/06/26
00099 王氏國際 末期息每股0.02元 04/06/26 25/06/26 08/06/26
00103 首佳科技 末期息每股0.078元 16/07/26 31/07/26 20/07/26
00107 四川成渝高速公路 末期息每股0.297元人民幣 04/06/26 13/07/26 08/06/26
  • * 更新時間:2026-05-15