業績公布預告
編號 公司名稱 會議日期 業績期 事件
01825 STERLING GP 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
01830 完美醫療 27/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
01841 優越集團控股 27/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
01843 快餐帝國 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
01865 鵬高控股集團 27/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
01867 標準發展集團 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
01894 恒益控股 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
01897 美亨實業 27/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
01912 康特隆 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
01933 元力控股 27/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
01939 東京中央拍賣 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
01943 金石控股集團 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
01985 美高域 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
02080 奧克斯國際 27/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
02113 世紀集團國際 27/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
02221 創業集團控股 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
02263 富石金融 27/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
02288 宏基資本 27/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
02350 數科集團 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
02563 華昊中天醫藥-B 27/06/25 年度31/12/24 末期業績/股息
  • * 更新時間:2025-06-26