編號 | 公司名稱 | 會議日期 | 業績期 | 事件 |
---|---|---|---|---|
09987 | 百勝中國 | 04/11/25 | 截至30/09/25止季度 | 第3季業績 |
80388 | 香港交易所-R | 05/11/25 | 截至30/09/25止9個月 | 業績 |
80700 | 騰訊控股-R | 13/11/25 | 截至30/09/25止9個月 | 第3季業績/股息 |
80737 | 灣區發展-R | 24/10/25 | 截至30/09/25止9個月 | 業績 |
81211 | 比亞迪股份-R | 30/10/25 | 截至30/09/25止9個月 | 第3季業績 |
82318 | 中國平安-R | 28/10/25 | 截至30/09/25止9個月 | 第3季業績 |
82333 | 長城汽車-R | 24/10/25 | 截至30/09/25止3個月 | 第3季業績 |
- * 更新時間:2025-10-17