業績公布預告
編號 公司名稱 會議日期 業績期 事件
08153 嘉鼎國際集團 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08213 榮暉控股 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08217 萬民好物 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08245 善裕集團控股 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08269 富譽控股 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08280 中國數字視頻 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08297 海納星空科技 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08341 艾碩控股 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08356 進業控股 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08367 倩碧控股 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08379 懶豬科技 30/06/25 年度31/03/25 業績/末期股息
08428 漢諾佳池 30/06/25 年度31/03/25 業績/末期股息
08431 浩柏國際 30/06/25 年度31/03/25 業績
08482 萬勵達 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08532 寶發控股 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08535 熒德控股 30/06/25 年度31/03/25 業績/末期股息
08537 創輝珠寶 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08619 飲食天王(環球) 30/06/25 年度31/03/25 業績/末期股息
09938 華和控股 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
09968 滙景控股 30/06/25 年度31/12/24 末期業績/股息
  • * 更新時間:2025-06-27