業績公布預告
編號 公司名稱 會議日期 業績期 事件
08423 CHI HO DEV 27/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08428 漢諾佳池 30/06/25 年度31/03/25 業績/末期股息
08431 浩柏國際 30/06/25 年度31/03/25 業績
08432 太平洋酒吧 27/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08448 環球印館 27/06/25 年度31/03/25 業績/股息
08482 萬勵達 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08516 廣駿集團控股 27/06/25 年度31/03/25 末期業績
08532 寶發控股 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08535 熒德控股 30/06/25 年度31/03/25 業績/末期股息
08537 創輝珠寶 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08545 佰悅集團 27/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08616 新威工程集團 27/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08619 飲食天王(環球) 30/06/25 年度31/03/25 業績/末期股息
08620 亞洲速運 27/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
08635 連成科技集團 27/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
09893 比優集團 27/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
09900 智雲科技建設 27/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
09913 智勤控股 27/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
09938 華和控股 30/06/25 年度31/03/25 末期業績/股息
09968 滙景控股 30/06/25 年度31/12/24 末期業績/股息
  • * 更新時間:2025-06-26