備兌認沽證上周報價表(以行使價排序)
01211 比亞迪股份(一百)
電腦代號 窩輪 行使價 到期日 溢價(%) 實際槓桿(倍) 引伸波幅(%) 街貨量(%) 兌換率 收市 一周升跌 一周成交金額(萬元)
16709 比迪-信證@EP261230a 428.880 30/12/26 -179.60 0.56 41.15 0.87 0.002 0.246 -0.009 325.86
16901 比迪-法興@EP261222a 428.680 22/12/26 -175.30 0.52 44.65 0.15 0.002 0.255 26.99
16931 比迪-中銀@EP261222a 428.680 22/12/26 42.19 0.00 0.002
16973 比迪-花旗@EP261222a 428.680 22/12/26 0.00 0.002
16906 比迪-摩通@EP260630a 422.220 30/06/26 -183.11 0.70 40.00 0.09 0.002 0.225 -0.007 64.35
16881 比迪-華泰@EP251127a 378.000 27/11/25 -194.33 1.48 44.61 0.36 0.010 0.560 -0.060 55.95
16943 比迪-信證@EP251128b 348.880 28/11/25 -188.28 1.97 42.15 0.12 0.010 0.335 -0.060 423.01
16890 比迪-花旗@EP251112a 341.180 12/11/25 -189.01 2.54 40.75 0.19 0.010 0.250 -0.065
16715 比迪-摩通@EP251119a 341.110 19/11/25 -187.12 2.28 42.28 0.43 0.010 0.270 -0.060 6.78
16839 比迪-滙豐@EP251112a 340.910 12/11/25 -189.95 2.71 38.11 1.75 0.010 0.237 -0.063 94.33
16873 比迪-國君@EP251112b 340.910 12/11/25 -187.39 2.34 44.63 0.00 0.010 0.265 -0.070 20.94
16877 比迪-星展@EP251112a 340.910 12/11/25 -187.85 2.40 43.47 0.06 0.010 0.260 -0.070
15172 比迪-中銀@EP251030d 328.880 30/10/25 -189.10 4.22 34.47 4.26 0.010 0.126 -0.065 121.47
16822 比迪-瑞銀@EP251022b 328.680 22/10/25 -190.38 4.86 36.03 0.14 0.010 0.110 -0.065 71.79
16500 比迪-信證@EP251110a 299.000 10/11/25 -168.74 4.49 38.35 2.18 0.010 0.050 -0.025 11.44
16761 比迪-國君@EP251103a 298.800 03/11/25 -170.11 5.65 35.94 6.16 0.010 0.033 -0.024 10.77
16789 比迪-摩根@EP251103a 298.800 03/11/25 -170.20 5.74 35.53 17.88 0.010 0.032 -0.027 49.42
17333 比迪-滙豐@EP251103b 298.800 03/11/25 -169.84 5.39 37.16 2.17 0.010 0.036 -0.028 68.34
13389 比迪-中銀@EP251030b 240.000 30/10/25 -118.19 3.80 2.44 0.010 0.013
13539 比迪-瑞銀@EP251022a 239.800 22/10/25 -118.01 3.80 0.01 0.010 0.013
  • * 更新時間:2025-10-03