備兌認購證上周報價表(以行使價排序)
00823 領展房產基金
電腦代號 窩輪 行使價 到期日 溢價(%) 實際槓桿(倍) 引伸波幅(%) 街貨量(%) 兌換率 收市 一周升跌 一周成交金額(萬元)
16714 領展-麥銀@E260121a 58.230 21/01/26 40.31 0.00 0.200
28181 領展-中銀@E250529a 52.000 29/05/25 29.93 17.68 1.48 0.200 0.020
16754 領展-瑞銀@E251121a 48.280 21/11/25 37.93 0.00 0.100
16759 領展-摩根@E251121b 48.280 21/11/25 38.70 0.00 0.100
16655 領展-摩通@E251128a 48.230 28/11/25 22.97 7.98 37.07 0.00 0.100 0.108 +0.108 336.97
16562 領展-華泰@E251201a 48.000 01/12/25 22.00 8.62 34.16 0.00 0.200 0.184 -0.014 118.80
16545 領展-星展@E251212a 47.000 12/12/25 20.95 7.10 38.21 0.00 0.100 0.150 -0.057 60.55
16551 領展-花旗@E250923a 46.930 23/09/25 18.52 11.73 0.00 0.200 0.119 -0.008 425.98
14836 領展-中銀@E250930a 46.880 30/09/25 18.65 10.94 30.77 1.34 0.200 0.140 -0.003 1,789.33
28058 領展-摩根@E250714a 45.990 14/07/25 15.46 16.09 35.72 0.76 0.100 0.031 -0.004 15.06
16189 領展-瑞銀@E250923a 44.930 23/09/25 14.70 9.92 32.24 0.00 0.200 0.213 -0.026 6.84
16248 領展-滙豐@E250923a 44.930 23/09/25 14.63 10.08 31.83 0.00 0.200 0.207 -0.018 64.64
14770 領展-麥銀@E250930a 44.880 30/09/25 15.97 7.83 38.13 0.00 0.200 0.325 -0.015
25684 領展-瑞銀@E250724a 43.050 24/07/25 9.15 13.89 32.14 0.06 0.100 0.072 -0.012 1.02
25687 領展-滙豐@E250724a 43.050 24/07/25 9.05 14.33 31.35 2.54 0.100 0.068 -0.012 394.24
25701 領展-摩通@E250724a 43.050 24/07/25 9.13 14.00 31.94 0.86 0.100 0.071 -0.018 52.64
28940 領展-花旗@E250724b 43.050 24/07/25 8.95 14.81 30.55 4.24 0.100 0.064 +0.013 118.60
25628 領展-法興@E250731a 43.000 31/07/25 9.20 13.28 31.47 2.13 0.100 0.079 -0.008 1.40
16524 領展-摩根@E251111a 42.990 11/11/25 12.67 7.21 33.04 0.00 0.100 0.219 +0.219 121.49
15789 領展-法興@E251017a 41.550 17/10/25 8.78 8.17 30.06 0.00 0.100 0.207 -0.005
  • * 更新時間:2025-05-23