備兌認購證上周報價表(以電腦代號排序)
01888 建滔積層板
電腦代號 窩輪 行使價 到期日 溢價(%) 實際槓桿(倍) 引伸波幅(%) 街貨量(%) 兌換率 收市 一周升跌 一周成交金額(萬元)
28803 建板-華泰@E261109a 63.000 09/11/26 5.28 2.33 75.06 41.82 0.100 3.370 +2.000 2,406.71
28891 建板-滙豐@E261130a 48.880 30/11/26 4.39 1.77 94.30 0.63 0.020 0.940 +0.445 53.40
28923 建板-摩通@E261130a 50.330 30/11/26 4.33 1.83 90.22 4.02 0.020 0.910 +0.450 24.17
29172 建板-摩根@E261116b 56.900 16/11/26 4.95 2.05 84.21 1.54 0.020 0.790 +0.435 28.18
29232 建板-滙豐@E261117b 61.880 17/11/26 6.57 2.16 83.81 60.38 0.020 0.720 +0.420 1,305.68
29262 建板-華泰@E270331a 68.000 31/03/27 13.77 1.99 79.82 25.47 0.020 0.730 +0.360 1,478.70
29268 建板-信證@E261130a 63.888 30/11/26 6.57 2.27 75.80 65.23 0.020 0.680 +0.395 1,289.61
29289 建板-摩通@E261118b 66.110 18/11/26 10.08 2.12 94.23 21.78 0.020 0.700 +0.400 1,354.36
29301 建板-法巴@E261118b 63.330 18/11/26 11.41 1.92 109.01 0.48 0.020 0.780 +0.455 81.35
29328 建板-中銀@E261130b 68.880 30/11/26 12.34 2.10 95.47 1.14 0.100 3.430 +1.930 1,331.28
29594 建板-瑞銀@E261118a 66.110 18/11/26 9.54 2.15 91.37 1.72 0.020 0.690 +0.385 116.62
29725 建板-花旗@E270111a 70.000 11/01/27 12.68 2.12 85.96 1.72 0.020 0.670 +0.340 119.44
29788 建板-法興@E261127a 70.000 27/11/26 11.05 2.25 87.29 2.34 0.020 0.640 +0.345 123.81
29805 建板-中銀@E270226a 72.280 26/02/27 13.53 2.19 75.76 60.32 0.020 0.640 +0.315 78.31
29840 建板-滙豐@E261127c 71.880 27/11/26 11.46 2.32 84.91 5.17 0.020 0.610 +0.315 695.38
29914 建板-法巴@E261130c 80.000 30/11/26 20.85 2.12 106.49 53.53 0.020 0.620 +0.415 1,240.95
29935 建板-麥銀@E261130a 82.888 30/11/26 18.01 2.48 86.87 96.81 0.020 0.510 +0.287 66.44
29956 建板-摩通@E261130c 84.880 30/11/26 21.26 2.36 95.39 59.55 0.020 0.530 +0.315 10,513.28
29984 建板-摩根@E261130c 72.900 30/11/26 14.75 2.14 97.41 0.59 0.020 0.650 +0.370 68.05
  • * 更新時間:2026-06-18