牛證上周報價表(以行使價排序)
03690 美團-W
電腦代號 牛熊證 行使價 收回價 到期日 溢價(%) 槓桿(倍) 財務費用年率(%) 街貨量(%) 兌換率 收市 一周升跌 一周成交金額(萬元)
58595 美團-瑞銀RC260119w 120.500 123.000 19/01/26 1.10 15.50 2.29 0.010 0.082 20.98
58682 美團-摩通RC260109s 119.500 122.000 09/01/26 0.86 14.30 1.92 0.010 0.089 13.36
58381 美團-法興RC260129b 118.000 120.500 29/01/26 1.26 11.70 2.54 0.010 0.109 645.54
58836 美團-滙豐RC260109m 118.000 120.500 09/01/26 1.02 12.00 2.30 0.010 0.106 235.81
58762 美團-法巴RC251230o 117.500 120.000 30/12/25 1.10 11.40 2.64 0.010 0.112 859.89
58006 美團-瑞銀RC260116v 116.500 119.000 16/01/26 1.18 10.30 2.58 22.96 0.010 0.123 685.48
57263 美團-摩通RC260109r 115.700 118.200 09/01/26 1.18 9.70 2.70 25.05 0.010 0.131 2,250.00
56813 美團-法巴RC251230m 113.500 116.000 30/12/25 1.10 8.40 2.73 18.23 0.010 0.152 +0.071 1,916.14
50512 美團-法興RC250929b 113.000 115.500 29/09/25 0.16 8.80 0.88 100.00 0.002 0.029 +0.013 1,403.55
50199 美團-瑞銀RC251117a 112.900 115.400 17/11/25 1.26 8.00 4.24 61.24 0.002 0.032 +0.017 409.86
50185 美團-花旗RC251002c 112.800 115.300 02/10/25 0.00 8.80 0.00 100.00 0.002 0.029 +0.015 144.33
67172 美團-摩通RC260109c 112.500 115.000 09/01/26 1.34 7.70 3.15 12.03 0.002 0.033 +0.015 225.86
68034 美團-摩根RC260410a 112.500 115.000 10/04/26 1.02 7.90 1.59 47.65 0.010 0.161 +0.076 2,033.03
57650 美團-花旗RC260529a 110.500 113.000 29/05/26 0.16 7.50 0.21 64.63 0.002 0.034 +0.014 322.01
66748 美團-法興RC260409a 110.000 112.500 09/04/26 1.34 6.70 2.13 42.33 0.002 0.038 +0.016 1,607.88
63893 美團-法巴RC260330b 109.500 112.000 30/03/26 2.12 6.20 3.53 6.38 0.002 0.041 +0.016 88.66
66947 美團-滙豐RC251229l 109.500 112.000 29/12/25 0.71 6.80 1.83 19.48 0.010 0.187 +0.075 2,663.14
50094 美團-摩通RC251114d 109.000 111.500 14/11/25 1.34 6.40 4.78 9.74 0.002 0.040 +0.016 132.59
64717 美團-瑞銀RC260225h 108.500 111.000 25/02/26 0.94 6.40 1.82 45.73 0.002 0.040 +0.014 429.21
58459 美團-法興RC260731b 108.300 110.800 31/07/26 1.96 5.90 2.23 0.002 0.043 0.09
  • * 更新時間:2025-07-18