牛證上周報價表(以行使價排序)
01347 華虹半導體
電腦代號 牛熊證 行使價 收回價 到期日 溢價(%) 槓桿(倍) 財務費用年率(%) 街貨量(%) 兌換率 收市 一周升跌 一周成交金額(萬元)
65060 華虹-摩通RC260911d 39.700 41.500 11/09/26 1.55 1.50 13.91 3.07 0.010 0.780 -0.150 4.95
64623 華虹-滙豐RC261221b 39.200 41.000 21/12/26 1.98 1.50 9.73 0.40 0.010 0.790 -0.150
64939 華虹-瑞銀RC261230a 38.200 40.000 30/12/26 1.98 1.40 9.60 0.10 0.010 0.800 -0.160
61470 華虹-法興RC260928g 37.200 39.000 28/09/26 2.85 1.40 23.81 0.05 0.010 0.820 -0.150
61554 華虹-摩通RC260911b 37.200 39.000 11/09/26 1.98 1.40 18.96 0.37 0.010 0.810 -0.150
63689 華虹-滙豐RC261228a 36.200 38.000 28/12/26 1.98 1.40 10.22 0.08 0.010 0.820 -0.150 3.68
61278 華虹-瑞銀RC260702b 35.200 37.000 02/07/26 1.98 1.40 49.69 0.01 0.010 0.830 -0.150
60841 華虹-法興RC260929f 34.700 36.500 29/09/26 2.42 1.40 21.50 0.03 0.010 0.840 -0.160
62377 華虹-滙豐RC260928b 33.200 35.000 28/09/26 0.26 1.40 -668.53 0.00 0.010
60285 華虹-法興RC260930e 32.700 34.500 30/09/26 3.28 1.30 30.74 0.18 0.010 0.870 -0.150
59863 華虹-瑞銀RC260626c 32.200 34.000 26/06/26 1.98 1.30 62.07 0.00 0.010 0.860 -0.150
55995 華虹-法興RC260928d 30.200 32.000 28/09/26 2.85 1.30 29.33 0.63 0.010 0.890 -0.160
69998 華虹-摩通RC260710a 29.700 31.500 10/07/26 1.55 1.30 39.50 0.68 0.010 0.880 -0.150
67688 華虹-瑞銀RC260708a 29.200 31.000 08/07/26 1.98 1.30 53.24 0.00 0.010 0.890 -0.150 36.38
53125 華虹-滙豐RC261102a 28.200 30.000 02/11/26 1.12 1.30 9.84 0.03 0.010 0.890 -0.160
55261 華虹-瑞銀RC261113a 26.700 28.500 13/11/26 2.42 1.30 21.03 0.00 0.010 0.920 -0.150
55869 華虹-法興RC260929a 26.200 28.000 29/09/26 1.98 1.30 23.39 0.02 0.010 0.920 -0.130 2.83
60488 華虹-摩通RC261113b 25.700 27.500 13/11/26 1.55 1.30 14.05 1.03 0.010 0.920 -0.150
57235 華虹-滙豐RC261026a 25.200 27.000 26/10/26 1.12 1.30 11.48 0.25 0.010 0.920 -0.160
62771 華虹-瑞銀RC260623b 24.700 26.500 23/06/26 2.42 1.20 106.09 0.00 0.010 0.940 -0.150
  • * 更新時間:2026-05-15