牛證上周報價表(以電腦代號排序)
01347 華虹半導體
電腦代號 牛熊證 行使價 收回價 到期日 溢價(%) 槓桿(倍) 財務費用年率(%) 街貨量(%) 兌換率 收市 一周升跌 一周成交金額(萬元)
53125 華虹-滙豐RC261102a 28.200 30.000 02/11/26 1.25 2.00 2.07 0.08 0.010 0.285 +0.044 35.80
55261 華虹-瑞銀RC261113a 26.700 28.500 13/11/26 2.14 1.80 3.66 3.09 0.010 0.305 +0.050 68.04
55869 華虹-法興RC260929a 26.200 28.000 29/09/26 1.25 1.80 2.42 5.40 0.010 0.305 +0.045 376.01
55995 華虹-法興RC260928d 30.200 32.000 28/09/26 2.14 2.10 3.61 2.13 0.010 0.270 +0.047 274.48
57235 華虹-滙豐RC261026a 25.200 27.000 26/10/26 1.25 1.80 2.36 0.78 0.010 0.315 +0.055 62.79
59863 華虹-瑞銀RC260626c 32.200 34.000 26/06/26 1.79 2.30 3.68 0.05 0.010 0.248 +0.045 111.90
60285 華虹-法興RC260930e 32.700 34.500 30/09/26 2.86 2.20 4.42 0.27 0.010 0.249 +0.053 106.50
60488 華虹-摩通RC261113b 25.700 27.500 13/11/26 2.14 1.80 3.80 0.22 0.010 0.315 +0.050 10.88
60680 華虹-摩通RC260911a 32.200 34.000 11/09/26 2.14 2.20 3.53 0.06 0.010 0.250 +0.046 27.57
60841 華虹-法興RC260929f 34.700 36.500 29/09/26 1.96 2.50 2.87 1.80 0.010 0.224 +0.047 148.62
61278 華虹-瑞銀RC260702b 35.200 37.000 02/07/26 1.61 2.60 2.97 3.46 0.010 0.217 +0.044 340.78
61470 華虹-法興RC260928g 37.200 39.000 28/09/26 1.07 2.90 1.46 32.92 0.010 0.194 +0.045 965.39
61554 華虹-摩通RC260911b 37.200 39.000 11/09/26 1.79 2.80 2.55 8.36 0.010 0.198 +0.047 687.02
62377 華虹-滙豐RC260928b 33.200 35.000 28/09/26 1.96 2.30 -62.35 0.00 0.010
62771 華虹-瑞銀RC260623b 24.700 26.500 23/06/26 2.14 1.70 5.81 0.00 0.010 0.325 +0.045
63272 華虹-摩通RC261113c 24.200 26.000 13/11/26 2.14 1.70 4.04 0.02 0.010 0.330 +0.050 0.23
63525 華虹-法興RC260930c 23.700 25.500 30/09/26 -0.54 1.80 -1.14 0.00 0.010 0.320 +0.045
63689 華虹-滙豐RC261228a 36.200 38.000 28/12/26 1.96 2.70 2.25 5.15 0.010 0.209 +0.047 301.38
64030 華虹-摩通RC260911c 35.200 37.000 11/09/26 2.14 2.50 3.23 0.03 0.010 0.220 +0.048 29.02
64623 華虹-滙豐RC261221b 39.200 41.000 21/12/26 1.79 3.10 1.92 22.00 0.010 0.178 +0.047 335.13
  • * 更新時間:2025-08-22