備兌認沽證上交易日報價表(以行使價排序)
09992 泡泡瑪特
電腦代號 公司 行使價 實際控股比率 溢價% 控股比率 引伸波幅 對冲值 街貨量(%) 兌換率 每手分數 最高 最低 收市 升跌 成交金額(萬元)
23059 泡瑪-瑞銀@EP260728b 169.892 3.806 4.93 6.10 52.54 0.624 1.82 0.010 20000 0.250
21837 泡瑪-華泰@EP261230a 166.000 2.227 12.73 4.62 53.78 0.482 1.15 0.010 2000 0.330 0.330 0.330 6.1
25120 泡瑪-瑞銀@EP261222a 165.900 2.227 12.80 4.62 54.69 0.482 0.12 0.010 2000 0.330 0.315 0.330 +0.005 4.8
25825 泡瑪-摩根@EP261222a 165.900 2.323 12.14 4.76 52.59 0.488 1.42 0.010 2000 0.305 0.305 0.320 17.8
22347 泡瑪-滙豐@EP260804a 162.920 3.859 7.14 7.12 54.46 0.542 1.83 0.010 2000 0.219 0.193 0.214 +0.001 71.0
24971 泡瑪-法巴@EP260728a 162.900 4.260 6.23 7.62 51.54 0.559 0.45 0.010 2000 0.202 0.183 0.200 -0.001 18.4
23062 泡瑪-信證@EP260728a 162.880 4.055 6.71 7.36 54.15 0.551 0.40 0.010 2000 0.207
22558 泡瑪-瑞銀@EP260728a 162.820 4.185 6.42 7.54 52.46 0.555 0.87 0.010 2000 0.205 0.205 0.202 -0.003 0.0
23340 泡瑪-中銀@EP260728a 162.820 4.024 6.81 7.33 54.66 0.549 0.51 0.010 2000 0.209 0.208 0.208 4.2
23513 泡瑪-華泰@EP260728b 162.820 4.244 6.29 7.62 51.73 0.557 2.16 0.010 2000 0.207 0.185 0.200 -0.004 9.3
23584 泡瑪-摩通@EP260728a 162.820 4.312 6.15 7.70 50.95 0.560 1.87 0.010 2000 0.205 0.197 0.198 -0.001 6.2
24946 泡瑪-法興@EP260728a 162.820 4.161 6.48 7.51 52.83 0.554 1.22 0.010 2000 0.205 0.205 0.203 +0.002 1.7
25143 泡瑪-花旗@EP260727a 153.330 4.366 9.72 9.68 57.33 0.451 0.75 0.020 10000 0.320 0.285 0.315 11.7
28320 泡瑪-麥銀@EP261020a 143.888 3.301 16.28 9.35 54.56 0.353 0.60 0.010 20000 0.169 0.160 0.163 -0.010 188.9
28116 泡瑪-瑞銀@EP261012a 138.880 3.341 18.45 10.44 57.60 0.320 2.56 0.010 20000 0.149 0.133 0.146 -0.001 386.9
28226 泡瑪-摩通@EP261005b 138.780 3.448 18.19 10.81 57.56 0.319 1.28 0.010 20000 0.141
28303 泡瑪-滙豐@EP261005a 138.780 3.604 17.73 11.37 55.52 0.317 0.46 0.010 20000 0.139 0.126 0.134 -0.003 430.3
27726 泡瑪-華泰@EP260929b 135.000 3.998 18.57 13.98 53.90 0.286 0.76 0.020 1000 0.222 0.206 0.218 -0.003 11.5
29035 泡瑪-星展@EP261130a 130.000 2.477 25.92 8.91 66.38 0.278 0.65 0.010 20000 0.173 0.161 0.171 -0.002 29.5
28120 泡瑪-摩通@EP261012a 125.000 3.737 24.08 16.39 58.55 0.228 0.13 0.010 20000 0.093
  • * 更新時間:2026-05-15