備兌認購證上交易日報價表(以行使價排序)
02269 藥明生物
電腦代號 公司 行使價 實際控股比率 溢價% 控股比率 引伸波幅 對冲值 街貨量(%) 兌換率 每手分數 最高 最低 收市 升跌 成交金額(萬元)
20572 藥明-東亞@E251222a 65.000 4.677 154.86 51.40 78.57 0.091 4.35 0.020 25000 0.010
15588 藥明-麥銀@E251104a 52.690 4.431 108.40 29.54 87.01 0.150 0.79 0.100 5000 0.108 0.087 0.087 -0.017 33.6
17156 藥明-華泰@E251020a 43.930 76.50 0.171 0.00 0.100 5000
13827 藥明-信證@E251027a 43.880 4.716 74.75 24.95 77.96 0.189 0.74 0.100 5000 0.136 0.102 0.103 -0.025 48.2
17155 藥明-華泰@E251203a 38.000 3.980 55.53 13.05 73.12 0.305 0.58 0.100 5000 0.237 0.194 0.197 -0.026 51.5
14245 藥明-國君@E250818a 37.930 6.809 49.81 45.09 78.11 0.151 6.93 0.100 5000 0.073 0.055 0.057 -0.011 348.1
15456 藥明-滙豐@E250818a 37.930 6.526 50.04 40.79 80.46 0.160 0.76 0.100 5000 0.078 0.063 0.063 -0.022 10.8
14075 藥明-中銀@E250825a 37.880 6.333 50.08 37.25 78.18 0.170 5.07 0.100 5000 0.094 0.067 0.069 -0.013 905.3
14290 藥明-瑞銀@E250813a 37.850 6.916 49.42 46.73 80.37 0.148 2.85 0.100 5000 0.076 0.054 0.055 -0.014 26.1
15513 藥明-花旗@E250813a 37.850 6.983 49.34 48.49 0.144 0.36 0.100 5000 0.074 0.059 0.053 -0.016 81.2
14010 藥明-摩通@E250820a 37.800 6.567 49.53 40.79 78.72 0.161 5.91 0.100 5000 0.086 0.059 0.063 -0.017 525.1
16292 藥明-國君@E250901a 33.330 5.777 34.40 21.24 72.30 0.272 0.38 0.100 5000 0.122 0.122 0.121 -0.019 0.9
14267 藥明-華泰@E250827a 33.280 5.647 34.44 20.24 76.20 0.279 2.56 0.100 5000 0.164 0.125 0.127 -0.022 31.8
23212 藥明-瑞銀@E250723a 30.050 8.579 20.04 32.13 67.44 0.267 37.22 0.020 2500 0.023 0.016 0.016 -0.005 10.0
23154 藥明-花旗@E250730a 30.000 8.054 20.23 28.56 64.68 0.282 100.00 0.020 2500 0.022 0.017 0.018 -0.005 16.0
14447 藥明-滙豐@E261223a 29.150 2.088 43.58 3.32 68.20 0.629 1.10 0.020 25000 0.174 0.153 0.155 -0.012 264.2
14655 藥明-摩通@E261223a 29.150 2.010 45.14 3.15 71.53 0.638 0.35 0.020 25000 0.181 0.162 0.163 -0.011 19.9
15553 藥明-花旗@E261223a 29.150 2.010 45.14 3.15 0.638 0.15 0.020 25000 0.180 0.170 0.163 -0.011 187.1
15586 藥明-瑞銀@E261223a 29.150 2.029 44.75 3.19 70.69 0.636 5.50 0.020 25000 0.178 0.167 0.161 -0.011 28.5
17153 藥明-中銀@E261223a 29.150 2.000 45.53 3.12 72.37 0.641 0.00 0.020 25000 0.185 0.163 0.165 -0.013 231.0
  • * 更新時間:2025-06-17