| 電腦代號 | 公司 | 行使價 | 實際控股比率 | 溢價% | 控股比率 | 引伸波幅 | 對冲值 | 街貨量(%) | 兌換率 | 每手分數 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | 成交金額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24047 | 建板-摩根@E260709a | 15.390 | 1.387 | -1.59 | 1.46 | — | 0.950 | 1.41 | 0.100 | 5000 | 3.380 | 3.200 | 3.490 | +0.610 | 38.6 |
| 23136 | 建板-華泰@E260623a | 14.610 | — | -1.35 | 1.43 | — | — | 0.00 | 0.100 | 5000 | — | — | 3.580 | +0.630 | — |
| 22543 | 建板-法興@E260630a | 14.600 | — | -1.37 | 1.43 | — | — | 0.00 | 0.100 | 5000 | — | — | 3.580 | +0.560 | — |
| 22864 | 建板-信證@E260623a | 14.600 | — | -1.37 | 1.43 | — | — | 0.04 | 0.100 | 5000 | — | — | 3.580 | +0.650 | — |
| 17579 | 建板-麥銀@E260818a | 12.888 | 1.542 | -11.77 | 1.59 | — | 0.970 | 0.43 | 0.100 | 5000 | — | — | 3.220 | — | — |
- * 更新時間:2026-05-22