備兌認購證上交易日報價表(以行使價排序)
00883 中國海洋石油
電腦代號 公司 行使價 實際控股比率 溢價% 控股比率 引伸波幅 對冲值 街貨量(%) 兌換率 每手分數 最高 最低 收市 升跌 成交金額(萬元)
26139 海油-中銀@E250930a 35.000 8.210 88.10 186.60 0.044 0.30 0.200 5000 0.020
25323 海油-花旗@E250925a 28.930 11.818 55.36 311.00 0.038 5.40 0.200 5000 0.012
26726 海油-瑞銀@E250925a 28.930 12.316 55.31 373.20 0.033 8.93 0.200 5000 0.010
28742 海油-中銀@E250925b 28.930 10.574 55.52 207.33 0.051 0.11 0.200 5000 0.018
24439 海油-麥銀@E251003a 28.880 11.483 55.12 287.08 0.040 23.22 0.200 5000 0.013
26418 海油-法巴@E251003a 28.880 11.818 55.09 311.00 0.038 0.40 0.200 5000 0.012
28220 海油-信證@E250922a 28.800 10.263 54.88 186.60 0.055 25.10 0.100 10000 0.010
13121 海油-滙豐@E250825a 23.550 17.727 26.53 311.00 0.057 4.63 0.200 5000 0.012
13213 海油-瑞銀@E250825a 23.550 18.660 26.47 373.20 0.050 7.43 0.200 5000 0.010
13226 海油-花旗@E250825a 23.550 18.660 26.47 373.20 0.050 11.63 0.200 5000 0.010
13246 海油-星展@E250825a 23.550 17.225 26.55 287.08 0.060 2.04 0.200 5000 0.013
13256 海油-中銀@E250825b 23.550 15.550 26.69 207.33 0.075 0.08 0.200 5000 0.018
29480 海油-華泰@E250901a 23.500 18.660 26.21 373.20 0.050 15.31 0.200 5000 0.010
18578 海油-瑞銀@E260123a 22.270 9.602 21.73 41.93 28.34 0.229 0.14 0.200 5000 0.095 0.089 0.089 -0.015 4.7
17763 海油-花旗@E260130a 22.220 9.329 21.60 39.70 0.235 0.14 0.200 5000 0.101 0.093 0.094 -0.013 158.6
14106 海油-國君@E251020a 22.050 16.869 18.84 149.28 27.21 0.113 12.26 0.200 5000 0.025 -0.006
14291 海油-瑞銀@E251020a 22.050 15.829 18.94 128.69 28.35 0.123 0.92 0.200 5000 0.030 0.030 0.029 -0.006 0.3
14399 海油-花旗@E251020a 22.050 16.128 18.92 133.29 28.07 0.121 0.66 0.200 5000 0.028 -0.007
14431 海油-中銀@E251020a 22.050 16.128 18.92 133.29 28.07 0.121 0.01 0.200 5000 0.028 -0.005
14448 海油-滙豐@E251020a 22.050 16.128 18.92 133.29 28.07 0.121 12.32 0.200 5000 0.030 0.027 0.028 -0.006 10.7
  • * 更新時間:2025-08-01