備兌認購證上交易日報價表(以行使價排序)
00388 香港交易所
電腦代號 公司 行使價 實際控股比率 溢價% 控股比率 引伸波幅 對冲值 街貨量(%) 兌換率 每手分數 最高 最低 收市 升跌 成交金額(萬元)
27608 港交-華泰@E260904b 457.190 17.197 22.44 220.47 29.29 0.078 10.30 0.010 10000 0.017 0.015 0.017 -0.004 0.6
28672 港交-摩通@E260904d 457.190 15.673 22.57 170.36 31.14 0.092 0.10 0.010 10000 0.022 -0.011
26946 港交-摩根@E260911a 456.990 16.866 22.41 208.22 28.28 0.081 31.04 0.010 10000 0.020 0.016 0.018 -0.006 31.9
13764 港交-麥銀@E270129a 456.789 0.00 0.010 10000
13611 港交-滙豐@E261210b 450.800 9.709 22.49 45.16 28.92 0.215 0.12 0.010 10000 0.084 0.077 0.083 -0.018 49.6
27477 港交-星展@E260915b 450.200 15.126 20.86 133.86 29.12 0.113 0.93 0.010 10000 0.028 0.028 0.028 -0.014 0.6
27512 港交-滙豐@E260901c 450.200 17.699 20.60 208.22 28.59 0.085 29.84 0.010 10000 0.019 0.016 0.018 -0.007 6.1
27548 港交-法興@E260901c 450.200 16.777 20.68 178.48 29.68 0.094 40.49 0.010 10000 0.021 0.018 0.021 -0.007 29.6
26731 港交-信證@E260908b 450.000 15.929 20.70 156.17 29.20 0.102 8.26 0.010 10000 0.024 -0.011
27219 港交-法巴@E260902b 449.800 15.568 20.70 144.15 31.02 0.108 5.07 0.010 10000 0.026 0.026 0.026 -0.007 0.3
13076 港交-花旗@E261201a 448.880 10.647 21.61 54.32 27.29 0.196 12.63 0.010 10000 0.071 0.065 0.069 -0.017 180.6
13703 港交-摩根@E261214a 429.900 9.388 17.66 33.77 27.27 0.278 0.59 0.010 10000 0.120 0.099 0.111 -0.024 273.5
14638 港交-法興@E270623a 419.080 5.802 19.02 13.88 27.77 0.418 5.67 0.002 5000 0.054 0.052 0.054 -0.007 9.6
15212 港交-摩根@E270623a 419.080 5.955 18.75 14.42 27.08 0.413 25.95 0.002 5000 0.052 0.047 0.052 -0.008 24.9
22689 港交-華泰@E270623a 419.080 6.042 18.62 14.70 26.74 0.411 4.22 0.002 5000 0.051 0.049 0.051 -0.007 17.0
22806 港交-星展@E270623a 419.080 5.517 19.55 12.92 29.14 0.427 22.74 0.002 5000 0.059 0.057 0.058 -0.010 836.7
23367 港交-滙豐@E270623a 419.080 6.116 18.48 14.99 26.39 0.408 36.60 0.002 5000 0.050 0.048 0.050 -0.006 40.1
23430 港交-中銀@E270623a 419.080 5.955 18.75 14.42 27.08 0.413 5.02 0.002 5000 0.052 0.050 0.052 -0.008 7.4
23445 港交-摩通@E270623a 419.080 5.725 19.15 13.63 28.11 0.420 3.86 0.002 5000 0.056 0.054 0.055 -0.008 3.3
26034 港交-瑞銀@E270623a 419.080 5.802 19.02 13.88 27.77 0.418 14.99 0.002 5000 0.053 0.052 0.054 -0.007 20.6
  • * 更新時間:2026-06-18